Jääkiekon MM-kisat 2022

Etsitkö tietoa vuoden 2024 MM-kisoista? Pääset turnaussivulle painamalla tästä.
Vuoden 2022 jääkiekon MM-kisat pelattiin Suomessa. Kisakaupunkeina toimivat Helsinki ja Tampere. Suomi voitti MM-kultaa, kun Kanada kaatui finaalissa jatkoajalla maalein 4-3. Tshekki sijoittui turnauksessa kolmanneksi.
Tältä sivulta löydät MM-kisojen tuoreimmat uutiset, tulokset ja palkitut pelaajat.
- Loppusijoitukset
- Parhaat pelaajat
- Pudotuspelien tulokset
- Pistepörssi
- Leijonien kultajoukkue
- Lohkotilanteet
- Alkulohkojen tulokset
MM-uutiset
MM-kisat 2022: Loppusijoitukset
- Suomi
- Kanada
- Tshekki
- Yhdysvallat
MM-kisat 2022: Parhaat pelaajat
Suomen parhaat pelaajat:
Jussi Olkinuora
Mikko Lehtonen
Sakari Manninen
Median valitsema tähdistökentällinen:
Hyökkääjä: Roman Cervenka, Tshekki
Hyökkääjä: Pierre-Luc Dubois, Kanada
Hyökkääjä: Sakari Manninen, Suomi
Puolustaja: Mikko Lehtonen, Suomi
Puolustaja: Seth Jones, Yhdysvallat
Maalivahti: Jussi Olkinuora, Suomi
Parhaat pelaajat pelipaikoittain:
Paras maalivahti: Jussi Olkinuora, Suomi
Paras puolustaja: Mikko Lehtonen, Suomi
Paras hyökkääjä: Roman Cervenka, Tshekki
MVP (arvokkain pelaaja):
Jussi Olkinuora, Suomi
Lähde: IIHF
MM-kisat 2022: Pudotuspelit
Finaali
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
29.05.2022 20:20 | Suomi – Kanada | ja. 4-3 (0-0, 0-1, 3-2) |
Pronssiottelu
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
29.05.2022 15:20 | Tshekki – USA | 8-4 (1-3, 1-0, 6-1) |
Välierät
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
28.05.2022 18:20 | Kanada – Tshekki | 6-1 (1-1, 3-0, 2-0) |
28.05.2022 14:20 | Suomi – USA | 4-3 (1-1, 2-1, 1-1) |
Puolivälierät
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
26.05.2022 20:20 | Sveitsi – USA | 0-3 (0-2, 0-0, 0-1) |
26.05.2022 20:20 | Suomi – Slovakia | 4-2 (1-2, 1-0, 2-0) |
26.05.2022 16:20 | Ruotsi – Kanada | ja. 3-4 (2-0, 1-0, 0-3) |
26.05.2022 16:20 | Saksa – Tshekki | 1-4 (0-2, 0-1, 1-1) |
MM-kisat 2022: Pistepörssi
# | Pelaaja | Maa | O | M+S=P |
---|---|---|---|---|
1. | Roman Cervenka | Tshekki | 10 | 5+12=17 |
2. | Drake Batherson | Kanada | 10 | 3+11=14 |
3. | Dylan Cozens | Kanada | 10 | 7+6=13 |
3. | Pierre-Luc Dubois | Kanada | 10 | 7+6=13 |
5. | Denis Malgin | Sveitsi | 8 | 5+7=12 |
6. | David Krejci | Tshekki | 10 | 3+9=12 |
7. | Mikko Lehtonen | Suomi | 10 | 2+10=12 |
8. | Mikael Granlund | Suomi | 9 | 5+6=11 |
9. | David Pastrnak | Tshekki | 7 | 7+3=10 |
10. | Sakari Manninen | Suomi | 10 | 6+4=10 |
MM-kisat 2022: Leijonien kultajoukkue
Maalivahdit
29 Säteri Harri
35 Tuohimaa Frans
45 Olkinuora Jussi
Puolustajat
2 Pokka Ville
3 Friman Niklas
4 Lehtonen Mikko
23 Lindell Esa
38 Hietanen Juuso
41 Heiskanen Miro
42 Vatanen Sami
50 Seppälä Mikael
55 Ohtamaa Atte
Hyökkääjät
12 Anttila Marko
21 Innala Jere
24 Björninen Hannes
25 Rajala Toni
40 Armia Joel
51 Filppula Valtteri
64 Granlund Mikael
65 Manninen Sakari
70 Hartikainen Teemu
76 Sallinen Jere
80 Mäenalanen Saku
82 Pesonen Harri
91 Lammikko Juho
MM-kisat 2022: Lohkotilanteet
A-lohko (Helsinki)
# | Joukkue | O | 3P | 2P | 1P | 0P | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sveitsi | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 34-15 | 20 |
2 | Saksa | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 26-20 | 16 |
3 | Kanada | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 34-18 | 15 |
4 | Slovakia | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 23-19 | 12 |
5 | Tanska | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 18-18 | 12 |
6 | Ranska | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11-24 | 5 |
7 | Kazakstan | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 19-31 | 3 |
8 | Italia | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12-32 | 1 |
B-lohko (Tampere)
# | Joukkue | O | 3P | 2P | 1P | 0P | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suomi | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 25-5 | 19 |
2 | Ruotsi | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 27-10 | 18 |
3 | Tshekki | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 19-13 | 13 |
4 | USA | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 18-12 | 13 |
5 | Latvia | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14-20 | 8 |
6 | Itävalta | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16-22 | 7 |
7 | Norja | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15-29 | 5 |
8 | Iso-Britannia | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10-33 | 1 |
MM-kisat 2022: Alkulohkojen tulokset
Suomen alkulohko-otteluiden tulokset
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
24.05.2022 20:20 | Suomi – Tshekki | 3-0 (2-0, 1-0, 0-0) |
21.05.2022 16:20 | Itävalta – Suomi | 0-3 (0-1, 0-1, 0-1) |
20.05.2022 16:20 | Iso-Britannia – Suomi | 0-6 (0-2, 0-2, 0-2) |
18.05.2022 20:20 | Suomi – Ruotsi | vl. 2-3 (0-1, 2-0, 0-1) |
16.05.2022 20:20 | Suomi – USA | 4-1 (1-0, 3-0, 0-1) |
14.05.2022 20:20 | Latvia – Suomi | 1-2 (1-0, 0-1, 0-1) |
13.05.2022 20:20 | Suomi – Norja | 5-0 (1-0, 2-0, 2-0) |
Kaikki alkulohko-otteluiden tulokset
Näytä A-lohkon tuloksetNäytä B-lohkon tulokset
MM-kisojen mitalistit
Mitalistit vuosina 1981-2023
- Vuoden 2020 MM-kisat peruttiin koronaviruksen takia.
Vuosi | Kulta | Hopea | Pronssi |
---|---|---|---|
2023 | Kanada | Saksa | Latvia |
2022 | Suomi | Kanada | Tshekki |
2021 | Kanada | Suomi | USA |
2020 | Ei pelattu | ||
2019 | Suomi | Kanada | Venäjä |
2018 | Ruotsi | Sveitsi | USA |
2017 | Ruotsi | Kanada | Venäjä |
2016 | Kanada | Suomi | Venäjä |
2015 | Kanada | Venäjä | USA |
2014 | Venäjä | Suomi | Ruotsi |
2013 | Ruotsi | Sveitsi | USA |
2012 | Venäjä | Slovakia | Tshekki |
2011 | Suomi | Ruotsi | Tshekki |
2010 | Tshekki | Venäjä | Ruotsi |
2009 | Venäjä | Kanada | Ruotsi |
2008 | Venäjä | Kanada | Suomi |
2007 | Kanada | Suomi | Venäjä |
2006 | Ruotsi | Tshekki | Suomi |
2005 | Tshekki | Kanada | Venäjä |
2004 | Kanada | Ruotsi | USA |
2003 | Kanada | Ruotsi | Slovakia |
2002 | Slovakia | Venäjä | Ruotsi |
2001 | Tshekki | Suomi | Ruotsi |
2000 | Tshekki | Slovakia | Suomi |
1999 | Tshekki | Suomi | Ruotsi |
1998 | Ruotsi | Suomi | Tshekki |
1997 | Kanada | Ruotsi | Tshekki |
1996 | Tshekki | Kanada | USA |
1995 | Suomi | Ruotsi | Kanada |
1994 | Kanada | Suomi | Ruotsi |
1993 | Venäjä | Ruotsi | Tshekki |
1992 | Ruotsi | Suomi | Tshekkoslovakia |
1991 | Ruotsi | Kanada | Neuvostoliitto |
1990 | Neuvostoliitto | Ruotsi | Tshekkoslovakia |
1989 | Neuvostoliitto | Kanada | Tshekkoslovakia |
1987 | Ruotsi | Neuvostoliitto | Tshekkoslovakia |
1986 | Neuvostoliitto | Ruotsi | Kanada |
1985 | Tshekkoslovakia | Kanada | Neuvostoliitto |
1983 | Neuvostoliitto | Tshekkoslovakia | Kanada |
1982 | Neuvostoliitto | Tshekkoslovakia | Kanada |
1981 | Neuvostoliitto | Ruotsi | Kanada |
MM-kisojen mitalitaulukko
# | Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Yht. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kanada | 28 | 16 | 9 | 53 |
2. | Neuvostoliitto ja Venäjä | 27 | 10 | 9 | 47 |
– Neuvostoliitto | 22 | 7 | 5 | 34 | |
– Venäjä | 5 | 3 | 5 | 13 | |
3. | Tshekkoslovakia ja Tshekki | 13 | 13 | 22 | 48 |
– Tshekkoslovakia | 6 | 12 | 16 | 34 | |
– Tshekki | 7 | 1 | 6 | 14 | |
4. | Ruotsi | 11 | 19 | 19 | 49 |
5. | Suomi | 4 | 9 | 3 | 16 |
6. | USA | 3 | 9 | 9 | 21 |
7. | Iso-Britannia | 1 | 2 | 2 | 5 |
8. | Slovakia | 1 | 2 | 1 | 4 |
9. | Sveitsi | 0 | 5 | 8 | 13 |
10. | Saksa ja Länsi-Saksa | 0 | 3 | 2 | 5 |
– Saksa | 0 | 2 | 2 | 4 | |
– Länsi-Saksa | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11. | Itävalta | 0 | 0 | 2 | 2 |
12. | Latvia | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Luetuimmat
- Uusimmat
- Jättidiili: Carolina Hurricanesin tähtipelaaja vaihtaa NHL-seuraa!
- Liiga-seuran tehotykki: Uusi seura löytyi!
- Mikko Rantaseen vaihdettu superlupaus solmi jättisopimuksen NHL:ssä
- Corey Perry löysi uuden NHL-seuran!
- Mitch Marnerilta viiltävä kuitti Torontolle – paljasti syyn Vegas-siirrolle
- Mikael Granlundille jättipalkka – valitsi todellisen yllätysseuran!
- Jesse Puljujärven siirtosaagassa käänne – tässä uusi seura?
- Lähde: Tapparasta lähtenyt NHL:n ykköskierroksen varaus löysi uuden seuran
- NHL-kolossille tuhti palkkapäivä – yli 8 miljoonan dollarin diili!
- Sopimus julki – tässä Kristian Vesalaisen ensi kauden seura!
- Carolina Hurricanes hankki tähtipuolustajan pelajaakaupalla NHL:ssä – isolla hintalapulla
- Kaapo Kakon tilanteesta uutta tietoa
- Carolina näytti ovea suomalaiselle
- Leijonien MM-hyökkääjä palaa Liigaan!
- Yli tuhannen NHL-ottelun Stanley Cup -mestari iskettiin siirtolistalle – uusi joukkue selvisi
- Mikko Kousa vaihtaa seuraa Liigassa: ”Absoluuttinen kiekollisen taidon vahvistus”
- Kolmen Stanley Cupin veteraani päätti uransa – nyt häntä houkutellaan takaisin NHL:ään!
- NHL-supertähden loukkaantumisesta uutta tietoa: ”Tuskin pelaan enää”
- Patrick Kane rustasi uuden NHL-sopimuksen!
- Lähde: Tämä NHL-seura yrittää hankkia Jevgeni Kuznetsovin!
- Topi Rönni löysi töitä
- Jesse Puljujärven uusi joukkue selvisi – sopimus purkissa!
- Hurja paljastus: Kesän isoin megapommi oli lähellä – Carolina yritti ryöstää NHL-supertähden!
- Kahden Stanley Cupin NHL-tähti: Ura ohi!
- Philadelphian puolustajalle tuhti sopimus NHL:ssä – lähes 26 miljoonaa dollaria!
- Sopimus julki – tässä Kristian Vesalaisen ensi kauden seura!
- NHL-seura jatkosopimukseen entisen Ilves-vahdin kanssa
- NHL:ssä lisää välimieskäsittelyitä – seurat tekivät aloitteen
- IL: Mikael Granlund olisi halunnut jäädä Dallasiin – kertoo, miksi valitsi Anaheimin