

NHL - kausi 2020-21
NHL-kausi 2020-21 käynnistyy 14. tammikuuta. Tältä sivulta löydät kaiken NHL:n ottelut, tulokset sekä sarjataulukot. Lisäksi löydät tuoreimmat uutiset NHL-tapahtumista, muut suuret NHL-uutiset sekä tietysti NHL:n suomalaisuutiset.
Sisällysluettelo
NHL-uutiset
Brad Marchand haukkui Capitals-kohupelaajan törkytaklauksen suorassa lähetyksessä – ”Se oli aivan v*tun halpa temppu”
Boston Bruinsin sekä Washington Capitalsin välisessä ottelussa nähtiin paha tilanne. Capitalsin pelaaja Tom Wilson taklasi Bruins-puolustaja Brandon Carloa päähän pahannäköisesti. Nuori puolustaja poistui pukuhuoneeseen ja lopulta sairaalaan.
Carlon joukkuekaveri...
Patrik Laineesta NHL:n kaikkien aikojen parhaiten palkattu suomalainen? Toimittaja väläyttää mammuttidiiliä
Patrik Laineen nykyinen sopimus päättyy tämän kauden jälkeen. Hän on edelleen rajoitettu vapaa agentti, joten Columbus Blue Jacketsilla on yksinoikeus neuvotella hänen kanssaan. Silti luvassa...
Nashville – Florida: Prime time -herkkua suomalaisille
NHL
Nashville – Florida
Lauantai 06.03. klo 21:00
Lauantain prime timessä on herkkua suomalaisille lätkäfaneille, kun Nashville ja Florida kohtaavat kantrin pääkaupungissa. Kyseessä on toisinto torstaiyön ottelusta,...
Kaapo Kähkönen on mykistävässä iskussa NHL:ssä! Teki jo seurahistoriaa – ei itse ole edes...
Minnesota Wildin suomalaisvahti Kaapo Kähkösen upea tulokaskausi sai viime yönä jatkoa. Hän torjui 5-1 voiton Arizona Coyotesista.
Voitollaan Kähkönen teki jo seurahistoriaa. Hänen voittoputkensa on jo...
Uhri ambulanssilla sairaalaan eikä edes jäähyä! NHL-kohusikailija iski jälleen rajulla pommilla – katso tilanne
Boston Bruinsin ja Washington Capitalsin edellisessä ottelussa tunteet kävivät kuumina. Aleksandr Ovetshkin keihästi vastustajaa haaroväliin. Viime yön toisessa peräkkäisessä matsissa kiehui jo yli.
Ottelun kohauttanein...
NHL:n tulevat ottelut ja tulokset
Tulevat ottelut
05.05.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
05.05.2021 02:00 | Tampa Bay - Dallas |
10.05.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
10.05.2021 02:00 | Tampa Bay - Dallas |
06.03.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
06.03.2021 20:00 | New Jersey - NY Rangers |
06.03.2021 20:00 | NY Islanders - Buffalo |
06.03.2021 20:00 | Pittsburgh - Philadelphia |
06.03.2021 21:00 | Nashville - Florida |
07.03.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
07.03.2021 02:00 | Arizona - Minnesota |
07.03.2021 02:00 | Montreal - Winnipeg |
07.03.2021 02:00 | Vancouver - Toronto |
07.03.2021 03:00 | Colorado - Anaheim |
Tulokset
06.03.2021
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
06.03.2021 05:30 | San Jose - Vegas | ja. 4-5 (0-2, 2-1, 2-1) |
06.03.2021 04:00 | Los Angeles - St. Louis | ja. 2-3 (0-1, 1-0, 1-1) |
06.03.2021 04:00 | Colorado - Anaheim | ja. 3-2 (0-1, 2-1, 0-0) |
06.03.2021 04:00 | Arizona - Minnesota | 1-5 (0-3, 0-1, 1-1) |
06.03.2021 03:00 | Chicago - Tampa Bay | vl. 4-3 (1-2, 1-0, 1-1) |
06.03.2021 02:00 | Boston - Washington | 5-1 (1-0, 3-0, 1-1) |
05.03.2021
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
05.03.2021 05:00 | Vancouver - Toronto | 3-1 (1-1, 1-0, 1-0) |
05.03.2021 04:00 | Calgary - Ottawa | 7-3 (4-1, 1-0, 2-2) |
05.03.2021 03:30 | Dallas - Columbus | 2-3 (0-0, 0-1, 2-2) |
05.03.2021 03:00 | Nashville - Florida | 4-5 (0-2, 2-2, 2-1) |
NHL:n sarjataulukot divisioonittain
Pohjoinen divisioona
# | Joukkue | O | 2P | 1P | 0P | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto | 25 | 18 | 2 | 5 | 88-59 | 38 |
2 | Winnipeg | 23 | 15 | 1 | 7 | 78-62 | 31 |
3 | Edmonton | 25 | 14 | 0 | 11 | 80-78 | 28 |
4 | Montreal | 22 | 10 | 6 | 6 | 71-65 | 26 |
5 | Calgary | 24 | 11 | 2 | 11 | 66-73 | 24 |
6 | Vancouver | 27 | 10 | 2 | 15 | 77-91 | 22 |
7 | Ottawa | 26 | 8 | 1 | 17 | 70-102 | 17 |
Itäinen divisioona
# | Joukkue | O | 2P | 1P | 0P | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NY Islanders | 23 | 13 | 4 | 6 | 63-52 | 30 |
2 | Washington | 23 | 13 | 4 | 6 | 76-75 | 30 |
3 | Boston | 21 | 13 | 3 | 5 | 65-53 | 29 |
4 | Philadelphia | 20 | 12 | 3 | 5 | 67-62 | 27 |
5 | Pittsburgh | 22 | 12 | 1 | 9 | 68-71 | 25 |
6 | NY Rangers | 21 | 9 | 3 | 9 | 59-55 | 21 |
7 | New Jersey | 19 | 7 | 2 | 10 | 47-60 | 16 |
8 | Buffalo | 21 | 6 | 3 | 12 | 48-65 | 15 |
NHL:n televisiointi
NHL:n televisiointioikeudet Suomessa omistaa Nordic Entertainment Group (NENT Group), jonka alaisuuteen kuuluvat Viasatin televisiokanavat sekä suoratoistopalvelut Viaplay ja Viafree.
Viasat näyttää NHL-otteluita Viasat Jääkiekko sekä Viasat Urheilu -kanavillaan. Viaplay-suoratoistopalvelusta näet kaikki kauden 2020-21 NHL-ottelut suorina lähetyksinä tai jälkilähetyksinä 48 tunnin ajan.
Lue lisää täältä.
NHL:n otteluohjelma 2020-21
05.05.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
05.05.2021 02:00 | Tampa Bay – Dallas |
10.05.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
10.05.2021 02:00 | Tampa Bay – Dallas |
06.03.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
06.03.2021 20:00 | New Jersey – NY Rangers |
06.03.2021 20:00 | NY Islanders – Buffalo |
06.03.2021 20:00 | Pittsburgh – Philadelphia |
06.03.2021 21:00 | Nashville – Florida |
07.03.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
07.03.2021 02:00 | Arizona – Minnesota |
07.03.2021 02:00 | Montreal – Winnipeg |
07.03.2021 02:00 | Vancouver – Toronto |
07.03.2021 03:00 | Colorado – Anaheim |
07.03.2021 03:00 | Dallas – Columbus |
07.03.2021 04:00 | Los Angeles – St. Louis |
07.03.2021 05:00 | Edmonton – Calgary |
07.03.2021 05:30 | San Jose – Vegas |
07.03.2021 19:00 | NY Islanders – Buffalo |
07.03.2021 21:30 | Chicago – Tampa Bay |
08.03.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
08.03.2021 00:00 | Carolina – Florida |
08.03.2021 00:00 | Boston – New Jersey |
08.03.2021 02:00 | Philadelphia – Washington |
08.03.2021 02:30 | Pittsburgh – NY Rangers |
08.03.2021 03:00 | Dallas – Nashville |
08.03.2021 04:30 | Calgary – Ottawa |
09.03.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
09.03.2021 03:00 | Minnesota – Vegas |
09.03.2021 04:00 | Colorado – Arizona |
09.03.2021 04:00 | Edmonton – Ottawa |
09.03.2021 04:00 | San Jose – St. Louis |
09.03.2021 05:00 | Anaheim – Los Angeles |
09.03.2021 05:00 | Vancouver – Montreal |
10.03.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
10.03.2021 01:00 | Pittsburgh – NY Rangers |
10.03.2021 02:00 | Carolina – Nashville |
10.03.2021 02:00 | Columbus – Florida |
10.03.2021 02:00 | NY Islanders – Boston |
10.03.2021 02:00 | Philadelphia – Buffalo |
10.03.2021 02:00 | Toronto – Winnipeg |
10.03.2021 02:00 | Washington – New Jersey |
10.03.2021 02:30 | Detroit – Tampa Bay |
10.03.2021 03:30 | Dallas – Chicago |
11.03.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
11.03.2021 02:00 | Minnesota – Vegas |
11.03.2021 03:00 | Edmonton – Ottawa |
11.03.2021 04:00 | Colorado – Arizona |
11.03.2021 04:30 | Anaheim – Los Angeles |
11.03.2021 06:00 | Vancouver – Montreal |
12.03.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
12.03.2021 02:00 | Boston – NY Rangers |
12.03.2021 02:00 | Buffalo – Pittsburgh |
12.03.2021 02:00 | Carolina – Nashville |
12.03.2021 02:00 | Columbus – Florida |
12.03.2021 02:00 | NY Islanders – New Jersey |
12.03.2021 02:00 | Philadelphia – Washington |
12.03.2021 02:00 | Toronto – Winnipeg |
12.03.2021 02:30 | Detroit – Tampa Bay |
12.03.2021 03:30 | Dallas – Chicago |
12.03.2021 04:00 | Calgary – Montreal |
13.03.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
13.03.2021 03:00 | Minnesota – Arizona |
13.03.2021 03:00 | St. Louis – Vegas |
13.03.2021 04:00 | Colorado – Los Angeles |
13.03.2021 04:00 | Edmonton – Ottawa |
13.03.2021 05:00 | Anaheim – San Jose |
13.03.2021 20:00 | Boston – NY Rangers |
14.03.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
14.03.2021 02:00 | Buffalo – Pittsburgh |
14.03.2021 02:00 | Calgary – Montreal |
14.03.2021 02:00 | Columbus – Dallas |
14.03.2021 02:00 | Florida – Chicago |
14.03.2021 02:00 | New Jersey – NY Islanders |
14.03.2021 02:00 | Philadelphia – Washington |
14.03.2021 02:00 | Tampa Bay – Nashville |
14.03.2021 02:00 | Toronto – Winnipeg |
14.03.2021 03:00 | St. Louis – Vegas |
14.03.2021 05:00 | Anaheim – San Jose |
14.03.2021 05:00 | Vancouver – Edmonton |
14.03.2021 20:00 | Minnesota – Arizona |
14.03.2021 23:00 | Detroit – Carolina |
15.03.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
15.03.2021 01:00 | Colorado – Los Angeles |
15.03.2021 01:00 | Ottawa – Toronto |
16.03.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
16.03.2021 01:00 | Columbus – Dallas |
16.03.2021 01:00 | Florida – Chicago |
16.03.2021 01:00 | NY Rangers – Philadelphia |
16.03.2021 01:00 | Ottawa – Vancouver |
16.03.2021 01:00 | Pittsburgh – Boston |
16.03.2021 01:00 | Tampa Bay – Nashville |
16.03.2021 01:00 | Washington – NY Islanders |
16.03.2021 02:00 | Winnipeg – Montreal |
16.03.2021 03:00 | Calgary – Edmonton |
16.03.2021 04:00 | Vegas – San Jose |
16.03.2021 04:00 | Los Angeles – St. Louis |
17.03.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
17.03.2021 01:00 | New Jersey – Buffalo |
17.03.2021 01:00 | Pittsburgh – Boston |
17.03.2021 01:00 | Washington – NY Islanders |
17.03.2021 01:30 | Detroit – Carolina |
17.03.2021 02:00 | Tampa Bay – Florida |
17.03.2021 04:00 | Anaheim – Arizona |
18.03.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
18.03.2021 01:00 | Ottawa – Vancouver |
18.03.2021 01:30 | NY Rangers – Philadelphia |
18.03.2021 03:00 | Winnipeg – Montreal |
18.03.2021 04:00 | Calgary – Edmonton |
18.03.2021 04:00 | Los Angeles – St. Louis |
18.03.2021 04:00 | Vegas – San Jose |
19.03.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
19.03.2021 01:00 | Buffalo – Boston |
19.03.2021 01:00 | Carolina – Columbus |
19.03.2021 01:00 | Florida – Nashville |
19.03.2021 01:00 | NY Islanders – Philadelphia |
19.03.2021 01:00 | Tampa Bay – Chicago |
19.03.2021 01:30 | Detroit – Dallas |
19.03.2021 03:00 | Colorado – Minnesota |
19.03.2021 03:00 | Edmonton – Winnipeg |
19.03.2021 04:00 | Anaheim – Arizona |
20.03.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
20.03.2021 01:00 | Montreal – Vancouver |
20.03.2021 01:00 | New Jersey – Pittsburgh |
20.03.2021 01:00 | Toronto – Calgary |
20.03.2021 01:00 | Washington – NY Rangers |
20.03.2021 03:00 | San Jose – St. Louis |
20.03.2021 04:00 | Los Angeles – Vegas |
20.03.2021 19:00 | Buffalo – Boston |
20.03.2021 20:00 | New Jersey – Pittsburgh |
20.03.2021 21:00 | Colorado – Minnesota |
21.03.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
21.03.2021 01:00 | Carolina – Columbus |
21.03.2021 01:00 | Detroit – Dallas |
21.03.2021 01:00 | Florida – Nashville |
21.03.2021 01:00 | Montreal – Vancouver |
21.03.2021 01:00 | NY Islanders – Philadelphia |
21.03.2021 01:00 | Tampa Bay – Chicago |
21.03.2021 01:00 | Toronto – Calgary |
21.03.2021 03:00 | San Jose – St. Louis |
21.03.2021 04:00 | Edmonton – Winnipeg |
21.03.2021 19:00 | New Jersey – Pittsburgh |
22.03.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
22.03.2021 00:00 | Los Angeles – Vegas |
23.03.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
23.03.2021 01:00 | Columbus – Carolina |
23.03.2021 01:00 | Montreal – Edmonton |
23.03.2021 01:00 | NY Rangers – Buffalo |
23.03.2021 01:00 | Ottawa – Calgary |
23.03.2021 01:30 | Minnesota – Anaheim |
23.03.2021 04:00 | Arizona – Colorado |
23.03.2021 04:00 | Vancouver – Winnipeg |
23.03.2021 04:30 | San Jose – Los Angeles |
24.03.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
24.03.2021 01:00 | Philadelphia – New Jersey |
24.03.2021 02:00 | Chicago – Florida |
24.03.2021 02:00 | Nashville – Detroit |
24.03.2021 02:30 | Dallas – Tampa Bay |
24.03.2021 04:00 | Arizona – Colorado |
24.03.2021 23:00 | Ottawa – Calgary |
24.03.2021 23:30 | Minnesota – Anaheim |
25.03.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
25.03.2021 01:30 | Montreal – Edmonton |
25.03.2021 02:00 | Pittsburgh – Buffalo |
25.03.2021 04:30 | San Jose – Los Angeles |
25.03.2021 04:30 | Vancouver – Winnipeg |
26.03.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
26.03.2021 01:00 | Boston – NY Islanders |
26.03.2021 01:00 | Columbus – Carolina |
26.03.2021 01:00 | Ottawa – Toronto |
26.03.2021 01:00 | Philadelphia – NY Rangers |
26.03.2021 01:00 | Washington – New Jersey |
26.03.2021 02:00 | Chicago – Florida |
26.03.2021 02:00 | Nashville – Detroit |
26.03.2021 02:30 | Dallas – Tampa Bay |
26.03.2021 03:00 | Colorado – Vegas |
27.03.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
27.03.2021 01:00 | Montreal – Edmonton |
27.03.2021 01:00 | Washington – New Jersey |
27.03.2021 02:00 | St. Louis – Anaheim |
27.03.2021 04:00 | Arizona – San Jose |
27.03.2021 04:00 | Calgary – Winnipeg |
27.03.2021 19:00 | Boston – NY Islanders |
27.03.2021 19:00 | Philadelphia – NY Rangers |
27.03.2021 19:00 | Pittsburgh – Buffalo |
27.03.2021 21:00 | Colorado – Vegas |
27.03.2021 21:00 | Detroit – Columbus |
28.03.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
28.03.2021 01:00 | Carolina – Tampa Bay |
28.03.2021 01:00 | Toronto – Edmonton |
28.03.2021 02:00 | Chicago – Nashville |
28.03.2021 02:00 | Dallas – Florida |
28.03.2021 02:00 | St. Louis – Anaheim |
28.03.2021 05:00 | Arizona – San Jose |
28.03.2021 05:00 | Calgary – Winnipeg |
28.03.2021 19:00 | Washington – NY Rangers |
28.03.2021 22:00 | Detroit – Columbus |
29.03.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
29.03.2021 00:00 | Carolina – Tampa Bay |
29.03.2021 00:30 | Boston – New Jersey |
29.03.2021 01:00 | Dallas – Florida |
29.03.2021 02:00 | Montreal – Ottawa |
29.03.2021 03:00 | Chicago – Nashville |
30.03.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
30.03.2021 02:00 | Buffalo – Philadelphia |
30.03.2021 02:00 | Pittsburgh – NY Islanders |
30.03.2021 02:00 | Toronto – Edmonton |
30.03.2021 04:00 | Colorado – Anaheim |
30.03.2021 05:00 | Calgary – Winnipeg |
30.03.2021 05:00 | Vegas – Los Angeles |
30.03.2021 05:30 | San Jose – Minnesota |
31.03.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
31.03.2021 02:00 | Boston – New Jersey |
31.03.2021 02:00 | Buffalo – Philadelphia |
31.03.2021 02:00 | Florida – Detroit |
31.03.2021 02:00 | NY Rangers – Washington |
31.03.2021 02:00 | Ottawa – Montreal |
31.03.2021 02:00 | Pittsburgh – NY Islanders |
31.03.2021 02:00 | Tampa Bay – Columbus |
31.03.2021 02:30 | Chicago – Carolina |
31.03.2021 03:00 | Nashville – Dallas |
01.04.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
01.04.2021 02:30 | Winnipeg – Toronto |
01.04.2021 04:30 | Colorado – Anaheim |
01.04.2021 05:00 | Vegas – Los Angeles |
01.04.2021 05:30 | San Jose – Minnesota |
01.04.2021 05:30 | Vancouver – Calgary |
02.04.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
02.04.2021 02:00 | Boston – Pittsburgh |
02.04.2021 02:00 | Buffalo – NY Rangers |
02.04.2021 02:00 | Florida – Detroit |
02.04.2021 02:00 | NY Islanders – Washington |
02.04.2021 02:00 | Ottawa – Montreal |
02.04.2021 02:00 | Tampa Bay – Columbus |
02.04.2021 03:00 | Chicago – Carolina |
02.04.2021 03:00 | Nashville – Dallas |
02.04.2021 05:00 | Vegas – Minnesota |
03.04.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
03.04.2021 02:00 | New Jersey – Washington |
03.04.2021 03:00 | Winnipeg – Toronto |
03.04.2021 04:00 | Edmonton – Calgary |
03.04.2021 05:00 | Anaheim – Arizona |
03.04.2021 05:00 | Los Angeles – San Jose |
03.04.2021 20:00 | Boston – Pittsburgh |
03.04.2021 20:00 | Tampa Bay – Detroit |
03.04.2021 22:00 | Colorado – St. Louis |
03.04.2021 22:00 | Nashville – Chicago |
04.04.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
04.04.2021 02:00 | Buffalo – NY Rangers |
04.04.2021 02:00 | Carolina – Dallas |
04.04.2021 02:00 | Florida – Columbus |
04.04.2021 02:00 | Montreal – Ottawa |
04.04.2021 02:00 | NY Islanders – Philadelphia |
04.04.2021 04:00 | Vegas – Minnesota |
04.04.2021 05:00 | Edmonton – Vancouver |
04.04.2021 05:00 | Los Angeles – San Jose |
04.04.2021 19:00 | Tampa Bay – Detroit |
04.04.2021 22:00 | New Jersey – Washington |
05.04.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
05.04.2021 00:00 | Florida – Columbus |
05.04.2021 00:00 | Nashville – Chicago |
05.04.2021 02:00 | Carolina – Dallas |
05.04.2021 04:00 | Anaheim – Arizona |
05.04.2021 04:00 | Calgary – Toronto |
05.04.2021 04:00 | Winnipeg – Vancouver |
06.04.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
06.04.2021 02:00 | Montreal – Edmonton |
06.04.2021 02:00 | Philadelphia – Boston |
06.04.2021 03:00 | Minnesota – Colorado |
06.04.2021 03:00 | St. Louis – Vegas |
06.04.2021 04:30 | Calgary – Toronto |
06.04.2021 05:00 | Los Angeles – Arizona |
07.04.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
07.04.2021 02:00 | Carolina – Florida |
07.04.2021 02:00 | Columbus – Tampa Bay |
07.04.2021 02:00 | New Jersey – Buffalo |
07.04.2021 02:00 | NY Islanders – Washington |
07.04.2021 02:00 | NY Rangers – Pittsburgh |
07.04.2021 02:00 | Philadelphia – Boston |
07.04.2021 02:30 | Detroit – Nashville |
07.04.2021 03:00 | Chicago – Dallas |
07.04.2021 03:00 | Winnipeg – Vancouver |
08.04.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
08.04.2021 00:00 | Ottawa – Edmonton |
08.04.2021 02:30 | Toronto – Montreal |
08.04.2021 04:00 | Minnesota – Colorado |
08.04.2021 04:00 | St. Louis – Vegas |
08.04.2021 05:00 | Los Angeles – Arizona |
09.04.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
09.04.2021 02:00 | Buffalo – New Jersey |
09.04.2021 02:00 | Carolina – Florida |
09.04.2021 02:00 | Columbus – Tampa Bay |
09.04.2021 02:00 | Montreal – Winnipeg |
09.04.2021 02:00 | NY Islanders – Philadelphia |
09.04.2021 02:00 | NY Rangers – Pittsburgh |
09.04.2021 02:00 | Washington – Boston |
09.04.2021 02:30 | Detroit – Nashville |
09.04.2021 03:00 | Chicago – Dallas |
09.04.2021 04:00 | Calgary – Vancouver |
10.04.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
10.04.2021 02:00 | Buffalo – New Jersey |
10.04.2021 02:00 | NY Islanders – NY Rangers |
10.04.2021 02:00 | Ottawa – Edmonton |
10.04.2021 03:00 | St. Louis – Minnesota |
10.04.2021 05:00 | Anaheim – Colorado |
10.04.2021 05:00 | Vegas – Arizona |
10.04.2021 05:30 | San Jose – Los Angeles |
10.04.2021 21:00 | Dallas – Florida |
11.04.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
11.04.2021 02:00 | Carolina – Detroit |
11.04.2021 02:00 | Columbus – Chicago |
11.04.2021 02:00 | Montreal – Winnipeg |
11.04.2021 02:00 | Toronto – Ottawa |
11.04.2021 03:00 | Nashville – Tampa Bay |
11.04.2021 05:00 | Calgary – Vancouver |
11.04.2021 05:30 | San Jose – Los Angeles |
11.04.2021 21:00 | Philadelphia – Buffalo |
11.04.2021 22:00 | St. Louis – Minnesota |
11.04.2021 23:00 | Vegas – Arizona |
12.04.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
12.04.2021 02:00 | New Jersey – Pittsburgh |
12.04.2021 02:00 | NY Islanders – NY Rangers |
12.04.2021 02:00 | Washington – Boston |
12.04.2021 03:00 | Anaheim – Colorado |
13.04.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
13.04.2021 02:00 | Carolina – Detroit |
13.04.2021 02:00 | Columbus – Chicago |
13.04.2021 02:00 | Montreal – Toronto |
13.04.2021 02:00 | Ottawa – Winnipeg |
13.04.2021 03:00 | Nashville – Tampa Bay |
13.04.2021 04:00 | Edmonton – Vancouver |
13.04.2021 05:00 | Los Angeles – Vegas |
13.04.2021 05:30 | San Jose – Anaheim |
14.04.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
14.04.2021 02:00 | Boston – NY Islanders |
14.04.2021 02:00 | New Jersey – NY Rangers |
14.04.2021 02:00 | Washington – Buffalo |
14.04.2021 02:30 | Toronto – Calgary |
14.04.2021 03:30 | Dallas – Florida |
15.04.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
15.04.2021 02:00 | Montreal – Calgary |
15.04.2021 02:00 | Ottawa – Winnipeg |
15.04.2021 03:00 | Los Angeles – Vegas |
15.04.2021 05:00 | Edmonton – Vancouver |
15.04.2021 05:30 | San Jose – Anaheim |
16.04.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
16.04.2021 02:00 | Washington – Buffalo |
16.04.2021 02:00 | Carolina – Nashville |
16.04.2021 02:00 | NY Rangers – New Jersey |
16.04.2021 02:00 | Pittsburgh – Philadelphia |
16.04.2021 02:00 | Tampa Bay – Florida |
16.04.2021 02:00 | Toronto – Winnipeg |
16.04.2021 02:30 | Detroit – Chicago |
16.04.2021 03:30 | Dallas – Columbus |
16.04.2021 05:00 | Arizona – St. Louis |
17.04.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
17.04.2021 02:00 | Boston – NY Islanders |
17.04.2021 02:00 | Montreal – Calgary |
17.04.2021 03:00 | Minnesota – San Jose |
17.04.2021 04:00 | Colorado – Los Angeles |
17.04.2021 05:00 | Anaheim – Vegas |
17.04.2021 19:30 | NY Rangers – New Jersey |
17.04.2021 19:30 | Philadelphia – Washington |
17.04.2021 22:00 | Buffalo – Pittsburgh |
18.04.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
18.04.2021 01:00 | Arizona – St. Louis |
18.04.2021 02:00 | Carolina – Nashville |
18.04.2021 02:00 | Detroit – Chicago |
18.04.2021 02:00 | Tampa Bay – Florida |
18.04.2021 02:00 | Vancouver – Toronto |
18.04.2021 03:00 | Dallas – Columbus |
18.04.2021 03:00 | Minnesota – San Jose |
18.04.2021 05:00 | Winnipeg – Edmonton |
18.04.2021 19:00 | Boston – Washington |
18.04.2021 22:00 | New Jersey – NY Rangers |
18.04.2021 23:00 | Anaheim – Vegas |
19.04.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
19.04.2021 01:30 | Philadelphia – NY Islanders |
19.04.2021 04:00 | Colorado – Los Angeles |
20.04.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
20.04.2021 02:00 | Florida – Columbus |
20.04.2021 02:00 | Tampa Bay – Carolina |
20.04.2021 02:30 | Dallas – Detroit |
20.04.2021 04:00 | Arizona – Minnesota |
20.04.2021 04:00 | Calgary – Ottawa |
20.04.2021 04:00 | Edmonton – Montreal |
20.04.2021 05:00 | Vancouver – Toronto |
20.04.2021 05:00 | Vegas – San Jose |
21.04.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
21.04.2021 02:00 | Boston – Washington |
21.04.2021 02:00 | Buffalo – Pittsburgh |
21.04.2021 02:00 | Florida – Columbus |
21.04.2021 02:00 | New Jersey – Philadelphia |
21.04.2021 02:00 | NY Islanders – NY Rangers |
21.04.2021 02:00 | Tampa Bay – Carolina |
21.04.2021 03:30 | Dallas – Detroit |
21.04.2021 04:00 | Calgary – Ottawa |
21.04.2021 04:00 | Edmonton – Montreal |
21.04.2021 04:30 | Colorado – St. Louis |
21.04.2021 05:00 | Los Angeles – Anaheim |
22.04.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
22.04.2021 02:00 | Chicago – Nashville |
22.04.2021 03:00 | Winnipeg – Toronto |
22.04.2021 04:00 | Arizona – Minnesota |
22.04.2021 04:30 | Vegas – San Jose |
23.04.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
23.04.2021 02:00 | Buffalo – Boston |
23.04.2021 02:00 | Florida – Carolina |
23.04.2021 02:00 | NY Islanders – Washington |
23.04.2021 02:00 | Pittsburgh – New Jersey |
23.04.2021 02:00 | Tampa Bay – Columbus |
23.04.2021 02:30 | Detroit – Dallas |
23.04.2021 03:00 | St. Louis – Colorado |
23.04.2021 04:00 | Calgary – Montreal |
23.04.2021 05:00 | Vancouver – Ottawa |
24.04.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
24.04.2021 02:00 | Buffalo – Boston |
24.04.2021 02:00 | NY Rangers – Philadelphia |
24.04.2021 03:00 | Chicago – Nashville |
24.04.2021 03:00 | Winnipeg – Toronto |
24.04.2021 04:00 | San Jose – Minnesota |
24.04.2021 05:00 | Los Angeles – Arizona |
24.04.2021 05:00 | Anaheim – Vegas |
24.04.2021 19:30 | Pittsburgh – New Jersey |
24.04.2021 22:00 | St. Louis – Colorado |
25.04.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
25.04.2021 02:00 | Calgary – Montreal |
25.04.2021 02:00 | Detroit – Dallas |
25.04.2021 02:00 | Florida – Carolina |
25.04.2021 02:00 | NY Islanders – Washington |
25.04.2021 02:00 | Winnipeg – Toronto |
25.04.2021 04:00 | San Jose – Minnesota |
25.04.2021 05:00 | Los Angeles – Arizona |
25.04.2021 05:00 | Vancouver – Ottawa |
25.04.2021 22:00 | Pittsburgh – Boston |
26.04.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
26.04.2021 01:00 | NY Rangers – Buffalo |
26.04.2021 01:00 | Philadelphia – NY Islanders |
26.04.2021 02:00 | Tampa Bay – Columbus |
27.04.2021
PVM | Ottelu |
---|---|
27.04.2021 02:00 | Ottawa – Vancouver |
27.04.2021 02:30 | Dallas – Carolina |
