NHL

Colorado Avalanche voitti Stanley Cupin kaudella 2021-22. Finaalissa kaatui hallitseva mestari Tampa Bay Lightning.
Tältä sivulta löydät tuoreimmat NHL-uutiset sekä tietysti NHL:n suomalaisuutiset. Lisäksi löydät tietoa kesän 2022 siirtomarkkinoista ja Draft 2022 -tilaisuudesta.
Näytä koko sisällysluetteloNHL-uutiset
NHL:n otteluohjelma 2022-23
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
07.10.2022 | Nashville PredatorsNSH – San Jose SharksSJ | 21:00 |
08.10.2022 | San Jose SharksSJ – Nashville PredatorsNSH | 21:00 |
12.10.2022 | New York RangersNYR – Tampa Bay LightningTB | 02:30 |
12.10.2022 | Los Angeles KingsLA – Vegas Golden KnightsVGK | 05:00 |
13.10.2022 | Carolina HurricanesCAR – Columbus Blue JacketsCBJ | 02:00 |
13.10.2022 | Montreal CanadiensMTL – Toronto Maple LeafsTOR | 02:00 |
13.10.2022 | Washington CapitalsWSH – Boston BruinsBOS | 02:00 |
13.10.2022 | Colorado AvalancheCOL – Chicago BlackhawksCHI | 04:30 |
13.10.2022 | Anaheim DucksANA – Seattle KrakenSEA | 05:00 |
13.10.2022 | Edmonton OilersEDM – Vancouver CanucksVAN | 05:00 |
NHL:n tulokset 2022-23
Tulossa myöhemmin.
NHL:n pudotuspelit – Stanley Cup 2021-22
Stanley Cup -finaalit:
Colorado Avalanche – Tampa Bay Lightning
Colorado voitti Stanley Cupin voitoin 4-2.
Näytä 2. kierros
Näytä 1. kierros
NHL:n palkitut pelaajat kaudella 2021-22
Conn Smythe -palkinto (pudotuspelien arvokkain pelaaja):
Cale Makar, Colorado Avalanche
Hart-palkinto (arvokkain pelaaja):
Auston Matthews, Toronto Maple Leafs
Norris-palkinto (paras puolustaja):
Cale Makar, Colorado Avalanche
Ted Lindsay-palkinto (NHLPA:n äänestämä valovoimaisin yksilö):
Auston Matthews, Toronto Maple Leafs
Calder-palkinto (paras tulokas):
Moritz Seider, Detroit Red Wings
Vezina-palkinto (paras maalivahti):
Igor Šestjorkin, New York Rangers
Ensimmäinen tähdistöjoukkue:
Auston Matthews (TOR), Mitchell Marner (TOR), Johnny Gaudreau (CGY), Cale Makar (COL), Roman Josi (NSH), Igor Šestjorkin (NYR)
Toinen tähdistöjoukkue:
Connor McDavid (EDM), Matthew Tkachuk (CGY), Jonathan Huberdeau (FLA), Victor Hedman (TBL), Charlie McAvoy (BOS), Jacob Markström (CGY)
NHL:n televisiointi
NHL:n televisiointioikeudet Suomessa omistaa Nordic Entertainment Group (NENT Group), jonka alaisuuteen kuuluvat V Sportin televisiokanavat sekä suoratoistopalvelu Elisa Viihde Viaplay.
V Sport näyttää NHL-otteluita V Sport Jääkiekko sekä V Sport Urheilu -kanavillaan. Elisa Viihde Viaplay -suoratoistopalvelusta näet kaikki kauden 2021-22 NHL-ottelut suorina lähetyksinä tai jälkilähetyksinä 48 tunnin ajan.
Viafree-suoratoistopalvelusta näet ilmaiseksi NHL-koosteet sekä muuta NHL-tarjontaa.
Elisa Viihde Viaplay Total maksaa 39,99 euroa kuukaudessa. V Sport -kanavapaketti maksaa 39,95 euroa kuukaudessa. V Sport -kanavapaketin voi hankkia esimerkiksi Elisan tai Telian kautta.
Lue lisää
NHL:n siirrot
NHL:n vapaiden pelaajien markkinat aukesivat kaudelle 2022-2023 Suomen aikaa heinäkuun 13. päivä kello 19.00. Tämän jälkeen rajoittamaton vapaa agentti pystyy tekemään sopimuksen minkä tahansa NHL-seuran kanssa.
Rajoittamaton vapaa agentti on pelaaja, joka on vähintään 27-vuotias tai joka on pelannut NHL:ssä vähintään seitsemän kautta.
NHL Free Agency 2022
NHL:n siirtoikkuna aukesi ryminällä, kun peräti kuusi suomalaisista vaihtoi seuraa heti ensimmäisen päivän aikana. Samalla nähtiin heti useiden tähtipelaajienkin siirtoja.
Näet alta tämän kesän arvokkaimmat siirrot (cap hit viisi miljoonaa dollaria tai enemmän) sekä kaikki heinäkuussa tapahtuneet suomalaissiirrot.
Näytä arvokkaimmat siirrotNäytä suomalaissiirrot
NHL Draft 2022
Vuoden 2022 NHL Draft -tilaisuus järjestettiin Montreal Canadiensin kotiareenalla Bell Centressä Suomen aikaa 8. heinäkuuta.
Näet alta kaikki 1. kierroksella varatut pelaajat. Ensimmäisenä varattiin TPS:ää edustava slovakialaishyökkääjä Juraj Slafkovsky. Suomalaisista ykköskierroksella varattiin Joakim Kemell vuorolla 17. ja Brad Lambert vuorolla 30.
1. kierroksen varaukset:
1. Juraj Slafkovsky, Slovakia, Montreal
2. Simon Nemec, Slovakia, New Jersey
3. Logan Cooley, USA, Arizona
4. Shane Wright, Kanada, Seattle
5. Cutter Gauthier, USA, Philadelphia
6. David Jiricek, Tsekki, Columbus
7. Kevin Korchinski, Kanada, Chicago
8. Marco Kasper, Itävalta, Detroit
9. Matthew Savoie, Kanada, Buffalo
10. Pavel Mintjukov, Venäjä, Anaheim
11. Connor Geekie, Kanada, Arizona
12. Denton Mateychuk, Kanada, Columbus
13. Frank Nazar, USA, Chicago Blackhawks
14. Rutger McGroarty, USA, Winnipeg
15. Jonathan Lekkerimäki, Ruotsi, Vancouver
16. Noah Östlund, Ruotsi, Buffalo
17. Joakim Kemell, Suomi, Nashville
18. Lian Bichsel, Sveitsi, Dallas
19. Liam Öhgren, Ruotsi, Minnesota
20. Ivan Miroshnichenko, Venäjä, Washington
21. Owen Pickering, Kanada, Pittsburgh
22. Nathan Gaucher, Kanada, Anaheim
23. Jimmy Snuggerud, USA, St. Louis
24. Danila Jurov, Venäjä, Minnesota
25. Sam Rinzel, USA, Chicago Blackhawks’
26. Filip Mesar, Slovakia, Montreal
27. Filip Bystedt, Ruotsi, San Jose Sharks
28. Jiri Kulich, Tsekki, Buffalo
29. Maverick Lamoreux, Kanada, Arizona
30. Brad Lambert, Suomi, Winnipeg
31. Isaac Howard, USA, Tampa Bay
32. Reid Schaefer, Kanada, Edmonton
NHL:ään varattiin tällä kertaa yhteensä 14 suomalaista pelaajaa, jotka näet kootusti alta.
NHL:ään varatut suomalaiset:
17. Joakim Kemell, Nashville Predators
30. Brad Lambert, Suomi, Winnipeg Jets
41. Topias Leinonen, Buffalo Sabres
49. Jani Nyman, Seattle Kraken
58. Niklas Kokko, Seattle Kraken
59. Topi Rönni, Calgary Flames
67. Miko Matikka, Arizona Coyotes
73. Aleksanteri Kaskimäki, St. Louis Blues
84. Kasper Kulonummi, Nashville Predators
148. Otto Salin, Los Angeles Kings
194. Petteri Nurmi, Montreal Canadiens
197. Santeri Sulku, Philadelphia Flyers
199. Riku Tohila, Chicago Blackhawks
222. Joel Määttä, Edmonton Oilers
NHL Draft 2021
Vuoden 2021 NHL:n varaustilaisuus järjestettiin 24. heinäkuuta. NHL:n ykkösvaraus oli puolustaja Owen Power, jonka varasi Buffalo Sabres.
Ensimmäisellä kierroksella ei varattu ainuttakaan suomalaista. Ensimmäinen suomalainen varattiin toisella kierroksella, kun Carolina Hurricanes nappasi 44. varausnumerolla Aleksi Heimosalmen. Kierroksilla 2-7 varattiin yhteensä 15 suomalaista.
NHL:n ykköskierroksen varaukset vuonna 2021
Näytä 1. kierroksen varatut pelaajatSuomalaisvaraukset vuonna 2021
Näytä suomalaisvarauksetNHL:n sarjataulukot
Itäinen konferenssi
# | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Anaheim Ducks ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Arizona Coyotes ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Boston Bruins BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Buffalo Sabres BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Calgary Flames CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Carolina Hurricanes CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Chicago Blackhawks CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Colorado Avalanche COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Columbus Blue Jackets CBJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Dallas Stars DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Detroit Red Wings DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Edmonton Oilers EDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Florida Panthers FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Los Angeles Kings LA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Minnesota Wild MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Montreal Canadiens MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Nashville Predators NSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | New Jersey Devils NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | New York Islanders NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | New York Rangers NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Ottawa Senators OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Philadelphia Flyers PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Pittsburgh Penguins PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | San Jose Sharks SJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Seattle Kraken SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | St. Louis Blues STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Tampa Bay Lightning TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Toronto Maple Leafs TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Vancouver Canucks VAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Vegas Golden Knights VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Washington Capitals WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Winnipeg Jets WPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
# | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Anaheim Ducks ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Arizona Coyotes ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Boston Bruins BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Buffalo Sabres BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Calgary Flames CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Carolina Hurricanes CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Chicago Blackhawks CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Colorado Avalanche COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Columbus Blue Jackets CBJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Dallas Stars DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Detroit Red Wings DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Edmonton Oilers EDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Florida Panthers FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Los Angeles Kings LA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Minnesota Wild MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Montreal Canadiens MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Nashville Predators NSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | New Jersey Devils NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | New York Islanders NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | New York Rangers NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Ottawa Senators OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Philadelphia Flyers PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Pittsburgh Penguins PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | San Jose Sharks SJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Seattle Kraken SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | St. Louis Blues STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Tampa Bay Lightning TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Toronto Maple Leafs TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Vancouver Canucks VAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Vegas Golden Knights VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Washington Capitals WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Winnipeg Jets WPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Läntinen konferenssi
# | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Anaheim Ducks ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Arizona Coyotes ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Boston Bruins BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Buffalo Sabres BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Calgary Flames CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Carolina Hurricanes CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Chicago Blackhawks CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Colorado Avalanche COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Columbus Blue Jackets CBJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Dallas Stars DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Detroit Red Wings DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Edmonton Oilers EDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Florida Panthers FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Los Angeles Kings LA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Minnesota Wild MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Montreal Canadiens MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Nashville Predators NSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | New Jersey Devils NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | New York Islanders NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | New York Rangers NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Ottawa Senators OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Philadelphia Flyers PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Pittsburgh Penguins PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | San Jose Sharks SJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Seattle Kraken SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | St. Louis Blues STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Tampa Bay Lightning TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Toronto Maple Leafs TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Vancouver Canucks VAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Vegas Golden Knights VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Washington Capitals WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Winnipeg Jets WPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
# | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Anaheim Ducks ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Arizona Coyotes ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Boston Bruins BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Buffalo Sabres BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Calgary Flames CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Carolina Hurricanes CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Chicago Blackhawks CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Colorado Avalanche COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Columbus Blue Jackets CBJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Dallas Stars DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Detroit Red Wings DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Edmonton Oilers EDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Florida Panthers FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Los Angeles Kings LA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Minnesota Wild MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Montreal Canadiens MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Nashville Predators NSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | New Jersey Devils NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | New York Islanders NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | New York Rangers NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Ottawa Senators OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Philadelphia Flyers PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Pittsburgh Penguins PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | San Jose Sharks SJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Seattle Kraken SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | St. Louis Blues STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Tampa Bay Lightning TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Toronto Maple Leafs TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Vancouver Canucks VAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Vegas Golden Knights VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Washington Capitals WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Winnipeg Jets WPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
NHL:n laajennusdraft 2021 – Seattle Kraken
Seattle Kraken liittyy NHL:ään kaudeksi 2021-2022. Sitä ennen Kraken valitsi itselleen pelaajia laajennusdraftissa, joka järjestettiin 22. heinäkuuta.
Laajennusdraftissa Kraken valitsi joukkueeseensa suojaamattomia pelaajia kaikista muista NHL-seuroista, paitsi Vegas Golden Knightista, joka on Krakenin tapaan laajennusseura.
- Näet 30 Krakenin valitsemaa pelaajaa täältä.
Tilaisuudessa Krakenin oli varattava vähintään kolme maalivahtia, yhdeksän puolustajaa ja 14 hyökkääjää.
Suojattuihin pelaajiin ei saanut koskea. Seurat suojasivat lähtökohtaisesti seitsemän hyökkääjää, kolme puolustajaa ja yhden maalivahdin tai erityissäännöin kahdeksan kenttäpelaajaa (hyökkääjää/puolustajaa) ja yhden maalivahdin.
NHL-seurat ilmoittivat 17. heinäkuuta mennessä, ketkä pelaajat ovat suojattuna laajennusdraftilta. Näet kaikki suojatut pelaajat alta löytyvästä linkistä.
LUE TÄSTÄ: NHL-seurojen suojatut pelaajat julki – näihin pelaajiin Seattle Kraken ei voi koskea
Luetuimmat
- Nuorten MM-kisoissa tapahtui jymypaukku! Puolivälierissä nähdään jättiyllätys
- Kova kaappaus! NHL:ssä pelannut pakkijärkäle siirtyy Liigaan – ”Isokokoinen ja fyysinen”
- Nettihitti on syntynyt! Jenkkitähden heitto aloitusympyrässä sai tuomarinkin pokan pettämään – katso tilanne
- Nähdäänkö NHL:ssä offer sheet? Yksi seura haavoittuvassa asemassa
- KHL-sopimus purkissa – Entinen TPS-tähti siirtyy Venäjälle
- The Athletic: Colorado Avalanchen mestaripuolustajan seura vaihtuu – tässä uusi osoite!
- Lähde: Nuorten Leijonien tähti palaa ensi kaudeksi Liigaan – tässä tuleva seura
- IS: Nuorten Leijonien kapteeni vertasi itseään suomalaiseen NHL-tähteen
- MTV Urheilu: Näin Petrus Palmu kommentoi häneen kohdistuneita KHL-huhuja: ”Minulle soitettiin sieltä”
- TOP 20: Tässä NHL:n parhaat keskushyökkääjät – suomalaistähdille huikeaa kunniaa!