

Liiga - kausi 2020-21
Tältä sivulta löydät Liigan otteluohjelman, tulokset, sarjataulukon, tuoreimmat Liiga-uutiset sekä tietoa Liigan televisioinnista.
Sisällysluettelo
Liiga-uutiset
The Athletic: Nämä Liigan supertähdet tyrkyllä NHL:ään ensi kaudeksi – yksi puute menestyksen esteenä?
Liigaan paluun tehnyt konkaripuolustaja paljastaa: virityksiä oli muuallekin kuin HPK:hon
”Pääkopalle kovaa hommaa” – Uskomaton fakta: Liigan tappioputkessa rypevän joukkueen ylivoima täysin sekaisin
Tulevat ottelut ja edelliset tulokset
Tulevat ottelut
PVM | Ottelu |
---|---|
04.03.2021 18:30 | Lukko - KooKoo |
PVM | Ottelu |
---|---|
05.03.2021 18:30 | HIFK - Kärpät |
05.03.2021 18:30 | Ilves - Tappara |
05.03.2021 18:30 | Jukurit - TPS |
05.03.2021 18:30 | KalPa - Ässät |
05.03.2021 18:30 | Pelicans - JYP |
05.03.2021 18:30 | Sport - HPK |
Tulokset
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
14.01.2021 18:30 | Tappara - SaiPa | 5-2 (0-0, 2-1, 3-1) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
26.02.2021 18:00 | Pelicans - KooKoo | 1-5 (0-0, 0-1, 1-4) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
08.01.2021 18:00 | TPS - Sport | vl. 1-2 (0-0, 0-0, 1-1) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
02.02.2021 18:30 | Ilves - Lukko | 1-4 (0-0, 0-2, 1-2) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
19.01.2021 18:30 | KooKoo - HPK | 4-1 (1-0, 1-0, 2-1) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
03.03.2021 18:30 | Sport - HIFK | vl. 3-2 (1-0, 1-0, 0-2) |
03.03.2021 18:30 | Tappara - KooKoo | 3-2 (1-2, 0-0, 2-0) |
Liigan sarjataulukko
# | Joukkue | O | 3P | 2P | 1P | 0P | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukko | 41 | 27 | 3 | 1 | 10 | 143-75 | 88 |
2 | HIFK | 41 | 21 | 5 | 4 | 11 | 130-98 | 77 |
3 | TPS | 42 | 18 | 5 | 9 | 10 | 116-100 | 73 |
4 | KalPa | 43 | 19 | 5 | 5 | 14 | 115-97 | 72 |
5 | Tappara | 40 | 18 | 7 | 3 | 12 | 125-101 | 71 |
6 | Kärpät | 40 | 18 | 8 | 1 | 13 | 99-91 | 71 |
7 | Pelicans | 42 | 19 | 6 | 1 | 16 | 130-113 | 70 |
8 | Ilves | 41 | 19 | 2 | 5 | 15 | 125-114 | 66 |
9 | KooKoo | 40 | 17 | 5 | 4 | 14 | 120-96 | 65 |
10 | Sport | 41 | 13 | 6 | 5 | 17 | 91-109 | 56 |
11 | Ässät | 43 | 12 | 6 | 8 | 17 | 120-140 | 56 |
12 | HPK | 43 | 10 | 5 | 10 | 18 | 105-134 | 50 |
13 | SaiPa | 43 | 12 | 2 | 5 | 24 | 78-111 | 45 |
14 | JYP | 42 | 10 | 2 | 6 | 24 | 100-150 | 40 |
15 | Jukurit | 44 | 10 | 3 | 3 | 28 | 92-160 | 39 |
Liigan televisiointi
Kaikki Liigan ottelut näytetään kaudella 2020-21 sekä C Moressa että Telia TV:ssä. Telian Liiga-sisällöt sisältyvät tuotteisiin: C More Total+, C More Sport+, Telia Liigapassi ja C More Hockey.
Voit tutustua tuotteisiin tarkemmin C Moren tai Telian verkkosivuilla.
Liiga-otteluita voit seurata television lisäksi niin tietokoneella, tabletilla tai vaikka puhelimella. Mobiilaitteilla katselu vaatii C Moren tai Telia TV:n tunnukset (riippuen tilauksestasi) sekä C Moren tai Telia TV:n (riippuen tilauksestasi) sovelluksen, jonka voit ladata App Storesta/Google Play Kaupasta.
Liigan otteluohjelma 2020-21
PVM | Ottelu |
---|---|
04.03.2021 18:30 | Lukko - KooKoo |
PVM | Ottelu |
---|---|
05.03.2021 18:30 | HIFK - Kärpät |
PVM | Ottelu |
---|---|
05.03.2021 18:30 | Ilves - Tappara |
05.03.2021 18:30 | Jukurit - TPS |
05.03.2021 18:30 | KalPa - Ässät |
PVM | Ottelu |
---|---|
05.03.2021 18:30 | Pelicans - JYP |
05.03.2021 18:30 | Sport - HPK |
PVM | Ottelu |
---|---|
06.03.2021 17:00 | KooKoo - KalPa |
PVM | Ottelu |
---|---|
06.03.2021 17:00 | HPK - HIFK |
06.03.2021 17:00 | JYP - Ilves |
06.03.2021 17:00 | Kärpät - Ässät |
PVM | Ottelu |
---|---|
06.03.2021 17:00 | Lukko - Pelicans |
PVM | Ottelu |
---|---|
06.03.2021 17:00 | SaiPa - TPS |
06.03.2021 17:00 | Tappara - Sport |
PVM | Ottelu |
---|---|
09.03.2021 18:30 | HIFK - Tappara |
PVM | Ottelu |
---|---|
09.03.2021 18:30 | Ilves - KooKoo |
09.03.2021 18:30 | KalPa - JYP |
09.03.2021 18:30 | Kärpät - Sport |
09.03.2021 18:30 | TPS - SaiPa |
PVM | Ottelu |
---|---|
09.03.2021 18:30 | Jukurit - Lukko |
PVM | Ottelu |
---|---|
10.03.2021 18:30 | Kärpät - HPK |
PVM | Ottelu |
---|---|
10.03.2021 18:30 | KooKoo - Tappara |
PVM | Ottelu |
---|---|
10.03.2021 18:30 | SaiPa - Ilves |
PVM | Ottelu |
---|---|
10.03.2021 18:30 | KalPa - Lukko |
PVM | Ottelu |
---|---|
11.03.2021 18:30 | JYP - HPK |
PVM | Ottelu |
---|---|
11.03.2021 18:30 | Sport - Jukurit |
PVM | Ottelu |
---|---|
12.03.2021 18:30 | Sport - TPS |
PVM | Ottelu |
---|---|
12.03.2021 18:30 | Ässät - Lukko |
12.03.2021 18:30 | HIFK - KooKoo |
12.03.2021 18:30 | Pelicans - Ilves |
12.03.2021 18:30 | Tappara - KalPa |
13.03.2021 17:00 | HPK - Kärpät |
13.03.2021 17:00 | Ilves - TPS |
PVM | Ottelu |
---|---|
13.03.2021 17:00 | Jukurit - JYP |
13.03.2021 17:00 | KalPa - Pelicans |
13.03.2021 17:00 | Sport - Lukko |
13.03.2021 17:00 | SaiPa - HIFK |
13.03.2021 19:00 | KooKoo - Ässät |
PVM | Ottelu |
---|---|
16.03.2021 18:30 | Lukko - Sport |
PVM | Ottelu |
---|---|
16.03.2021 18:30 | Pelicans - SaiPa |
PVM | Ottelu |
---|---|
16.03.2021 18:30 | Jukurit - Kärpät |
PVM | Ottelu |
---|---|
16.03.2021 18:30 | KooKoo - KalPa |
PVM | Ottelu |
---|---|
16.03.2021 18:30 | Tappara - TPS |
PVM | Ottelu |
---|---|
16.03.2021 18:30 | JYP - HPK |
PVM | Ottelu |
---|---|
17.03.2021 18:30 | HPK - KooKoo |
PVM | Ottelu |
---|---|
17.03.2021 18:30 | SaiPa - Jukurit |
PVM | Ottelu |
---|---|
17.03.2021 18:30 | Ässät - Tappara |
PVM | Ottelu |
---|---|
17.03.2021 18:30 | HIFK - Sport |
PVM | Ottelu |
---|---|
17.03.2021 18:30 | Ilves - JYP |
17.03.2021 18:30 | TPS - Kärpät |
PVM | Ottelu |
---|---|
17.03.2021 18:30 | Lukko - Pelicans |
PVM | Ottelu |
---|---|
19.03.2021 18:30 | HIFK - HPK |
19.03.2021 18:30 | Jukurit - Sport |
19.03.2021 18:30 | KalPa - Kärpät |
PVM | Ottelu |
---|---|
19.03.2021 18:30 | KooKoo - SaiPa |
19.03.2021 18:30 | Lukko - Ässät |
19.03.2021 18:30 | Tappara - Ilves |
19.03.2021 18:30 | TPS - Pelicans |
20.03.2021 17:00 | Ässät - TPS |
20.03.2021 17:00 | HPK - Sport |
PVM | Ottelu |
---|---|
20.03.2021 17:00 | JYP - Tappara |
20.03.2021 17:00 | Pelicans - Jukurit |
20.03.2021 17:00 | SaiPa - KooKoo |
20.03.2021 18:00 | Kärpät - HIFK |
PVM | Ottelu |
---|---|
20.03.2021 18:30 | Ilves - Lukko |
PVM | Ottelu |
---|---|
23.03.2021 18:30 | Ilves - HIFK |
PVM | Ottelu |
---|---|
23.03.2021 18:30 | TPS - Ässät |
PVM | Ottelu |
---|---|
23.03.2021 18:30 | Kärpät - Pelicans |
PVM | Ottelu |
---|---|
23.03.2021 18:30 | KalPa - JYP |
PVM | Ottelu |
---|---|
24.03.2021 18:30 | Jukurit - Ilves |
PVM | Ottelu |
---|---|
24.03.2021 18:30 | JYP - KooKoo |
PVM | Ottelu |
---|---|
24.03.2021 18:30 | Tappara - HPK |
PVM | Ottelu |
---|---|
24.03.2021 18:30 | Ässät - SaiPa |
24.03.2021 18:30 | HIFK - TPS |
PVM | Ottelu |
---|---|
25.03.2021 18:30 | Pelicans - Lukko |
PVM | Ottelu |
---|---|
25.03.2021 18:30 | Sport - SaiPa |
PVM | Ottelu |
---|---|
26.03.2021 18:00 | Kärpät - HIFK |
PVM | Ottelu |
---|---|
26.03.2021 18:30 | KalPa - JYP |
PVM | Ottelu |
---|---|
26.03.2021 18:30 | Ässät - Ilves |
26.03.2021 18:30 | HPK - KooKoo |
PVM | Ottelu |
---|---|
26.03.2021 18:30 | Lukko - Tappara |
27.03.2021 17:00 | SaiPa - Pelicans |
PVM | Ottelu |
---|---|
27.03.2021 17:00 | Sport - Jukurit |
PVM | Ottelu |
---|---|
27.03.2021 17:00 | TPS - Tappara |
PVM | Ottelu |
---|---|
27.03.2021 17:00 | JYP - Kärpät |
PVM | Ottelu |
---|---|
27.03.2021 17:00 | KalPa - HIFK |
27.03.2021 17:00 | KooKoo - Ässät |
27.03.2021 18:30 | Ilves - HPK |
PVM | Ottelu |
---|---|
30.03.2021 18:30 | Ässät - Jukurit |
30.03.2021 18:30 | HIFK - Ilves |
30.03.2021 18:30 | HPK - TPS |
30.03.2021 18:30 | Lukko - JYP |
30.03.2021 18:30 | Pelicans - KalPa |
PVM | Ottelu |
---|---|
30.03.2021 18:30 | Kärpät - Tappara |
PVM | Ottelu |
---|---|
31.03.2021 18:30 | Sport - KooKoo |
PVM | Ottelu |
---|---|
01.04.2021 17:00 | SaiPa - Tappara |
PVM | Ottelu |
---|---|
01.04.2021 18:30 | Pelicans - TPS |
PVM | Ottelu |
---|---|
01.04.2021 18:30 | Ilves - HIFK |
PVM | Ottelu |
---|---|
01.04.2021 18:30 | Lukko - Ässät |
PVM | Ottelu |
---|---|
01.04.2021 18:30 | Kärpät - HPK |
PVM | Ottelu |
---|---|
02.04.2021 17:00 | Sport - JYP |
PVM | Ottelu |
---|---|
02.04.2021 18:30 | KooKoo - Pelicans |
PVM | Ottelu |
---|---|
03.04.2021 17:00 | Tappara - Ilves |
PVM | Ottelu |
---|---|
03.04.2021 17:00 | Sport - HIFK |
PVM | Ottelu |
---|---|
03.04.2021 17:00 | TPS - Lukko |
03.04.2021 17:00 | KooKoo - Kärpät |
PVM | Ottelu |
---|---|
03.04.2021 17:00 | HPK - Jukurit |
PVM | Ottelu |
---|---|
03.04.2021 17:00 | JYP - KalPa |
PVM | Ottelu |
---|---|
04.04.2021 17:00 | Ässät - SaiPa |
PVM | Ottelu |
---|---|
06.04.2021 18:30 | Sport - Ilves |
PVM | Ottelu |
---|---|
06.04.2021 18:30 | Jukurit - SaiPa |
PVM | Ottelu |
---|---|
06.04.2021 18:30 | KalPa - KooKoo |
PVM | Ottelu |
---|---|
06.04.2021 18:30 | TPS - Lukko |
PVM | Ottelu |
---|---|
06.04.2021 18:30 | HIFK - Kärpät |
PVM | Ottelu |
---|---|
06.04.2021 18:30 | HPK - Tappara |
PVM | Ottelu |
---|---|
06.04.2021 18:30 | Pelicans - Ässät |
PVM | Ottelu |
---|---|
08.04.2021 18:30 | Jukurit - JYP |
PVM | Ottelu |
---|---|
08.04.2021 18:30 | Kärpät - Sport |
08.04.2021 18:30 | Lukko - Ilves |
08.04.2021 18:30 | Tappara - TPS |
PVM | Ottelu |
---|---|
09.04.2021 17:00 | SaiPa - KooKoo |
PVM | Ottelu |
---|---|
09.04.2021 18:30 | KalPa - Jukurit |
PVM | Ottelu |
---|---|
09.04.2021 18:30 | HIFK - Pelicans |
PVM | Ottelu |
---|---|
10.04.2021 15:00 | Ilves - Tappara |
PVM | Ottelu |
---|---|
10.04.2021 17:00 | Pelicans - HIFK |
PVM | Ottelu |
---|---|
10.04.2021 17:00 | Sport - KalPa |
PVM | Ottelu |
---|---|
10.04.2021 17:00 | KooKoo - SaiPa |
PVM | Ottelu |
---|---|
10.04.2021 17:00 | Kärpät - JYP |
PVM | Ottelu |
---|---|
10.04.2021 18:30 | Ässät - Lukko |
PVM | Ottelu |
---|---|
12.04.2021 18:30 | Tappara - Kärpät |
PVM | Ottelu |
---|---|
13.04.2021 18:30 | Tappara - Kärpät |
13.04.2021 18:30 | JYP - KooKoo |
13.04.2021 18:30 | Lukko - TPS |
PVM | Ottelu |
---|---|
13.04.2021 18:30 | HIFK - Sport |
PVM | Ottelu |
---|---|
13.04.2021 18:30 | Jukurit - Pelicans |
13.04.2021 18:30 | Ässät - KalPa |
PVM | Ottelu |
---|---|
13.04.2021 18:30 | HPK - SaiPa |
Liigan tulokset 2020-21
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
14.01.2021 18:30 | Tappara - SaiPa | 5-2 (0-0, 2-1, 3-1) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
26.02.2021 18:00 | Pelicans - KooKoo | 1-5 (0-0, 0-1, 1-4) |
08.01.2021 18:00 | TPS - Sport | vl. 1-2 (0-0, 0-0, 1-1) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
02.02.2021 18:30 | Ilves - Lukko | 1-4 (0-0, 0-2, 1-2) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
19.01.2021 18:30 | KooKoo - HPK | 4-1 (1-0, 1-0, 2-1) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
03.03.2021 18:30 | Sport - HIFK | vl. 3-2 (1-0, 1-0, 0-2) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
03.03.2021 18:30 | Tappara - KooKoo | 3-2 (1-2, 0-0, 2-0) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
03.03.2021 18:30 | JYP - SaiPa | 4-2 (0-1, 2-1, 2-0) |
27.02.2021 19:00 | Sport - Lukko | 2-5 (0-0, 0-3, 2-2) |
27.02.2021 17:00 | Tappara - SaiPa | ja. 2-1 (0-0, 1-1, 0-0) |
27.02.2021 15:00 | KooKoo - Kärpät | 2-3 (0-0, 1-1, 1-2) |
27.02.2021 15:00 | Jukurit - KalPa | 0-3 (0-1, 0-1, 0-1) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
02.03.2021 18:30 | HPK - Ilves | 4-1 (1-0, 0-1, 3-0) |
27.02.2021 19:00 | Ässät - HIFK | ja. 3-4 (1-1, 1-1, 1-1) |
27.02.2021 19:00 | TPS - JYP | 1-3 (0-1, 1-1, 0-1) |
26.02.2021 18:00 | SaiPa - Kärpät | vl. 1-2 (1-0, 0-1, 0-0) |
26.02.2021 18:00 | Lukko - TPS | vl. 2-1 (1-0, 0-1, 0-0) |
26.02.2021 18:00 | KalPa - HPK | 0-4 (0-1, 0-1, 0-2) |
27.01.2021 18:30 | Pelicans - KooKoo | 1-3 (1-1, 0-1, 0-1) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
26.02.2021 18:30 | Ilves - Sport | 4-7 (1-3, 2-1, 1-3) |
26.02.2021 18:00 | JYP - Ässät | 5-2 (3-0, 2-0, 0-2) |
24.02.2021 18:30 | TPS - Kärpät | 3-4 (0-3, 1-0, 2-1) |
24.02.2021 18:30 | Tappara - JYP | vl. 2-3 (1-1, 1-1, 0-0) |
24.02.2021 18:30 | HIFK - Lukko | 1-0 (0-0, 1-0, 0-0) |
13.02.2021 17:00 | KalPa - SaiPa | 2-3 (0-1, 0-1, 2-1) |
20.01.2021 18:30 | HIFK - Jukurit | 4-0 (1-0, 2-0, 1-0) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
23.02.2021 18:30 | Jukurit - Pelicans | ja. 4-5 (0-1, 3-2, 1-1) |
23.02.2021 18:30 | HPK - Tappara | 3-0 (0-0, 2-0, 1-0) |
20.02.2021 17:00 | SaiPa - HPK | 1-2 (1-1, 0-1, 0-0) |
20.02.2021 17:00 | Lukko - KalPa | ja. 6-5 (1-1, 4-2, 0-2) |
20.02.2021 17:00 | KooKoo - Sport | 3-1 (0-0, 2-1, 1-0) |
20.02.2021 17:00 | Kärpät - Ilves | 1-2 (0-0, 1-2, 0-0) |
20.02.2021 17:00 | JYP - HIFK | 4-5 (3-2, 1-1, 0-2) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
20.02.2021 17:00 | Ässät - TPS | 1-3 (0-1, 1-0, 0-2) |
19.02.2021 18:30 | TPS - KalPa | 0-2 (0-1, 0-1, 0-0) |
19.02.2021 18:30 | Tappara - Lukko | 3-1 (1-0, 2-0, 0-1) |
19.02.2021 18:30 | Jukurit - Sport | 1-4 (0-2, 0-0, 1-2) |
19.02.2021 18:30 | HPK - Ässät | 4-1 (1-0, 2-1, 1-0) |
16.02.2021 18:30 | HIFK - SaiPa | 1-3 (0-1, 1-0, 0-2) |
13.02.2021 17:00 | Pelicans - Kärpät | 1-2 (0-1, 1-0, 0-1) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
18.02.2021 18:30 | JYP - Pelicans | 3-5 (0-2, 1-2, 2-1) |
17.02.2021 18:30 | Sport - TPS | 2-0 (2-0, 0-0, 0-0) |
17.02.2021 18:30 | KooKoo - HIFK | 2-4 (0-1, 1-1, 1-2) |
17.02.2021 18:30 | KalPa - HPK | vl. 3-2 (1-0, 1-1, 0-1) |
17.02.2021 18:30 | Ilves - Jukurit | 3-2 (1-1, 1-0, 1-1) |
17.02.2021 18:30 | Ässät - Tappara | 2-0 (0-0, 0-0, 2-0) |
16.02.2021 18:30 | Pelicans - Tappara | 3-4 (1-0, 1-2, 1-2) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
16.02.2021 18:30 | Lukko - Jukurit | 3-2 (1-0, 0-0, 2-2) |
12.02.2021 18:30 | TPS - KooKoo | 4-2 (0-1, 3-1, 1-0) |
12.02.2021 18:30 | Sport - Pelicans | 2-1 (1-0, 0-1, 1-0) |
12.02.2021 18:30 | SaiPa - Lukko | 1-4 (0-1, 0-2, 1-1) |
12.02.2021 18:30 | KalPa - Tappara | vl. 1-2 (0-1, 0-0, 1-0) |
12.02.2021 18:30 | HPK - Jukurit | 4-1 (2-0, 2-0, 0-1) |
20.11.2020 18:30 | Ilves - JYP | 7-5 (0-1, 4-2, 3-2) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
12.02.2021 18:30 | Ässät - HIFK | ja. 4-3 (0-1, 2-1, 1-1) |
10.02.2021 18:30 | Tappara - Ässät | ja. 3-2 (1-2, 0-0, 1-0) |
10.02.2021 18:30 | KooKoo - Lukko | vl. 2-1 (1-0, 0-0, 0-1) |
10.02.2021 18:30 | Jukurit - Kärpät | ja. 3-4 (1-0, 1-3, 1-0) |
16.01.2021 17:00 | HIFK - KalPa | 3-5 (1-1, 2-3, 0-1) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
06.02.2021 17:00 | KooKoo - JYP | 7-2 (2-1, 4-1, 1-0) |
06.02.2021 17:00 | Kärpät - SaiPa | 2-0 (1-0, 0-0, 1-0) |
06.02.2021 17:00 | Jukurit - Tappara | 4-7 (2-2, 0-4, 2-1) |
06.02.2021 17:00 | Ilves - KalPa | 3-2 (2-0, 0-0, 1-2) |
06.02.2021 17:00 | HIFK - HPK | 1-0 (0-0, 0-0, 1-0) |
06.02.2021 17:00 | Ässät - Pelicans | 5-2 (0-0, 2-1, 3-1) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
05.02.2021 18:30 | Sport - Kärpät | 0-2 (0-1, 0-0, 0-1) |
05.02.2021 18:30 | SaiPa - KooKoo | 4-1 (2-0, 1-0, 1-1) |
05.02.2021 18:30 | Pelicans - HPK | 5-2 (1-1, 2-0, 2-1) |
05.02.2021 18:30 | KalPa - HIFK | 4-0 (1-0, 2-0, 1-0) |
05.02.2021 18:30 | JYP - Jukurit | 1-5 (0-1, 1-2, 0-2) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
02.03.2021 18:30 | Pelicans - JYP | 7-1 (0-0, 5-0, 2-1) |
03.02.2021 18:30 | Lukko - Ilves | 4-1 (1-0, 0-1, 3-0) |
03.02.2021 18:30 | JYP - Sport | vl. 4-5 (2-2, 1-1, 1-1) |
03.02.2021 18:30 | Jukurit - Ässät | 0-7 (0-4, 0-1, 0-2) |
02.02.2021 18:30 | Pelicans - KalPa | 1-3 (1-0, 0-2, 0-1) |
02.02.2021 18:30 | Kärpät - KooKoo | vl. 1-2 (0-0, 0-0, 1-1) |
18.12.2020 18:30 | TPS - Tappara | 3-6 (2-2, 1-3, 0-1) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
30.01.2021 18:30 | KalPa - Sport | ja. 1-0 (0-0, 0-0, 0-0) |
30.01.2021 17:00 | Ilves - SaiPa | 2-1 (0-0, 0-0, 2-1) |
30.01.2021 17:00 | Lukko - HIFK | 3-1 (0-0, 1-1, 2-0) |
29.01.2021 18:30 | Sport - SaiPa | 3-1 (1-0, 1-0, 1-1) |
29.01.2021 18:30 | HPK - KalPa | 2-1 (1-0, 0-0, 1-1) |
22.01.2021 18:30 | KooKoo - Jukurit | 6-1 (0-0, 3-1, 3-0) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
29.01.2021 18:30 | HIFK - TPS | 5-2 (3-1, 1-1, 1-0) |
29.01.2021 18:30 | JYP - Tappara | 3-5 (0-0, 3-2, 0-3) |
27.01.2021 18:30 | Lukko - JYP | 4-0 (1-0, 1-0, 2-0) |
26.01.2021 18:30 | SaiPa - Ässät | 3-2 (1-1, 0-1, 2-0) |
20.01.2021 18:30 | Ilves - Pelicans | 2-6 (1-2, 0-1, 1-3) |
14.01.2021 18:00 | Kärpät - Lukko | 0-2 (0-1, 0-1, 0-0) |
30.12.2020 18:30 | Ässät - KooKoo | ja. 4-3 (0-0, 3-0, 0-3) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
17.02.2021 18:30 | Lukko - SaiPa | 2-0 (1-0, 0-0, 1-0) |
26.01.2021 18:30 | HPK - Kärpät | 1-3 (0-0, 1-1, 0-2) |
23.01.2021 17:00 | Sport - Ilves | 2-0 (1-0, 1-0, 0-0) |
23.01.2021 17:00 | KalPa - TPS | 1-3 (1-0, 0-2, 0-1) |
23.01.2021 17:00 | Jukurit - HPK | ja. 4-3 (1-2, 2-1, 0-0) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
16.02.2021 18:30 | Ässät - JYP | 3-0 (1-0, 1-0, 1-0) |
22.01.2021 18:30 | Pelicans - SaiPa | 2-1 (2-0, 0-1, 0-0) |
22.01.2021 18:30 | Kärpät - TPS | 1-2 (1-2, 0-0, 0-0) |
22.01.2021 18:30 | JYP - KalPa | vl. 1-2 (0-0, 1-1, 0-0) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
03.02.2021 18:30 | Tappara - Pelicans | 3-1 (1-0, 1-1, 1-0) |
27.01.2021 18:30 | KalPa - Jukurit | 5-2 (2-0, 3-2, 0-0) |
23.01.2021 17:00 | SaiPa - JYP | 2-4 (2-0, 0-2, 0-2) |
20.01.2021 18:30 | TPS - Sport | 3-1 (1-0, 1-1, 1-0) |
20.01.2021 18:30 | HPK - Lukko | 0-6 (0-1, 0-3, 0-2) |
27.12.2020 17:00 | KooKoo - Ilves | ja. 3-4 (2-1, 0-1, 1-1) |
27.10.2020 18:30 | Ässät - Sport | vl. 3-2 (0-1, 2-0, 0-1) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
24.02.2021 18:30 | Ässät - KalPa | ja. 3-4 (0-1, 1-0, 2-2) |
13.02.2021 17:00 | KooKoo - TPS | 2-6 (0-1, 1-1, 1-4) |
16.01.2021 17:00 | Pelicans - Jukurit | 6-3 (1-1, 2-0, 3-2) |
16.01.2021 17:00 | Ilves - HPK | ja. 4-5 (0-1, 3-2, 1-1) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
24.02.2021 18:30 | SaiPa - Pelicans | vl. 2-3 (1-0, 0-2, 1-0) |
13.02.2021 17:00 | HPK - JYP | 3-2 (1-0, 1-1, 1-1) |
14.01.2021 18:30 | HIFK - Ässät | 7-2 (4-0, 3-2, 0-0) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
15.01.2021 18:30 | KooKoo - Sport | 4-3 (3-2, 0-1, 1-0) |
12.01.2021 18:30 | Jukurit - HIFK | 0-2 (0-1, 0-0, 0-1) |
09.01.2021 17:00 | Tappara - Jukurit | 3-5 (2-1, 1-1, 0-3) |
09.01.2021 17:00 | KalPa - Ilves | 3-2 (1-0, 1-0, 1-2) |
27.12.2020 17:00 | Kärpät - JYP | 4-3 (2-0, 1-2, 1-1) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
15.01.2021 18:30 | TPS - Jukurit | 5-1 (1-0, 3-0, 1-1) |
14.01.2021 18:30 | Pelicans - Sport | 5-0 (1-0, 4-0, 0-0) |
09.01.2021 17:00 | JYP - Lukko | 0-2 (0-1, 0-0, 0-1) |
09.01.2021 17:00 | Ässät - Kärpät | 3-0 (0-0, 1-0, 2-0) |
08.01.2021 18:00 | Lukko - Kärpät | 3-0 (1-0, 0-0, 2-0) |
08.01.2021 18:00 | KooKoo - Tappara | 3-1 (1-1, 1-0, 1-0) |
08.01.2021 18:00 | Ilves - Ässät | 4-2 (1-1, 0-0, 3-1) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
23.02.2021 18:30 | JYP - TPS | ja. 3-4 (0-1, 2-2, 1-0) |
09.02.2021 18:30 | HIFK - HPK | 5-3 (0-2, 3-1, 2-0) |
13.01.2021 18:30 | KalPa - KooKoo | ja. 2-3 (0-0, 1-2, 1-0) |
08.01.2021 18:00 | HPK - Pelicans | 2-4 (0-0, 1-0, 1-4) |
29.12.2020 18:30 | Tappara - Sport | 0-3 (0-1, 0-1, 0-1) |
28.12.2020 18:30 | Jukurit - Lukko | 4-0 (0-0, 1-0, 3-0) |
06.11.2020 18:30 | Kärpät - SaiPa | 0-1 (0-0, 0-1, 0-0) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
05.02.2021 18:30 | TPS - Ässät | 3-0 (1-0, 0-0, 2-0) |
29.01.2021 18:00 | Ässät - Ilves | 4-1 (0-1, 3-0, 1-0) |
19.01.2021 18:30 | Tappara - JYP | 6-1 (3-0, 1-1, 2-0) |
05.01.2021 18:30 | Kärpät - Jukurit | vl. 3-2 (1-0, 0-0, 1-2) |
27.12.2020 17:00 | SaiPa - KalPa | 0-3 (0-1, 0-1, 0-1) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
12.02.2021 18:30 | Ilves - Kärpät | vl. 3-4 (1-3, 1-0, 1-0) |
02.02.2021 18:30 | Sport - Tappara | 1-4 (0-1, 1-0, 0-3) |
27.01.2021 18:30 | TPS - HIFK | 3-0 (1-0, 1-0, 1-0) |
09.01.2021 17:00 | SaiPa - Pelicans | 4-2 (1-1, 0-1, 3-0) |
30.12.2020 18:30 | Lukko - HPK | 2-1 (0-0, 0-1, 2-0) |
29.12.2020 18:30 | JYP - Jukurit | 4-0 (1-0, 2-0, 1-0) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
