Jääkiekon MM-kisat 2025
Jääkiekon MM-kisat pelattiin Ruotsissa ja Tanskassa 9.-25.5.2025. Kisakaupunkeina toimivat Tukholma ja Herning. Jääkiekon maailmanmestaruuden voitti Yhdysvallat, Sveitsi jäi hopealle ja pronssia turnauksessa juhli Ruotsi.
Tältä sivulta löydät muun muassa MM-kisojen tulokset, pistepörssin sekä palkitut pelaajat.
- MM-kisauutiset
- MM-kisojen sarjataulukko
- MM-kisojen tulokset
- MM-kisojen pistepörssi
- MM-kisojen otteluohjelma
- Suomen MM-joukkue
- MM-kisojen televisiointi
- Tulevat kisäisännät
- MM-kisojen infopaketti ja lipunmyynti
MM-uutiset
MM-kisat 2025: Sarjataulukko
A-lohko:
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 34-7 | 19 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 28-8 | 18 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 22-10 | 16 | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 21-18 | 10 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17-25 | 9 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9-24 | 7 | |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9-29 | 4 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8-27 | 1 |
Playoffs Putoaja
B-lohko:
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 34-9 | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 34-14 | 17 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 35-14 | 17 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 25-24 | 11 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 20-22 | 10 | |
| 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13-24 | 4 | |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8-39 | 3 | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9-32 | 3 |
Playoffs Putoaja
MM-kisat 2025: Tulokset
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 25.05.2025 |
|
0-1 JA. |
| 25.05.2025 |
|
6-2 |
| 24.05.2025 |
|
7-0 |
| 24.05.2025 |
|
2-6 |
| 22.05.2025 |
|
1-2 |
| 22.05.2025 |
|
5-2 |
| 22.05.2025 |
|
5-2 |
| 22.05.2025 |
|
6-0 |
| 20.05.2025 |
|
1-2 VL. |
| 20.05.2025 |
|
3-5 |
MM-kisat 2025: Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David PastrnakD. Pastrnak | TshekkiCZE | 6 | 9 | 15 |
| 2 | Roman CervenkaR. Cervenka | TshekkiCZE | 6 | 8 | 14 |
| 2 | Elias LindholmE. Lindholm | RuotsiSWE | 8 | 6 | 14 |
| 4 | Nathan MacKinnonN. MacKinnon | KanadaCAN | 7 | 6 | 13 |
| 4 | Travis KonecnyT. Konecny | KanadaCAN | 3 | 10 | 13 |
| 6 | Sidney CrosbyS. Crosby | KanadaCAN | 4 | 8 | 12 |
| 6 | Nick OlesenN. Olesen | TanskaDEN | 5 | 7 | 12 |
| 6 | Tyler MoyT. Moy | SveitsiSUI | 4 | 8 | 12 |
| 6 | Frank NazarF. Nazar | USA | 6 | 6 | 12 |
| 6 | Logan CooleyL. Cooley | USA | 4 | 8 | 12 |
| 11 | Teuvo TeräväinenT. Teräväinen | SuomiFIN | – | 10 | 11 |
| 11 | Denis MalginD. Malgin | SveitsiSUI | – | 10 | 11 |
| 11 | Lucas RaymondL. Raymond | RuotsiSWE | 5 | 6 | 11 |
| 14 | Kevin FialaK. Fiala | SveitsiSUI | 3 | 7 | 10 |
| 14 | Timo MeierT. Meier | SveitsiSUI | 3 | 7 | 10 |
| 14 | Conor GarlandC. Garland | USA | 5 | 5 | 10 |
| 14 | Clayton KellerC. Keller | USA | 3 | 7 | 10 |
| 14 | Eeli TolvanenE. Tolvanen | SuomiFIN | 8 | – | 10 |
| 14 | Shane PintoS. Pinto | USA | – | 8 | 10 |
| 14 | Leo CarlssonL. Carlsson | RuotsiSWE | 4 | 6 | 10 |
| 21 | Mikael BacklundM. Backlund | RuotsiSWE | 3 | 6 | 9 |
| 21 | Lukas SedlakL. Sedlak | TshekkiCZE | 4 | 5 | 9 |
| 21 | Dean KukanD. Kukan | SveitsiSUI | – | 8 | 9 |
| 21 | Brandon MontourB. Montour | KanadaCAN | – | 7 | 9 |
| 21 | Tage ThompsonT. Thompson | USA | 6 | – | 9 |
| 21 | Joachim BlichfeldJ. Blichfeld | TanskaDEN | 3 | 6 | 9 |
| 21 | Cutter GauthierC. Gauthier | USA | 5 | 4 | 9 |
| 28 | Marcus JohanssonM. Johansson | RuotsiSWE | 4 | 4 | 8 |
| 28 | Mika ZibanejadM. Zibanejad | RuotsiSWE | 5 | – | 8 |
| 28 | Mikko LehtonenM. Lehtonen | SuomiFIN | 3 | 5 | 8 |
| 28 | Bo HorvatB. Horvat | KanadaCAN | 4 | 4 | 8 |
| 28 | Sven AndrighettoS. Andrighetto | SveitsiSUI | 7 | – | 8 |
| 28 | Peter SchneiderP. Schneider | ItävaltaAUT | 3 | 5 | 8 |
| 34 | Jonas BrodinJ. Brodin | RuotsiSWE | 3 | 4 | 7 |
| 34 | Erik GustafssonE. Gustafsson | RuotsiSWE | – | 7 | 7 |
| 34 | Nicklas JensenN. Jensen | TanskaDEN | – | 7 | 7 |
| 34 | Christian MartiC. Marti | SveitsiSUI | – | 6 | 7 |
| 34 | Jakub FlekJ. Flek | TshekkiCZE | 5 | – | 7 |
| 34 | Dominik KahunD. Kahun | SaksaGER | – | 5 | 7 |
| 34 | Damien RiatD. Riat | SveitsiSUI | 6 | – | 7 |
| 34 | Mikkel AagaardM. Aagaard | TanskaDEN | 5 | – | 7 |
| 34 | Patrick RussellP. Russell | TanskaDEN | – | 5 | 7 |
| 34 | Martin NecasM. Necas | TshekkiCZE | 3 | 4 | 7 |
| 34 | Dominic ZwergerD. Zwerger | ItävaltaAUT | 3 | 4 | 7 |
| 34 | Eduards TralmaksE. Tralmaks | LatviaLAT | 3 | 4 | 7 |
| 34 | Sandro SchmidS. Schmid | SveitsiSUI | 3 | 4 | 7 |
| 34 | Marco KasperM. Kasper | ItävaltaAUT | 4 | – | 7 |
| 34 | Will SmithW. Smith | USA | – | 7 | 7 |
| 34 | Oscar Fisker MolgaardO. Molgaard | TanskaDEN | – | 6 | 7 |
| 50 | Jakub KrejcikJ. Krejcik | TshekkiCZE | – | 6 | 6 |
| 50 | Rasmus AnderssonR. Andersson | RuotsiSWE | – | 4 | 6 |
| 50 | Zach WerenskiZ. Werenski | USA | – | 5 | 6 |
| 50 | Filip HronekF. Hronek | TshekkiCZE | – | 6 | 6 |
| 50 | Janis MoserJ. Moser | SveitsiSUI | – | 5 | 6 |
| 50 | Wojciech StachowiakW. Stachowiak | SaksaGER | 3 | – | 6 |
| 50 | Simon KnakS. Knak | SveitsiSUI | – | 5 | 6 |
| 50 | Matthew BeniersM. Beniers | USA | 3 | – | 6 |
| 50 | Vinzenz RohrerV. Rohrer | ItävaltaAUT | 4 | – | 6 |
| 50 | Dans LocmelisD. Locmelis | LatviaLAT | 4 | – | 6 |
| 50 | Macklin CelebriniM. Celebrini | KanadaCAN | 3 | – | 6 |
| 50 | Stian SolbergS. Solberg | NorjaNOR | 4 | – | 6 |
MM-kisat 2025: Parhaat pelaajat
Parhaat pelaajat:
Paras maalivahti: Leonardo Genoni, Sveitsi
Paras puolustaja: Zach Werenski, Yhdysvallat
Paras hyökkääjä: David Pastrnak, Tshekki
Arvokkain pelaaja: Leonardo Genoni, Sveitsi
Tähdistökenttä:
Maalivahti: Leonardo Genoni, Sveitsi
Puolustajat: Zach Werenski, Yhdysvallat, ja Dean Kukan, Sveitsi
Hyökkääjät: David Pastrnak, Tshekki, Elias Lindholm, Ruotsi, ja Nick Olesen, Tanska
MM-kisat 2025: Alkulohkot
A-lohko – Tukholma
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 34-7 | 19 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 28-8 | 18 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 22-10 | 16 | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 21-18 | 10 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17-25 | 9 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9-24 | 7 | |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9-29 | 4 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8-27 | 1 |
Playoffs Putoaja
B-lohko – Herning
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 34-9 | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 34-14 | 17 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 35-14 | 17 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 25-24 | 11 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 20-22 | 10 | |
| 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13-24 | 4 | |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8-39 | 3 | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9-32 | 3 |
Playoffs Putoaja
MM-kisat 2025: Suomen joukkue
Maalivahdit
31 Justus Annunen, Nashville Predators, NHL
33 Emil Larmi, Växjö Lakers HC, SHL
74 Juuse Saros, Nashville Predators, NHL
Puolustajat
2 Rasmus Rissanen, Linköping HC, SHL
4 Mikko Lehtonen, Zürich Lions, NLA
6 Tony Sund, HIFK Helsinki
18 Vili Saarijärvi, SCL Tigers, NLA
23 Nikolas Matinpalo, Ottawa Senators, NHL
37 Atro Leppänen, Sport Vaasa
42 Robin Salo, Malmö Redhawks, SHL
50 Mikael Seppälä, HV71, SHL
Hyökkääjät
13 Mikael Ruohomaa, Frölunda HC, SHL
15 Lenni Hämeenaho, Ässät Pori
19 Waltteri Merelä, SC Bern, NLA
20 Eeli Tolvanen, Seattle Kraken, NHL
21 Patrik Puistola, Örebro HK, SHL
24 Hannes Björninen, Örebro HK, SHL
25 Joona Ikonen, Malmö Redhawks, SHL
29 Ahti Oksanen, Lausanne HC, NLA
41 Jan-Mikael Järvinen, Ässät Pori
47 Eemil Erholtz, Ässät Pori
61 Juuso Pärssinen, New York Rangers, NHL
82 Harri Pesonen, SCL Tigers, NLA
86 Teuvo Teräväinen, Chicago Blackhawks, NHL
91 Juho Lammikko, Zürich Lions, NLA
MM-kisat 2025: Televisiointi
MM-kisojen tv-oikeudet:
Jääkiekon MM-kisojen tv-oikeudet ovat vuosina 2024-2028 NENT Group Finlandilla, jonka alaisuuteen kuuluvat V sportin maksukanavat sekä suoratoistopalvelu Viaplay.
MM-kisojen kaikki ottelut näkyivät suorina lähetyksinä V sportin kanavilla ja Viaplayssa. Leijonien ottelut näkyivät suorina lähetyksinä myös MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa.
Lähde: Viaplay Group
TV-pakettien hinnat:
Viaplay Total -paketti maksaa 44,99 euroa kuukaudessa. Sopimus ei ole sitova, vaan sen voi katkaista milloin tahansa. Lisätietoja löydät täältä: Viaplay.
V premium -kanavapaketin hinta on puolestaan palvelutarjoajasta riippuen 37,95-44,95 euroa kuukaudessa. Määräaikaisiin tilauksiin on tarjolla myös erilaisia tarjouksia, kuten ensimmäinen tai kaksi kuukautta ilmaiseksi.
V premium -paketti on hankittavissa esimerkiksi Elisan, Telian ja DNA:n kautta.
MM-kisat 2025: Infopaketti
Vuoden 2025 jääkiekon MM-kisat järjestettiin Ruotsissa ja Tanskassa 9.-25. toukokuuta. Kisakaupunkeina toimivat Tukholma ja Herning.
MM-kisojen lipunmyynnistä vastasivat Ticketmaster ja AXS. Lipunmyynti on sulkeutunut.
A-lohkon ottelut pelattiin Tukholmassa (Avicii Arenalla) ja B-lohkon ottelut Herningissä (Jyske Bank Boxenissa). Pudotuspelit pelattiin Tukholmassa lukuun ottamatta kahta puolivälierää, jotka pelattiin Herningissä.
MM-kisoissa oli mukana 16 maata, jotka oli jaettu kahteen kahdeksan joukkueen lohkoon. MM-kisoihin nousivat Unkari ja Slovenia. Iso-Britannia ja Puola putosivat 1. divisioonan A-lohkoon.
Näin pelataan
Lue turnauksen säännötVuoden 2024 MM-kisojen sijoitukset
Vuoden 2024 jääkiekon MM-kisat järjestettiin Tshekissä. Kisakaupunkeina toimivat Praha ja Ostrava.
Maailmanmestaruutta juhli Tshekki, joka kukisti finaalissa Sveitsin 2-0. Pronssimitalit matkasivat Ruotsiin, kun Tre Kronor kaatoi pronssipelissä Kanadan 4-2. Suomen tie katkesi jo puolivälierissä, jossa Ruotsi osoittautui vahvemmaksi.
- Tshekki
- Sveitsi
- Ruotsi
- Kanada
- Yhdysvallat
- Saksa
- Slovakia
- Suomi
- Latvia
- Itävalta
- Norja
- Kazakstan
- Tanska
- Ranska
- Iso-Britannia (putosi)
- Puola (putosi)
Tulevien MM-kisojen kisaisännät
Vuonna 2026 jääkiekon MM-kisat pelataan Sveitsissä. Vuonna 2027 Saksalla ja vuonna 2028 Ranskalla.
- 2026: Zürich & Fribourg (Sveitsi), 15.-31. toukokuuta
- 2027: Mannheim & Düsseldorf (Saksa), 14.-30. toukokuuta
- 2028: Pariisi & Lyon (Ranska), 12.-28. toukokuuta
MM-uutiset
MM-kisojen mitalistit
Mitalistit vuosina 1981-2024
- Vuoden 2020 MM-kisat peruttiin koronaviruksen takia.
| Vuosi | Kulta | Hopea | Pronssi |
|---|---|---|---|
| 2025 | Yhdysvallat | Sveitsi | Ruotsi |
| 2024 | Tshekki | Sveitsi | Ruotsi |
| 2023 | Kanada | Saksa | Latvia |
| 2022 | Suomi | Kanada | Tshekki |
| 2021 | Kanada | Suomi | USA |
| 2020 | Ei pelattu | ||
| 2019 | Suomi | Kanada | Venäjä |
| 2018 | Ruotsi | Sveitsi | USA |
| 2017 | Ruotsi | Kanada | Venäjä |
| 2016 | Kanada | Suomi | Venäjä |
| 2015 | Kanada | Venäjä | USA |
| 2014 | Venäjä | Suomi | Ruotsi |
| 2013 | Ruotsi | Sveitsi | USA |
| 2012 | Venäjä | Slovakia | Tshekki |
| 2011 | Suomi | Ruotsi | Tshekki |
| 2010 | Tshekki | Venäjä | Ruotsi |
| 2009 | Venäjä | Kanada | Ruotsi |
| 2008 | Venäjä | Kanada | Suomi |
| 2007 | Kanada | Suomi | Venäjä |
| 2006 | Ruotsi | Tshekki | Suomi |
| 2005 | Tshekki | Kanada | Venäjä |
| 2004 | Kanada | Ruotsi | USA |
| 2003 | Kanada | Ruotsi | Slovakia |
| 2002 | Slovakia | Venäjä | Ruotsi |
| 2001 | Tshekki | Suomi | Ruotsi |
| 2000 | Tshekki | Slovakia | Suomi |
| 1999 | Tshekki | Suomi | Ruotsi |
| 1998 | Ruotsi | Suomi | Tshekki |
| 1997 | Kanada | Ruotsi | Tshekki |
| 1996 | Tshekki | Kanada | USA |
| 1995 | Suomi | Ruotsi | Kanada |
| 1994 | Kanada | Suomi | Ruotsi |
| 1993 | Venäjä | Ruotsi | Tshekki |
| 1992 | Ruotsi | Suomi | Tshekkoslovakia |
| 1991 | Ruotsi | Kanada | Neuvostoliitto |
| 1990 | Neuvostoliitto | Ruotsi | Tshekkoslovakia |
| 1989 | Neuvostoliitto | Kanada | Tshekkoslovakia |
| 1987 | Ruotsi | Neuvostoliitto | Tshekkoslovakia |
| 1986 | Neuvostoliitto | Ruotsi | Kanada |
| 1985 | Tshekkoslovakia | Kanada | Neuvostoliitto |
| 1983 | Neuvostoliitto | Tshekkoslovakia | Kanada |
| 1982 | Neuvostoliitto | Tshekkoslovakia | Kanada |
| 1981 | Neuvostoliitto | Ruotsi | Kanada |
MM-kisojen mitalitaulukko
| # | Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kanada | 28 | 16 | 9 | 53 |
| 2. | Neuvostoliitto ja Venäjä | 27 | 10 | 9 | 47 |
| – Neuvostoliitto | 22 | 7 | 5 | 34 | |
| – Venäjä | 5 | 3 | 5 | 13 | |
| 3. | Tshekkoslovakia ja Tshekki | 13 | 13 | 22 | 48 |
| – Tshekkoslovakia | 6 | 12 | 16 | 34 | |
| – Tshekki | 7 | 1 | 6 | 14 | |
| 4. | Ruotsi | 11 | 19 | 19 | 49 |
| 5. | Suomi | 5 | 9 | 3 | 17 |
| 6. | USA | 3 | 9 | 9 | 21 |
| 7. | Iso-Britannia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 8. | Slovakia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 9. | Sveitsi | 0 | 6 | 8 | 14 |
| 10. | Saksa ja Länsi-Saksa | 0 | 3 | 2 | 5 |
| – Saksa | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| – Länsi-Saksa | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11. | Itävalta | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12. | Latvia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13. | Norja | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vuoden 2025 jääkiekon MM-kisat järjestettiin 9.-25. toukokuuta. Turnaus pelattiin Ruotsissa Tukholmassa ja Tanskassa Herningissä.
Vuoden 2025 jääkiekon MM-kisat pelattiin Ruotsissa Tukholmassa ja Tanskassa Herningissä. Mitalipelit pelattiin Tukholmassa.
Jääkiekon MM-kisat näkyivät 2024-2028 V sportin maksukanavilla sekä suoratoistopalvelu Viaplayssa. MTV3-kanava näytti suorana kaikki Suomen ottelut, välierät ja loppuottelun.
Vuoden 2025 jääkiekon MM-kisojen lipunmyynti on sulkeutunut.
Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue, Leijonat, on voittanut MM-kullan neljä kertaa. Maailmanmestaruudet ovat tulleet vuosina 1995, 2011, 2019 ja 2022. Voit tutustua MM-kisojen mitalitaulukkoon täällä.
Suomi on voittanut jääkiekon maailmanmestaruuden vuosina 1995, 2011, 2019 ja 2022.
Vuonna 2025 kaikki Leijonien ottelut jääkiekon MM-kisoissa näkyivät ilmaiseksi MTV3-kanavalla. Lisäksi välierät ja loppuottelu näkyivät ilmaiseksi. Kaikki MM-kisojen ottelut näkyivät maksullisilla V sportin kanavilla ja suoratoistopalvelu Viaplayssa.