CHL – Champions Hockey League

Tappara voitti CHL:n mestaruuden kaudella 2022-23. Finaalissa Tappara kukisti ruotsalaisen Luleå FH:n maalein 3-2. Ottelun voittomaalin iski Jori Lehterä.
Tältä sivulta löydät muun muassa CHL:n tulokset ja pistepörssin. Lisäksi löydät tietoa CHL:n historiasta.
Näytä koko sisällysluetteloPudotuspelien tulokset
Finaali
La 18.02.2023: Luleå HF – Tappara 2-3 (0-2, 0-1, 2-0)
01.42: 0-1 K. Tanus (M. Matushkin, A. Levtchi)
07.06: 0-2 N. Ojamäki (B. Thomas, J. Ikonen)
41.00: 0-3 J. Lehterä (K. Tanus, V. Savinainen)
52.04: 1-3 E. Gustafsson (L. Fröberg, J. Connolly)
57:28: 2-3 J. Tyrväinen (B. Shinnimin, J. Connolly)
Tappara voitti CHL:n loppuottelussa ruotsalaisen Luleå HF:n maalein 3-2. CHL-mestaruus on Tapparalle ensimmäinen. Aiemmin suomalaisseuroista vain JYP oli voittanut CHL:n kaudella 2017-18.
CHL-kauden arvokkaimmaksi pelaajaksi (MVP) valittiin Tapparan maalivahti Christian Heljanko.
Pistepörssi
Tulokset
Tapparan tulokset
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
18.02.2023 | LuleåLUL – TapparaTAP | 2-3 |
17.01.2023 | ZugZUG – TapparaTAP | 2-3 |
Kaikki tulokset
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
18.02.2023 | LuleåLUL – TapparaTAP | 2-3 |
17.01.2023 | ZugZUG – TapparaTAP | 2-3 |
17.01.2023 | LuleåLUL – FrölundaFRO | 4-3 vl. |
10.01.2023 | FrölundaFRO – LuleåLUL | 2-2 |
10.01.2023 | TapparaTAP – ZugZUG | 2-0 |
13.12.2022 | ZugZUG – Mountfield HKMHK | 2-1 ja. |
13.12.2022 | FrölundaFRO – SkellefteåSKE | 4-2 vl. |
13.12.2022 | JukuritJUK – LuleåLUL | 1-3 |
13.12.2022 | TapparaTAP – RögleRBK | 5-1 |
07.12.2022 | Mountfield HKMHK – ZugZUG | 2-2 |
06.12.2022 | SkellefteåSKE – FrölundaFRO | 1-0 |
06.12.2022 | LuleåLUL – JukuritJUK | 5-1 |
06.12.2022 | RögleRBK – TapparaTAP | 3-2 |
23.11.2022 | ZugZUG – Red Bull MünchenRBM | 5-1 |
22.11.2022 | Fribourg-GottéronFRG – JukuritJUK | 1-2 ja. |
22.11.2022 | Zürich LionsLIO – SkellefteåSKE | 1-4 |
22.11.2022 | Straubing TigersSTR – FrölundaFRO | 2-3 |
22.11.2022 | LuleåLUL – Grizzlys WolfsburgWOL | 2-1 |
22.11.2022 | RögleRBK – Red Bull SalzburgRBS | 5-1 |
22.11.2022 | TapparaTAP – DavosHCD | 2-2 |
22.11.2022 | Mountfield HKMHK – FärjestadFAR | 4-2 ja. |
16.11.2022 | SkellefteåSKE – Zürich LionsLIO | 5-4 |
15.11.2022 | Red Bull SalzburgRBS – RögleRBK | 3-1 |
15.11.2022 | DavosHCD – TapparaTAP | 0-1 |
15.11.2022 | Red Bull MünchenRBM – ZugZUG | 1-5 |
15.11.2022 | FrölundaFRO – Straubing TigersSTR | 4-0 |
15.11.2022 | FärjestadFAR – Mountfield HKMHK | 4-3 |
15.11.2022 | Grizzlys WolfsburgWOL – LuleåLUL | 2-3 |
15.11.2022 | JukuritJUK – Fribourg-GottéronFRG | 1-1 |
12.10.2022 | Fribourg-GottéronFRG – Red Bull SalzburgRBS | 3-2 vl. |
12.10.2022 | ZugZUG – HK OlimpijaOLI | 5-2 |
12.10.2022 | Stavanger OilersSTO – IlvesILV | 4-2 |
12.10.2022 | Fehervar AV19FEH – KH GKS KatowiceKAT | 1-0 |
12.10.2022 | Grizzlys WolfsburgWOL – TPS | 5-4 |
12.10.2022 | Mountfield HKMHK – Eisbären BerlinBER | 8-2 |
11.10.2022 | Zürich LionsLIO – RögleRBK | 3-4 |
11.10.2022 | Straubing TigersSTR – Villacher SVVSV | 8-0 |
11.10.2022 | RapperswilRJL – Slovan BratislavaSLO | 4-1 |
11.10.2022 | Sparta PrahaSPP – JukuritJUK | 3-6 |
11.10.2022 | SkellefteåSKE – Belfast GiantsBEG | 4-1 |
11.10.2022 | FrölundaFRO – Grenoble Bruleurs de LoupsGRE | 7-4 |
11.10.2022 | LuleåLUL – Aalborg PiratesAAB | 2-1 ja. |
11.10.2022 | Comarch CracoviaCRA – FärjestadFAR | 4-3 |
11.10.2022 | TapparaTAP – Red Bull MünchenRBM | 4-0 |
11.10.2022 | HC Ocelari TrinecTRI – DavosHCD | 4-3 |
05.10.2022 | Red Bull SalzburgRBS – Fribourg-GottéronFRG | 0-1 |
05.10.2022 | Slovan BratislavaSLO – RapperswilRJL | 4-6 |
05.10.2022 | Eisbären BerlinBER – Mountfield HKMHK | 3-7 |
05.10.2022 | HK OlimpijaOLI – ZugZUG | 1-3 |
05.10.2022 | Red Bull MünchenRBM – TapparaTAP | 3-4 vl. |
05.10.2022 | TPS – Grizzlys WolfsburgWOL | 1-4 |
04.10.2022 | Grenoble Bruleurs de LoupsGRE – FrölundaFRO | 2-10 |
04.10.2022 | Villacher SVVSV – Straubing TigersSTR | 1-3 |
04.10.2022 | Belfast GiantsBEG – SkellefteåSKE | 2-4 |
04.10.2022 | DavosHCD – HC Ocelari TrinecTRI | 4-0 |
04.10.2022 | FärjestadFAR – Comarch CracoviaCRA | 5-1 |
04.10.2022 | RögleRBK – Zürich LionsLIO | 3-2 ja. |
04.10.2022 | IlvesILV – Stavanger OilersSTO | 4-1 |
04.10.2022 | KH GKS KatowiceKAT – Fehervar AV19FEH | 2-4 |
04.10.2022 | Aalborg PiratesAAB – LuleåLUL | 1-3 |
04.10.2022 | JukuritJUK – Sparta PrahaSPP | 1-3 |
11.09.2022 | LuleåLUL – Sparta PrahaSPP | 5-2 |
11.09.2022 | Villacher SVVSV – Comarch CracoviaCRA | 6-2 |
11.09.2022 | Stavanger OilersSTO – Fribourg-GottéronFRG | 0-3 |
11.09.2022 | Aalborg PiratesAAB – JukuritJUK | 0-3 |
11.09.2022 | Belfast GiantsBEG – HC Ocelari TrinecTRI | 3-2 vl. |
11.09.2022 | DavosHCD – SkellefteåSKE | 2-5 |
11.09.2022 | IlvesILV – Red Bull SalzburgRBS | 1-2 vl. |
11.09.2022 | Straubing TigersSTR – FärjestadFAR | 5-2 |
10.09.2022 | ZugZUG – TPS | 6-1 |
10.09.2022 | TapparaTAP – RapperswilRJL | 2-3 ja. |
10.09.2022 | HK OlimpijaOLI – Grizzlys WolfsburgWOL | 0-4 |
10.09.2022 | Eisbären BerlinBER – Grenoble Bruleurs de LoupsGRE | 5-2 |
10.09.2022 | Red Bull MünchenRBM – Slovan BratislavaSLO | 5-1 |
10.09.2022 | Mountfield HKMHK – FrölundaFRO | 5-3 |
10.09.2022 | RögleRBK – KH GKS KatowiceKAT | 5-1 |
10.09.2022 | Zürich LionsLIO – Fehervar AV19FEH | 5-1 |
09.09.2022 | Villacher SVVSV – FärjestadFAR | 1-2 |
09.09.2022 | DavosHCD – Belfast GiantsBEG | 5-1 |
09.09.2022 | Straubing TigersSTR – Comarch CracoviaCRA | 3-2 |
09.09.2022 | Aalborg PiratesAAB – Sparta PrahaSPP | 2-6 |
09.09.2022 | LuleåLUL – JukuritJUK | 4-3 |
09.09.2022 | IlvesILV – Fribourg-GottéronFRG | 0-2 |
09.09.2022 | Stavanger OilersSTO – Red Bull SalzburgRBS | 2-3 vl. |
09.09.2022 | HC Ocelari TrinecTRI – SkellefteåSKE | 4-5 |
08.09.2022 | Eisbären BerlinBER – FrölundaFRO | 2-3 |
08.09.2022 | Zürich LionsLIO – KH GKS KatowiceKAT | 5-1 |
08.09.2022 | ZugZUG – Grizzlys WolfsburgWOL | 4-3 ja. |
08.09.2022 | HK OlimpijaOLI – TPS | 2-4 |
08.09.2022 | Red Bull MünchenRBM – RapperswilRJL | 5-4 ja. |
08.09.2022 | RögleRBK – Fehervar AV19FEH | 7-1 |
08.09.2022 | TapparaTAP – Slovan BratislavaSLO | 2-0 |
08.09.2022 | Mountfield HKMHK – Grenoble Bruleurs de LoupsGRE | 3-2 |
04.09.2022 | Comarch CracoviaCRA – Villacher SVVSV | 4-2 |
04.09.2022 | Grizzlys WolfsburgWOL – HK OlimpijaOLI | 7-2 |
04.09.2022 | TPS – ZugZUG | 0-4 |
04.09.2022 | JukuritJUK – Aalborg PiratesAAB | 5-3 |
04.09.2022 | Belfast GiantsBEG – DavosHCD | 3-6 |
04.09.2022 | Sparta PrahaSPP – LuleåLUL | 2-3 |
04.09.2022 | SkellefteåSKE – HC Ocelari TrinecTRI | 3-2 ja. |
04.09.2022 | FärjestadFAR – Straubing TigersSTR | 6-1 |
03.09.2022 | Red Bull SalzburgRBS – IlvesILV | 2-3 ja. |
03.09.2022 | Grenoble Bruleurs de LoupsGRE – Mountfield HKMHK | 3-4 |
03.09.2022 | KH GKS KatowiceKAT – Zürich LionsLIO | 2-1 ja. |
03.09.2022 | Fehervar AV19FEH – RögleRBK | 1-2 |
03.09.2022 | RapperswilRJL – TapparaTAP | 1-3 |
03.09.2022 | Slovan BratislavaSLO – Red Bull MünchenRBM | 1-4 |
03.09.2022 | FrölundaFRO – Eisbären BerlinBER | 7-1 |
03.09.2022 | Fribourg-GottéronFRG – Stavanger OilersSTO | 0-1 |
02.09.2022 | FärjestadFAR – Villacher SVVSV | 7-0 |
02.09.2022 | Comarch CracoviaCRA – Straubing TigersSTR | 0-4 |
02.09.2022 | Grizzlys WolfsburgWOL – ZugZUG | 2-5 |
02.09.2022 | Sparta PrahaSPP – Aalborg PiratesAAB | 2-3 |
02.09.2022 | JukuritJUK – LuleåLUL | 2-5 |
02.09.2022 | TPS – HK OlimpijaOLI | 3-2 |
02.09.2022 | SkellefteåSKE – DavosHCD | 2-3 |
02.09.2022 | HC Ocelari TrinecTRI – Belfast GiantsBEG | 4-0 |
01.09.2022 | Red Bull SalzburgRBS – Stavanger OilersSTO | 3-2 ja. |
01.09.2022 | Grenoble Bruleurs de LoupsGRE – Eisbären BerlinBER | 2-8 |
01.09.2022 | Fribourg-GottéronFRG – IlvesILV | 3-2 |
01.09.2022 | RapperswilRJL – Red Bull MünchenRBM | 1-4 |
01.09.2022 | Slovan BratislavaSLO – TapparaTAP | 2-5 |
01.09.2022 | FrölundaFRO – Mountfield HKMHK | 4-2 |
01.09.2022 | Fehervar AV19FEH – Zürich LionsLIO | 1-7 |
01.09.2022 | KH GKS KatowiceKAT – RögleRBK | 4-5 |
Lohkot
# | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luleå LUL | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22-11 | 17 |
2 | Jukurit JUK | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 22-15 | 12 |
3 | Aalborg Pirates AAB | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10-21 | 4 |
4 | Sparta Praha SPP | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15-22 | 3 |
# | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zug ZUG | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 27-9 | 17 |
2 | Grizzlys Wolfsburg WOL | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 25-16 | 13 |
3 | TPS | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13-23 | 6 |
4 | HK Olimpija OLI | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9-26 | 0 |
# | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tappara TAP | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20-9 | 15 |
2 | Red Bull München RBM | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21-15 | 12 |
3 | Rapperswil RJL | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19-19 | 9 |
4 | Slovan Bratislava SLO | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9-26 | 0 |
# | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rögle RBK | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26-12 | 17 |
2 | Zürich Lions LIO | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 23-12 | 11 |
3 | Fehervar AV19 FEH | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9-23 | 6 |
4 | KH GKS Katowice KAT | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10-21 | 2 |
# | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fribourg-Gottéron FRG | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12-5 | 14 |
2 | Red Bull Salzburg RBS | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12-12 | 8 |
3 | Stavanger Oilers STO | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10-15 | 8 |
4 | Ilves ILV | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12-14 | 6 |
# | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Straubing Tigers STR | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 24-11 | 15 |
2 | Färjestad FAR | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 25-12 | 12 |
3 | Comarch Cracovia CRA | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13-23 | 6 |
4 | Villacher SV VSV | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10-26 | 3 |
# | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mountfield HK MHK | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 29-17 | 15 |
2 | Frölunda FRO | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 34-16 | 15 |
3 | Eisbären Berlin BER | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21-29 | 6 |
4 | Grenoble Bruleurs de Loups GRE | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15-37 | 0 |
# | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skellefteå SKE | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 23-14 | 14 |
2 | Davos HCD | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 23-15 | 12 |
3 | HC Ocelari Trinec TRI | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16-18 | 8 |
4 | Belfast Giants BEG | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10-25 | 2 |
CHL:n televisiointi
Jääkiekon Mestarien liiga eli CHL näkyy Suomessa C Moren kanavilla sekä C Moren suoratoistopalvelussa ainakin kevääseen 2023 saakka.
C More näyttää kaikki suomalaisjoukkueiden ottelut suorina lähetyksinä ja suomeksi selostettuina. Suomalaisotteluiden lisäksi nähtävissä on myös muitakin valikoituja CHL-otteluita.
CHL näkyy esimerkiksi C More Total+ -paketilla, joka maksaa 37,95 euroa kuukaudessa. Telian liittymäasiakkaille kyseisen paketin etuhinta on 29,95€/kk. CHL:ää voi katsoa myös C More Sport -paketilla, joka maksaa 29,95€/kk, mutta tämä ei pidä sisällään Liiga-otteluita.
Selostajat
CHL-otteluita selostavat tällä kaudella Jani Alkio, Antero Mertaranta, Mika Saukkonen, Teppo Laaksonen, Julius Sorjonen ja Mikko Mannonen. CHL:n päälähetyksissä studioisäntänä toimii Teemu Niikko ja asiantuntijoina Tero Lehterä ja Janne Pesonen.
CHL-finaalin selostaa Antero Mertaranta.
Lisätiedot: C More
CHL:n infopaketti
CHL on jääkiekon Mestarien liiga, jossa pelataan epävirallisesti Euroopan seurajoukkueiden mestaruudesta. CHL käynnistettiin kaudella 2008-09, ja silloin se korvasi aiemmin pelatun European Champions Cupin.
Toden teolla sarjaa alettiin kehittää kaudesta 2014-15 eteenpäin. Silloin sarja korvasi aiemmin pelatun European Trophyn, joka pelattiin pelkästään turnauksena. Sarjan omistavat perustajaseurat yhdessä kuuden maan pääsarjan sekä IIHF:n kanssa. Käytännössä CHL toimii hyvin samanlaisella periaatteella kuin jalkapallon Mestarien liiga.
Kaudella 2022-2023 CHL:ssä on mukana 32 joukkuetta, jotka ovat päässeet mukaan viime kauden menestyksen perusteella. Hallitseva mestari on ruotsalainen Rögle, joka voitti viime kauden finaalissa Tapparan.
CHL:n lohkovaihe käynnistyy 1. syyskuuta ja viimeiset lohkovaiheen ottelut pelataan 12. lokakuuta. Pudotuspelit käynnistyvät marraskuussa. Finaali pelataan 18. helmikuuta 2023.
Suomalaiset joukkueet CHL:ssä kaudella 2022-23
Suomesta on mukana neljä joukkuetta CHL-kaudella 2022-23. Mukana ovat mestari Tappara sekä runkosarjasijoitusten perusteella Ilves, TPS sekä Jukurit.
CHL:n aikataulu, ohjelma kaudella 2022-23
Lohkovaihe
1.–2.9.2022 Ottelupäivä 1
3.–4.9.2022 Ottelupäivä 2
8.–9.9.2022 Ottelupäivä 3
10.–11.9.2022 Ottelupäivä 4
4.–5.10.2022 Ottelupäivä 5
11.–12.10.2022 Ottelupäivä 6
Pudotuspelit
15.-16.11.2022 Neljännesvälierien 1. ottelut
22.-23.11.2022 Neljännesvälierien 2. ottelut
6.-7.12.2022 Puolivälierien 1. ottelut
13.12.2022 Puolivälierien 2. ottelut
10.1.2023 Välierien 1. ottelut
17.1.2023 Välierien 2. ottelut
18.2.2023 Finaali
Usein kysytyt kysymykset – FAQ
Kaudella 2022-23 CHL:n ottelut näkyivät suorina lähetyksinä suoratoistopalvelu C Moresta. Vielä tässä vaiheessa ei ole tiedossa, missä CHL-ottelut näkyvät kaudella 2023-24.
CHL on jääkiekon Mestarien liiga, jossa pelataan epävirallisesti Euroopan seurajoukkueiden mestaruudesta. CHL käynnistettiin kaudella 2008-09, ja silloin se korvasi aiemmin pelatun European Champions Cupin. Kaudella 2014-15 CHL korvasi aiemmin turnauksena pelatun European Trophyn.
CHL-kaudella 2022-23 oli mukana neljä suomalaista joukkuetta: Tappara, Ilves, TPS ja Jukurit.
JYP juhli jääkiekon Mestarien liigan voittoa kaudella 2017-18. Tappara voitti puolestaan CHL:n kaudella 2022-23, joten tamperelaisseura on CHL:n hallitseva mestari.
CHL:n historiaa
Jääkiekon Mestarien liigan menestynein seura on ruotsalainen Frölunda, joka on voittanut CHL:n mestaruuden peräti neljä kertaa (2016, 2017, 2019, 2020). Lisäksi Frölunda on hävinnyt kerran finaalin vuonna 2015.
Historian ensimmäisen CHL-mestaruuden vei vuonna 2009 sveitsiläinen Zürich Lions, joka kukisti finaalissa KHL-seura Metallurg Magnitogorskin.
Suomalaisseuroista JYP ja Tappara ovat voittaneet jääkiekon Mestarien liigan. JYPin mestaruus tuli vuonna 2018, jolloin finaalissa kaatui ruotsalainen Växjö Lakers. Tappara kukisti puolestaan ruotsalaisen Luleå HF:n finaalissa vuonna 2023.
Hopealle suomalaisseuroista ovat yltäneet Kärpät ja Tappara. Kärpät eteni finaaliin saakka kaudella 2015-16, mutta hävisi loppuottelun Frölunda HC:lle. Tappara koki finaalitappion kaudella 2021-22 Rögle BK:lle.
Ruotsi on menestynyt parhaiten CHL:ssä. Ruotsalaisseurat ovat voittaneet CHL:n viidesti. Lisäksi hopeaa on tullut Ruotsiin kahdesti.
Kausi | Mestari | Hopeaa |
---|---|---|
2022-23 | ||
2021-22 | Rögle BK | Tappara |
2020-21 | Ei pelattu | |
2019-20 | Frölunda HC | Mountfield HK |
2018-19 | Frölunda HC | EHC München |
2017-18 | JYP | Växjö Lakers |
2016-17 | Frölunda HC | HC Sparta Praha |
2015-16 | Frölunda HC | Kärpät |
2014-15 | Luleå HF | Frölunda HC |
2008-09 | ZSC Lions | Metallurg Magnitogorsk |
- Luetuimmat
- Uusimmat
- Tätä on pelätty! Jesse Puljujärvelle pamahti surkeita uutisia NHL:ssä
- Lähde: Joonas Rask palaa Liigaan!
- Lähde: TPS huonossa maineessa pelaajamarkkinoilla – valmennuksessa erikoinen valtataistelu
- IL: MM-kultapuolustaja Sami Lepistö palaamassa Liigaan – tässä tuleva seura?
- Lähde: Liiga-seuran ykköstykki löysi uuden osoitteen!
- Joko NHL-mahdollisuus aukeaa? Kultaleijona tykitti hattutempun farmissa
- Liigan työmyyrän armoton psyykkaus tallentui videolle: ”Mä oon huolestunut”
- Missä Arttu Ruotsalaisen ura jatkuu? Näin hyökkääjä kommentoi asiaa Ilvekselle
- The Athletic: Patrik Laine teki ison paljastuksen tilanteestaan
- Lähde: NHL:n jättipalkkainen venäläistähti sai tarpeekseen – siirtopyyntö annettu!
- Teemu Selänne paljasti somessa, kenelle antoi äänensä eduskuntavaaleissa
- Toimittaja: HIFK tekemässä huippukaappauksen!
- Järkyttävää! Jokereiden juniorit joutuivat TPS-kannattajien solvauksen kohteeksi
- NHL-unelma tauolle! Lehti: Suomalaispuolustaja palaa ensi kaudeksi Eurooppaan
- Hirmutehot takonut tutkapari siirtyy NHL:ään – Suomen MM-kisoissa jälleen yhdessä?
- HIFK selvitti tiensä Liigan välieriin hurjan trillerin päätteeksi
- IL: MM-kultapuolustaja Sami Lepistö palaamassa Liigaan – tässä tuleva seura?
- Toimittaja: HIFK tekemässä huippukaappauksen!
- Hirmutehot takonut tutkapari siirtyy NHL:ään – Suomen MM-kisoissa jälleen yhdessä?
- Lähde: TPS huonossa maineessa pelaajamarkkinoilla – valmennuksessa erikoinen valtataistelu
- The Athletic: Patrik Laine teki ison paljastuksen tilanteestaan
- Leo Komarov kiusasi ruotsalaisvastustajaa – vedättikö hän myös mediaa?
- NHL:ssä uskomaton suomalaistorjunta: ”Näittekö tuon?!”
- Väkivaltainen temppu kostautui! Lukko-hyökkääjälle pitkä pelikielto
- Tätä on pelätty! Jesse Puljujärvelle pamahti surkeita uutisia NHL:ssä