MM-kisat 2026
Vuonna 2026 jääkiekon MM-kisat pelataan Sveitsissä 15.–31. toukokuuta. Kisakaupungit ovat Zürich ja Fribourg.
Tältä sivulta löydät muun muassa MM-kisojen alkulohkot, otteluohjelman, tiedot televisioinnista ja lipunmyynnistä sekä Leijonien MM-leiriryhmän.
- Leijonien MM-leiriryhmä
- MM-kisojen alkulohkot
- MM-kisojen otteluohjelma
- MM-kisojen televisiointi
- MM-kisojen infopaketti
- Tulevat kisäisännät
MM-uutiset
MM-kisat: Leijonien joukkue
Löydät Leijonien MM-leiriryhmän alta. Lopullinen MM-joukkue valitaan kisojen kynnyksellä. Joukkueeseen on valittu jo 11 pelaajaa.
MM-joukkueeseen valitut pelaajat
Maalivahti:
Joonas Korpisalo, Boston Bruins, NHL
Justus Annunen, Nashville Predators, NHL
Puolustajat:
Olli Määttä, Calgary Flames, NHL
Ville Heinola, Winnipeg Jets, NHL
Henri Jokiharju, Boston Bruinsin, NHL
Nikolas Matinpalo, Ottawa Senators, NHL
Urho Vaakanainen, New York Rangers, NHL
Hyökkääjät:
Anton Lundell, Florida Panthers, NHL
Aleksander Barkov, Florida Panthers, NHL
Lenni Hämeenaho, New Jersey Devils, NHL
Teuvo Teräväinen, Chicago Blackhawks, NHL
Leijonien MM-leiriryhmä (päivitetty 4.5.2026)
Maalivahdit
Annunen Justus, Nahsville Predators, NHL
Ignatjew Waltteri, Linköping HC, SHL
Säteri Harri, EHC Biel-Bienne, NL
Puolustajat
Heinola Ville, Winnipeg Jets, NHL / Manitoba Moose, AHL
Kukkonen Miska, HPK Hämeenlinna
Lehtonen Mikko, ZSC Lions, NL
Määttä Olli, Calgary Flames, NHL
Riikola Juuso, SCL Tigers, NL
Saarijärvi Vili, Gèneve Servette HC, NL
Seppälä Mikael, HC Sparta Praha, EHL
Vaakanainen Urho, New York Rangers, NHL
Vilén Topias, Utica Comets, AHL / New Jersey Devils, NHL
Hyökkääjät
Barkov Aleksander, Florida Panthers, NHL
Björninen Hannes, SCL Tigers, NL
Erholtz Eemil, Kärpät Oulu
Hämeenaho Lenni, New Jersey Devils, NHL
Kuokkanen Janne, Malmö Redhawks, SHL
Lundell Anton, Florida Panthers, NHL
Manninen Sakari, Gèneve Servette HC, NL
Merelä Waltteri, SC Bern, NL
Mäenalanen Saku, SCL Tigers, NL
Puhakka Petteri, EHC Kloten
Puistola Patrik, Örebro HK, SHL
Puljujärvi Jesse, Gèneve Servette HC, NL
Päivärinta Sami, HPK Hämeenlinna
Päkkilä Eetu, TPS Turku
Räty Aatu, Vancouver Canucks, NHL
Räty Aku, Kärpät Oulu
MM-kisat: Alkulohkot
Leijonat pelaa vuonna 2026 MM-kisojen A-lohkossa. A-lohkon ottelut pelataan Zürichissä.
A-lohko (Zürich)
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itävalta AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Suomi FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Saksa GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Iso-Britannia GBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Unkari HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Latvia LAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Sveitsi SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
B-lohko (Fribourg)
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Tshekki CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Tanska DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Italia ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Norja NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Slovakia SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Slovenia SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Ruotsi SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
MM-kisat: Otteluohjelma
Leijonien otteluohjelma
| Pvm | Ottelu | Klo |
|---|---|---|
| 15.05.2026 | SuomiFIN – SaksaGER | 17:20 |
| 16.05.2026 | UnkariHUN – SuomiFIN | 17:20 |
| 18.05.2026 | SuomiFIN – USA | 17:20 |
| 21.05.2026 | LatviaLAT – SuomiFIN | 17:20 |
| 22.05.2026 | SuomiFIN – Iso-BritanniaGBR | 21:20 |
| 24.05.2026 | SuomiFIN – ItävaltaAUT | 21:20 |
| 26.05.2026 | SveitsiSUI – SuomiFIN | 21:20 |
Koko otteluohjelma
| Pvm | Ottelu | Klo |
|---|---|---|
| 15.05.2026 | SuomiFIN – SaksaGER | 17:20 |
| 15.05.2026 | KanadaCAN – RuotsiSWE | 17:20 |
| 15.05.2026 | USA – SveitsiSUI | 21:20 |
| 15.05.2026 | TshekkiCZE – TanskaDEN | 21:20 |
| 16.05.2026 | SlovakiaSVK – NorjaNOR | 13:20 |
| 16.05.2026 | Iso-BritanniaGBR – ItävaltaAUT | 13:20 |
| 16.05.2026 | UnkariHUN – SuomiFIN | 17:20 |
| 16.05.2026 | ItaliaITA – KanadaCAN | 17:20 |
| 16.05.2026 | SveitsiSUI – LatviaLAT | 21:20 |
| 16.05.2026 | SloveniaSLO – TshekkiCZE | 21:20 |
| 17.05.2026 | ItaliaITA – SlovakiaSVK | 13:20 |
| 17.05.2026 | Iso-BritanniaGBR – USA | 13:20 |
| 17.05.2026 | ItävaltaAUT – UnkariHUN | 17:20 |
| 17.05.2026 | TanskaDEN – RuotsiSWE | 17:20 |
| 17.05.2026 | SaksaGER – LatviaLAT | 21:20 |
| 17.05.2026 | NorjaNOR – SloveniaSLO | 21:20 |
| 18.05.2026 | SuomiFIN – USA | 17:20 |
| 18.05.2026 | KanadaCAN – TanskaDEN | 17:20 |
| 18.05.2026 | SaksaGER – SveitsiSUI | 21:20 |
| 18.05.2026 | RuotsiSWE – TshekkiCZE | 21:20 |
| 19.05.2026 | LatviaLAT – ItävaltaAUT | 17:20 |
| 19.05.2026 | ItaliaITA – NorjaNOR | 17:20 |
| 19.05.2026 | UnkariHUN – Iso-BritanniaGBR | 21:20 |
| 19.05.2026 | SloveniaSLO – SlovakiaSVK | 21:20 |
| 20.05.2026 | TshekkiCZE – ItaliaITA | 17:20 |
| 20.05.2026 | ItävaltaAUT – SveitsiSUI | 17:20 |
| 20.05.2026 | USA – SaksaGER | 21:20 |
| 20.05.2026 | RuotsiSWE – SloveniaSLO | 21:20 |
| 21.05.2026 | LatviaLAT – SuomiFIN | 17:20 |
| 21.05.2026 | KanadaCAN – NorjaNOR | 17:20 |
| 21.05.2026 | SveitsiSUI – Iso-BritanniaGBR | 21:20 |
| 21.05.2026 | TanskaDEN – SlovakiaSVK | 21:20 |
| 22.05.2026 | KanadaCAN – SloveniaSLO | 17:20 |
| 22.05.2026 | SaksaGER – UnkariHUN | 17:20 |
| 22.05.2026 | SuomiFIN – Iso-BritanniaGBR | 21:20 |
| 22.05.2026 | RuotsiSWE – ItaliaITA | 21:20 |
| 23.05.2026 | TanskaDEN – SloveniaSLO | 13:20 |
| 23.05.2026 | LatviaLAT – USA | 13:20 |
| 23.05.2026 | SveitsiSUI – UnkariHUN | 17:20 |
| 23.05.2026 | SlovakiaSVK – TshekkiCZE | 17:20 |
| 23.05.2026 | ItävaltaAUT – SaksaGER | 21:20 |
| 23.05.2026 | NorjaNOR – RuotsiSWE | 21:20 |
| 24.05.2026 | TanskaDEN – ItaliaITA | 17:20 |
| 24.05.2026 | Iso-BritanniaGBR – LatviaLAT | 17:20 |
| 24.05.2026 | SuomiFIN – ItävaltaAUT | 21:20 |
| 24.05.2026 | SlovakiaSVK – KanadaCAN | 21:20 |
| 25.05.2026 | USA – UnkariHUN | 17:20 |
| 25.05.2026 | TshekkiCZE – NorjaNOR | 17:20 |
| 25.05.2026 | SaksaGER – Iso-BritanniaGBR | 21:20 |
| 25.05.2026 | SloveniaSLO – ItaliaITA | 21:20 |
| 26.05.2026 | UnkariHUN – LatviaLAT | 13:20 |
| 26.05.2026 | NorjaNOR – TanskaDEN | 13:20 |
| 26.05.2026 | USA – ItävaltaAUT | 17:20 |
| 26.05.2026 | RuotsiSWE – SlovakiaSVK | 17:20 |
| 26.05.2026 | SveitsiSUI – SuomiFIN | 21:20 |
| 26.05.2026 | TshekkiCZE – KanadaCAN | 21:20 |
Jatkopelien otteluohjelma
Torstai 28.5.2026
- Klo 17.15: Puolivälierä 1
- Klo 17.15: Puolivälierä 2
- Klo 21.15: Puolivälierä 3
- Klo 21.15: Puolivälierä 4
Lauantai 30.5.2026
- Klo 15.30: Välierä 1
- Klo 19.30: Välierä 2
Sunnuntai 31.5.2026
- Klo 16.30: Pronssiottelu
- Klo 21.15: Finaali
Otteluiden alkamisajat on merkitty Suomen aikaa.
MM-kisat: Televisiointi
MM-kisojen tv-oikeudet Suomessa
Suomessa jääkiekon MM-kisojen kaikki ottelut näkyvät suorana Viaplaylla ja Viaplay Urheilu -kanavilla.
Leijonien ottelut ja mitalipelit selostaa Viaplaylla Antti Mäkinen. Muita selostajia ovat Jussi Eskola, Tero Kainulainen, Niki Juusela, Velja Engström, Casper Pitkänen ja Mikko Aaltonen.
Viaplayn lisäksi MTV3-kanava ja MTV Katsomo näyttävät suorana kaikki Leijonien ottelut, välierät ja loppuottelun.
MTV:llä kaikki ottelut selostaa Jani Alkio.
TV-pakettien hinnat Suomessa
Viaplay Total -paketti maksaa 45,99 euroa kuukaudessa. Sopimus ei ole sitova, vaan sen voi katkaista milloin tahansa.
V premium -kanavapaketin hinta on puolestaan palvelutarjoajasta riippuen 37,95-45,95 euroa kuukaudessa. Määräaikaisiin tilauksiin on tarjolla myös erilaisia tarjouksia, kuten ensimmäinen tai kaksi kuukautta ilmaiseksi.
V premium -paketti on hankittavissa esimerkiksi Elisan, Telian ja DNA:n kautta.
MTV Katsomo+ Urheilu maksaa mainoksilla 42,95 euroa kuukaudessa ja ilman mainoksia 47,95 euroa kuukaudessa.
Telian liittymäasiakkailla on mahdollisuus hankkia MTV Katsomo+ Urheilu alennettuun hintaan 34,95€/kk.
Vedonlyöjä.com
Vuoden 2026 jääkiekon MM-kisojen aikana lyödään myös vetoa.
Vedonlyöjä.com on vedonlyöntiammattilaisten perustama sivusto. Tiimissä on mukana kymmenen vedonlyönnin ammattilaista, jotka tarjoavat vihjeiden lisäksi työkaluja ja analyyseja voittavaan pelaamiseen.
Julkisesta seurannasta näet, että tämä ryhmä takoo tulosta. Kun etsit pelattavaa jääkiekon MM-kisoihin, kannattaa tsekata Vedonlyöjä.com.
MM-kisat: Kaikki tarvittava tieto
Vuoden 2026 jääkiekon MM-kisat pelataan Sveitsissä 15.–31. toukokuuta. Kisat järjestetään Zürichissä ja Fribourgissa.
A-lohkon ottelut pelataan Zürichissä (Swiss Life Arenalla) ja B-lohkon ottelut Fribourgissa (Fribourg Arenalla). Pudotuspelit pelataan Zürichissä lukuun ottamatta kahta puolivälierää, jotka pelataan Fribourgissa.
MM-kisoissa on mukana 16 maata, jotka on jaettu kahteen kahdeksan joukkueen lohkoon. Vuoden 2026 MM-kisoihin 1. divisioonasta nousivat Iso-Britannia ja Italia. Ranska ja Kazakstan taas putosivat edellisissä kisoissa 1. divisioonaan.
Näin pelataan
Lue turnauksen säännötMM-kisat vuonna 2025
Vuoden 2025 jääkiekon MM-kisat pelattiin Ruotsissa ja Tanskassa. Kisakaupunkeina toimivat Tukholma ja Herning.
Maailmanmestaruuden vuonna 2025 voitti Yhdysvallat ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1960. Hopeamitalit menivät Sveitsiin ja pronssi isäntämaa Ruotsille.
Leijonat sijoittui turnauksessa seitsemänneksi, kun joukkueen tie katkesi jo puolivälierissä. Yhdysvallat kaatoi Suomen numeroin 5-2.
Vuoden 2025 MM-kisoihin pääset tutustumaan tarkemmin tästä.
Vuoden 2025 MM-kisojen sijoitukset
- Yhdysvallat
- Sveitsi
- Ruotsi
- Tanska
- Kanada
- Tshekki
- Suomi
- Itävalta
- Saksa
- Latvia
- Slovakia
- Norja
- Slovenia
- Unkari
- Kazakstan
- Ranska

Tulevien vuosien MM-kisat
- 2027: Mannheim & Düsselforf (Saksa), 14.-30. toukokuuta
- 2028: Pariisi & Lyon (Ranska), 12.-28. toukokuuta
- 2029: Bratislava & Kosice (Slovakia), 11.-27. toukokuuta
MM-kisat: Aiemmat mitalistit
Mitalistit vuosina 1981-2025
| Vuosi | Kulta | Hopea | Pronssi |
|---|---|---|---|
| 2025 | Yhdysvallat | Sveitsi | Ruotsi |
| 2024 | Tshekki | Sveitsi | Ruotsi |
| 2023 | Kanada | Saksa | Latvia |
| 2022 | Suomi | Kanada | Tshekki |
| 2021 | Kanada | Suomi | USA |
| 2020 | Ei pelattu | ||
| 2019 | Suomi | Kanada | Venäjä |
| 2018 | Ruotsi | Sveitsi | USA |
| 2017 | Ruotsi | Kanada | Venäjä |
| 2016 | Kanada | Suomi | Venäjä |
| 2015 | Kanada | Venäjä | USA |
| 2014 | Venäjä | Suomi | Ruotsi |
| 2013 | Ruotsi | Sveitsi | USA |
| 2012 | Venäjä | Slovakia | Tshekki |
| 2011 | Suomi | Ruotsi | Tshekki |
| 2010 | Tshekki | Venäjä | Ruotsi |
| 2009 | Venäjä | Kanada | Ruotsi |
| 2008 | Venäjä | Kanada | Suomi |
| 2007 | Kanada | Suomi | Venäjä |
| 2006 | Ruotsi | Tshekki | Suomi |
| 2005 | Tshekki | Kanada | Venäjä |
| 2004 | Kanada | Ruotsi | USA |
| 2003 | Kanada | Ruotsi | Slovakia |
| 2002 | Slovakia | Venäjä | Ruotsi |
| 2001 | Tshekki | Suomi | Ruotsi |
| 2000 | Tshekki | Slovakia | Suomi |
| 1999 | Tshekki | Suomi | Ruotsi |
| 1998 | Ruotsi | Suomi | Tshekki |
| 1997 | Kanada | Ruotsi | Tshekki |
| 1996 | Tshekki | Kanada | USA |
| 1995 | Suomi | Ruotsi | Kanada |
| 1994 | Kanada | Suomi | Ruotsi |
| 1993 | Venäjä | Ruotsi | Tshekki |
| 1992 | Ruotsi | Suomi | Tshekkoslovakia |
| 1991 | Ruotsi | Kanada | Neuvostoliitto |
| 1990 | Neuvostoliitto | Ruotsi | Tshekkoslovakia |
| 1989 | Neuvostoliitto | Kanada | Tshekkoslovakia |
| 1987 | Ruotsi | Neuvostoliitto | Tshekkoslovakia |
| 1986 | Neuvostoliitto | Ruotsi | Kanada |
| 1985 | Tshekkoslovakia | Kanada | Neuvostoliitto |
| 1983 | Neuvostoliitto | Tshekkoslovakia | Kanada |
| 1982 | Neuvostoliitto | Tshekkoslovakia | Kanada |
| 1981 | Neuvostoliitto | Ruotsi | Kanada |
MM-kisat: Mitalitaulukko
| # | Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kanada | 28 | 16 | 9 | 53 |
| 2. | Neuvostoliitto ja Venäjä | 27 | 10 | 9 | 47 |
| – Neuvostoliitto | 22 | 7 | 5 | 34 | |
| – Venäjä | 5 | 3 | 5 | 13 | |
| 3. | Tshekkoslovakia ja Tshekki | 13 | 13 | 22 | 48 |
| – Tshekkoslovakia | 6 | 12 | 16 | 34 | |
| – Tshekki | 7 | 1 | 6 | 14 | |
| 4. | Ruotsi | 11 | 19 | 19 | 49 |
| 5. | Suomi | 4 | 9 | 3 | 16 |
| 6. | USA | 3 | 9 | 9 | 21 |
| 7. | Iso-Britannia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 8. | Slovakia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 9. | Sveitsi | 0 | 5 | 8 | 13 |
| 10. | Saksa ja Länsi-Saksa | 0 | 3 | 2 | 5 |
| – Saksa | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| – Länsi-Saksa | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11. | Itävalta | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12. | Latvia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vuoden 2026 jääkiekon MM-kisat pelataan 15.–31. toukokuuta. Turnaus pelataan Sveitsissä Zürichissä ja Fribourgissa.
Vuoden 2026 jääkiekon MM-kisat pelataan Sveitsissä Zürichissä ja Fribourgissa. Leijonat pelaa alkulohko-ottelunsa Zürichissä.
Jääkiekon MM-kisat näkyvät vuosina 2024-2028 Viaplayssa ja Viaplay Urheilu -kanavilla. MTV3-kanava ja MTV Katsomo näyttävät suorana kaikki Leijonien ottelut, välierät ja loppuottelun.
Vuoden 2026 jääkiekon MM-kisojen lipunmyynnistä vastaa Ticketcorner.ch. Myynnissä on ottelulippuja, päiväpaketteja ja VIP-paketteja.
Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue, Leijonat, on voittanut MM-kullan neljä kertaa. Maailmanmestaruudet ovat tulleet vuosina 1995, 2011, 2019 ja 2022. Voit tutustua MM-kisojen mitalitaulukkoon täällä.
Suomi on voittanut jääkiekon maailmanmestaruuden vuosina 1995, 2011, 2019 ja 2022.
Vuonna 2026 kaikki Leijonien ottelut jääkiekon MM-kisoissa näkyvät ilmaiseksi MTV3-kanavalla. Lisäksi välierät ja loppuottelu näkyvät ilmaiseksi. Kaikki MM-kisojen ottelut näkyvät maksullisilla Viaplay Urheilu -kanavilla ja Viaplayssa.
👉 Vuoden kovin tarjous: 1€ = 60 ilmaiskierrosta ilman kierrätystä!
- Talleta 1€
- Saat heti 60 ilmaiskierrosta!
- Ei kierrätysvaatimusta!