Liiga on julkaissut kaikkien seurojen pelaajabudjetit kaudelle 2019-2020, uutisoi Iltalehti.

Lehden saamien tietojen mukaan suurimmat pelaajabudjetit ovat tulevalla kaudella HIFK:lla, Kärpillä sekä Tapparalla. Pienimmät ovat sen sijaan KooKoolla, Sportilla ja Jukureilla.

Suurimmat muutokset ovat kokeneet puolestaan KalPa, jonka pelaajabudjetti on kasvanut edelliskaudesta peräti 300 000 eurolla ja JYP jonka budjetti on pienentynyt peräti 500 000 eurolla.

Rahasta menestys ei ole kuitenkaan aina kiinni. Hallitseva mestari HPK operoi tulevallakin kaudella yhdellä Liigan pienimmistä budjeteista.

Liigaseurojen pelaajabudjetit

1) HIFK 3 300 000 (+50 000)
2) Kärpät 3 000 000
3) Tappara 2 850 000 (+100 000)
4) Lukko 2 500 000 (-100 000)

5) TPS 2 400 000 (+150 000)
6) Ilves 2 200 000 (+200 000)
6) KalPa 2 200 000 (+300 000)
8) JYP 2 150 000 (-500 000)

9) SaiPa 1 900 000 (-100 000)
9) Ässät 1 900 000
9) Pelicans 1 900 000 (+200 000)

12) HPK 1 750 000
13) KooKoo 1 700 000
14) Sport 1 600 000 (+100 000)
15) Jukurit 1 500 000

Suluissa muutos viime kauteen verrattuna.