Jääkiekon MM 2018
Palaako Leo Komarov Liigaan? IL: Yhden seuran kanssa neuvotteluita jo käyty
Viime kaudella KHL:ssä pelannut Leo Komarov on yhä ilman työpaikkaa ensi kaudelle. Kokenut voimahyökkääjä pelasi viime kaudella 18 ottelua Pietarin SKA:n riveissä ja viimeisteli...
Jukka Jalosen NHL-mahdollisuudet kuihtumassa – Lähteet: Kohuvalmentaja Dallas Starsin peräsimeen
Leijonien päävalmentaja Jukka Jalosen toiveet NHL-pestistä näyttävät murenevan jälleen käsiin.
Useat NHL:n sisäpiirilähteet kertovat sarjan suomalaisjoukkueisiin lukeutuvan Dallas Starsin olevan erittäin lähellä kokeneen Peter DeBoerin...
Pistepörssi
Ratkaisuottelut
FINAALI
PVM | Ottelu | Tulos | Erätulokset | ||
---|---|---|---|---|---|
20.05 21:15 | Ruotsi | - | Sveitsi | vl. 3-2 | (1-1, 1-1, 0-0) |
Pronssiottelu
PVM | Ottelu | Tulos | Erätulokset | ||
---|---|---|---|---|---|
20.05 16:45 | USA | - | Kanada | 4-1 | (0-0, 1-1, 3-0) |
Välierät
PVM | Ottelu | Tulos | Erätulokset | ||
---|---|---|---|---|---|
19.05 16:15 | Ruotsi | - | USA | 6-0 | (1-0, 3-0, 2-0) |
19.05 20:15 | Kanada | - | Sveitsi | 2-3 | (0-1, 1-1, 1-1) |
Puolivälierät
PVM | Ottelu | Tulos | Erätulokset | ||
---|---|---|---|---|---|
17.05 17:15 | USA | - | Tshekki | 3-2 | (2-0, 0-2, 1-0) |
17.05 17:15 | Venäjä | - | Kanada | ja. 4-5 | (0-1, 2-1, 2-2) |
17.05 21:15 | Suomi | - | Sveitsi | 2-3 | (1-0, 0-3, 1-0) |
17.05 21:15 | Ruotsi | - | Latvia | 3-2 | (0-0, 1-1, 2-1) |
Alkulohkot
Lohko B
Joukkue | O | 3P | 2P | 1P | 0P | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suomi | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 38-11 | 16 |
USA | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 39-16 | 16 |
Kanada | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 32-12 | 15 |
Latvia | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16-16 | 13 |
Tanska | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13-17 | 11 |
Saksa | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16-20 | 7 |
Norja | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13-31 | 6 |
Etelä-Korea | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4-48 | 0 |
LOHKO A
Joukkue | O | 3P | 2P | 1P | 0P | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruotsi | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 31-9 | 20 |
Venäjä | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 32-10 | 16 |
Tshekki | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 27-15 | 15 |
Sveitsi | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 25-19 | 12 |
Slovakia | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 19-20 | 11 |
Ranska | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13-29 | 6 |
Itävalta | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13-30 | 4 |
Valko-Venäjä | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8-36 | 0 |
Lohkon B ottelut
PVM | Ottelu | Tulos | Erätulokset | ||
---|---|---|---|---|---|
04.05 17:15 | USA | - | Kanada | vl. 5-4 | (1-2, 2-1, 1-1) |
04.05 21:15 | Saksa | - | Tanska | vl. 2-3 | (0-0, 1-2, 1-0) |
05.05 13:15 | Norja | - | Latvia | ja. 2-3 | (2-0, 0-1, 0-1) |
05.05 17:15 | Suomi | - | E-Korea | 8-1 | (2-0, 3-1, 3-0) |
05.05 21:15 | Tanska | - | USA | 0-4 | (0-1, 0-2, 0-1) |
06.05 13:15 | E-Korea | - | Kanada | 0-10 | (0-2, 0-6, 0-2) |
06.05 17:15 | Saksa | - | Norja | vl. 4-5 | (2-2, 1-1, 1-1) |
06.05 21:15 | Latvia | - | Suomi | 1-8 | (0-3, 0-2, 1-3) |
07.05 17:15 | USA | - | Saksa | 3-0 | (0-0, 2-0, 1-0) |
07.05 21:15 | Kanada | - | Tanska | 7-1 | (2-0, 3-0, 2-1) |
08.05 17:15 | E-Korea | - | Latvia | 0-5 | (0-2, 0-1, 0-2) |
08.05 21:15 | Suomi | - | Norja | 7-0 | (2-0, 4-0, 1-0) |
09.05 17:15 | Saksa | - | E-Korea | 6-1 | (1-0, 3-0, 2-1) |
09.05 21:15 | Suomi | - | Tanska | 2-3 | (0-0, 1-2, 1-1) |
10.05 17:15 | USA | - | Latvia | ja. 3-2 | (1-1, 1-1, 0-0) |
10.05 21:15 | Norja | - | Kanada | 0-5 | (0-3, 0-1, 0-1) |
11.05 17:15 | Tanska | - | Norja | 3-0 | (1-0, 2-0, 0-0) |
11.05 21:15 | USA | - | E-Korea | 13-1 | (4-1, 4-0, 5-0) |
12.05 13:15 | Latvia | - | Saksa | 3-1 | (0-0, 1-0, 2-1) |
12.05 17:15 | Tanska | - | E-Korea | 3-1 | (0-0, 2-1, 1-0) |
12.05 21:15 | Kanada | - | Suomi | 1-5 | (1-3, 0-0, 0-2) |
13.05 17:15 | Norja | - | USA | 3-9 | (0-3, 1-4, 2-2) |
13.05 21:15 | Saksa | - | Suomi | ja. 3-2 | (0-1, 2-0, 0-1) |
14.05 17:15 | E-Korea | - | Norja | 0-3 | (0-1, 0-0, 0-2) |
14.05 21:15 | Kanada | - | Latvia | ja. 2-1 | (1-0, 0-0, 0-1) |
15.05 13:15 | Suomi | - | USA | 6-2 | (2-0, 1-0, 3-2) |
15.05 17:15 | Kanada | - | Saksa | 3-0 | (1-0, 1-0, 1-0) |
15.05 21:15 | Latvia | - | Tanska | 1-0 | (1-0, 0-0, 0-0) |
Lohkon A ottelut
PVM | Ottelu | Tulos | Erätulokset | ||
---|---|---|---|---|---|
04.05 17:15 | Venäjä | - | Ranska | 7-0 | (3-0, 1-0, 3-0) |
04.05 21:15 | Ruotsi | - | V-Venäjä | 5-0 | (2-0, 2-0, 1-0) |
05.05 13:15 | Sveitsi | - | Itävalta | ja. 3-2 | (1-0, 1-1, 0-1) |
05.05 17:15 | Ranska | - | V-Venäjä | 6-2 | (2-1, 1-0, 3-1) |
05.05 21:15 | Tshekki | - | Slovakia | ja. 3-2 | (0-1, 1-1, 1-0) |
06.05 13:15 | Itävalta | - | Venäjä | 0-7 | (0-3, 0-3, 0-1) |
06.05 17:15 | Ruotsi | - | Tshekki | 3-2 | (2-0, 0-1, 1-1) |
06.05 21:15 | Slovakia | - | Sveitsi | 0-2 | (0-1, 0-1, 0-0) |
07.05 17:15 | V-Venäjä | - | Venäjä | 0-6 | (0-1, 0-3, 0-2) |
07.05 21:15 | Ruotsi | - | Ranska | 4-0 | (2-0, 1-0, 1-0) |
08.05 17:15 | Itävalta | - | Slovakia | 2-4 | (1-1, 0-2, 1-1) |
08.05 21:15 | Tshekki | - | Sveitsi | vl. 5-4 | (1-1, 3-3, 0-0) |
09.05 17:15 | Sveitsi | - | V-Venäjä | 5-2 | (2-2, 1-0, 2-0) |
09.05 21:15 | Ruotsi | - | Itävalta | 7-0 | (2-0, 3-0, 2-0) |
10.05 17:15 | Slovakia | - | Ranska | 3-1 | (1-0, 1-1, 1-0) |
10.05 21:15 | Tshekki | - | Venäjä | ja. 4-3 | (2-1, 1-2, 0-0) |
11.05 17:15 | Ranska | - | Itävalta | 5-2 | (2-1, 2-1, 1-0) |
11.05 21:15 | V-Venäjä | - | Tshekki | 0-3 | (0-3, 0-0, 0-0) |
12.05 13:15 | Slovakia | - | Ruotsi | ja. 3-4 | (1-2, 1-1, 1-0) |
12.05 17:15 | Itävalta | - | V-Venäjä | 4-0 | (1-0, 3-0, 0-0) |
12.05 21:15 | Venäjä | - | Sveitsi | 4-3 | (0-0, 3-1, 1-2) |
13.05 17:15 | Ranska | - | Tshekki | 0-6 | (0-3, 0-2, 0-1) |
13.05 21:15 | Sveitsi | - | Ruotsi | 3-5 | (0-2, 1-1, 2-2) |
14.05 17:15 | Venäjä | - | Slovakia | 4-0 | (2-0, 0-0, 2-0) |
14.05 21:15 | Tshekki | - | Itävalta | 4-3 | (2-1, 1-0, 1-2) |
15.05 13:15 | Sveitsi | - | Ranska | 5-1 | (2-0, 1-0, 2-1) |
15.05 17:15 | V-Venäjä | - | Slovakia | 4-7 | (0-2, 2-0, 2-5) |
15.05 21:15 | Venäjä | - | Ruotsi | 1-3 | (1-0, 0-2, 0-1) |