NL – Sveitsin jääkiekkoliiga
NL (National League) on Sveitsin jääkiekkoliiga. Kausi 2023-24 päättyi Zürich Lionsin mestaruuteen.
Tältä sivulta löydät NL:n uutiset, tulokset sekä kaikki suomalaispelaajat. Lisäksi löydät tietoa muun muassa televisioinnista.
Näytä koko sisällysluetteloNL-uutiset
NL:n tulokset
Zürich Lions on NL:n mestari
Zürich Lions kukisti finaalisarjassa Lausanne HC:n otteluvoitoin 4-3. Zürich Lionsin riveissä pelasivat suomalaisista Juho Lammikko ja Mikko Lehtonen.
Viimeisimmät tulokset
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 30.04.2024 | Zürich LionsLIO – LausanneLHC | 2-0 |
| 27.04.2024 | LausanneLHC – Zürich LionsLIO | 5-3 |
| 25.04.2024 | Zürich LionsLIO – LausanneLHC | 3-0 |
| 23.04.2024 | LausanneLHC – Zürich LionsLIO | 5-2 |
| 20.04.2024 | Zürich LionsLIO – LausanneLHC | 4-2 |
| 18.04.2024 | LausanneLHC – Zürich LionsLIO | 4-2 |
| 16.04.2024 | Zürich LionsLIO – LausanneLHC | 2-1 |
Kaikki tulokset
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 30.04.2024 | Zürich LionsLIO – LausanneLHC | 2-0 |
| 27.04.2024 | LausanneLHC – Zürich LionsLIO | 5-3 |
| 25.04.2024 | Zürich LionsLIO – LausanneLHC | 3-0 |
| 23.04.2024 | LausanneLHC – Zürich LionsLIO | 5-2 |
| 20.04.2024 | Zürich LionsLIO – LausanneLHC | 4-2 |
| 18.04.2024 | LausanneLHC – Zürich LionsLIO | 4-2 |
| 16.04.2024 | Zürich LionsLIO – LausanneLHC | 2-1 |
| 10.04.2024 | Fribourg-GottéronFRG – LausanneLHC | 2-4 |
| 08.04.2024 | LausanneLHC – Fribourg-GottéronFRG | 3-1 |
| 08.04.2024 | ZugZUG – Zürich LionsLIO | 0-2 |
| 06.04.2024 | Fribourg-GottéronFRG – LausanneLHC | 0-2 |
| 06.04.2024 | Zürich LionsLIO – ZugZUG | 5-2 |
| 03.04.2024 | LausanneLHC – Fribourg-GottéronFRG | 3-2 ja. |
| 03.04.2024 | ZugZUG – Zürich LionsLIO | 0-1 |
| 01.04.2024 | Fribourg-GottéronFRG – LausanneLHC | 2-1 |
| 01.04.2024 | Zürich LionsLIO – ZugZUG | 5-2 |
| 30.03.2024 | ZugZUG – BernSCB | 3-0 |
| 30.03.2024 | LausanneLHC – DavosHCD | 3-0 |
| 28.03.2024 | Fribourg-GottéronFRG – LuganoLUG | 4-2 |
| 27.03.2024 | BernSCB – ZugZUG | 3-0 |
| 27.03.2024 | DavosHCD – LausanneLHC | 2-5 |
| 26.03.2024 | LuganoLUG – Fribourg-GottéronFRG | 4-2 |
| 25.03.2024 | ZugZUG – BernSCB | 6-2 |
| 25.03.2024 | LausanneLHC – DavosHCD | 0-1 |
| 24.03.2024 | Fribourg-GottéronFRG – LuganoLUG | 1-0 |
| 23.03.2024 | BernSCB – ZugZUG | 3-2 |
| 23.03.2024 | DavosHCD – LausanneLHC | 5-2 |
| 22.03.2024 | BielBIE – Zürich LionsLIO | 0-4 |
| 22.03.2024 | LuganoLUG – Fribourg-GottéronFRG | 3-2 ja. |
| 21.03.2024 | ZugZUG – BernSCB | 6-1 |
| 21.03.2024 | LausanneLHC – DavosHCD | 3-2 |
| 20.03.2024 | Zürich LionsLIO – BielBIE | 3-2 ja. |
| 20.03.2024 | Fribourg-GottéronFRG – LuganoLUG | 1-2 ja. |
| 19.03.2024 | BernSCB – ZugZUG | 1-4 |
| 19.03.2024 | DavosHCD – LausanneLHC | 2-3 |
| 18.03.2024 | BielBIE – Zürich LionsLIO | 1-3 |
| 18.03.2024 | LuganoLUG – Fribourg-GottéronFRG | 1-4 |
| 17.03.2024 | ZugZUG – BernSCB | 3-4 |
| 17.03.2024 | LausanneLHC – DavosHCD | 2-3 ja. |
| 16.03.2024 | Zürich LionsLIO – BielBIE | 4-3 |
| 16.03.2024 | Fribourg-GottéronFRG – LuganoLUG | 6-2 |
| 13.03.2024 | Ambri-PiottaAPI – BielBIE | 2-4 |
| 11.03.2024 | BielBIE – Ambri-PiottaAPI | 1-1 |
| 09.03.2024 | LuganoLUG – Ambri-PiottaAPI | 3-1 |
| 09.03.2024 | BielBIE – Geneve-ServetteGES | 2-2 |
| 07.03.2024 | Geneve-ServetteGES – BielBIE | 2-3 |
| 07.03.2024 | Ambri-PiottaAPI – LuganoLUG | 4-4 |
| 04.03.2024 | Zürich LionsLIO – TigersTIG | 2-1 ja. |
| 04.03.2024 | LausanneLHC – ZugZUG | 4-1 |
| 04.03.2024 | LuganoLUG – RapperswilRJL | 3-6 |
| 04.03.2024 | AjoieHCA – DavosHCD | 1-4 |
| 04.03.2024 | Geneve-ServetteGES – BielBIE | 1-2 |
| 04.03.2024 | Fribourg-GottéronFRG – BernSCB | 4-3 ja. |
| 04.03.2024 | KlotenKLO – Ambri-PiottaAPI | 0-4 |
| 02.03.2024 | TigersTIG – KlotenKLO | 5-4 ja. |
| 02.03.2024 | RapperswilRJL – AjoieHCA | 3-2 |
| 02.03.2024 | BernSCB – LausanneLHC | 4-1 |
| 02.03.2024 | DavosHCD – Zürich LionsLIO | 4-2 |
| 02.03.2024 | Ambri-PiottaAPI – Fribourg-GottéronFRG | 3-2 |
| 02.03.2024 | ZugZUG – Geneve-ServetteGES | 3-2 ja. |
| 02.03.2024 | BielBIE – LuganoLUG | 6-1 |
| 29.02.2024 | LuganoLUG – Fribourg-GottéronFRG | 2-4 |
| 29.02.2024 | AjoieHCA – BernSCB | 1-3 |
| 29.02.2024 | Geneve-ServetteGES – Ambri-PiottaAPI | 3-4 |
| 29.02.2024 | ZugZUG – Zürich LionsLIO | 3-7 |
| 29.02.2024 | KlotenKLO – RapperswilRJL | 5-3 |
| 29.02.2024 | BielBIE – DavosHCD | 4-5 vl. |
| 27.02.2024 | LausanneLHC – Geneve-ServetteGES | 4-0 |
| 27.02.2024 | DavosHCD – AjoieHCA | 6-4 |
| 25.02.2024 | TigersTIG – ZugZUG | 3-0 |
| 25.02.2024 | Geneve-ServetteGES – RapperswilRJL | 4-2 |
| 24.02.2024 | Zürich LionsLIO – LausanneLHC | 3-1 |
| 24.02.2024 | RapperswilRJL – BielBIE | 5-0 |
| 24.02.2024 | BernSCB – Geneve-ServetteGES | 4-5 vl. |
| 24.02.2024 | Ambri-PiottaAPI – DavosHCD | 2-1 |
| 24.02.2024 | Fribourg-GottéronFRG – AjoieHCA | 0-1 |
| 24.02.2024 | KlotenKLO – LuganoLUG | 1-2 vl. |
| 23.02.2024 | LausanneLHC – Ambri-PiottaAPI | 4-1 |
| 23.02.2024 | LuganoLUG – TigersTIG | 5-2 |
| 23.02.2024 | DavosHCD – KlotenKLO | 3-0 |
| 23.02.2024 | AjoieHCA – Zürich LionsLIO | 2-3 vl. |
| 23.02.2024 | ZugZUG – BernSCB | 1-4 |
| 23.02.2024 | BielBIE – Fribourg-GottéronFRG | 2-5 |
| 21.02.2024 | Ambri-PiottaAPI – AjoieHCA | 3-2 |
| 18.02.2024 | DavosHCD – LausanneLHC | 1-2 |
| 17.02.2024 | RapperswilRJL – Zürich LionsLIO | 4-2 |
| 17.02.2024 | BernSCB – Ambri-PiottaAPI | 4-5 ja. |
| 17.02.2024 | AjoieHCA – BielBIE | 4-2 |
| 17.02.2024 | Fribourg-GottéronFRG – TigersTIG | 3-5 |
| 17.02.2024 | ZugZUG – LuganoLUG | 1-5 |
| 17.02.2024 | KlotenKLO – LausanneLHC | 0-5 |
| 16.02.2024 | Zürich LionsLIO – BernSCB | 4-1 |
| 16.02.2024 | TigersTIG – AjoieHCA | 3-2 ja. |
| 16.02.2024 | Ambri-PiottaAPI – RapperswilRJL | 1-3 |
| 16.02.2024 | BielBIE – KlotenKLO | 5-1 |
| 16.02.2024 | Geneve-ServetteGES – DavosHCD | 1-6 |
| 15.02.2024 | ZugZUG – Fribourg-GottéronFRG | 3-4 vl. |
| 13.02.2024 | LausanneLHC – BielBIE | 5-2 |
| 13.02.2024 | DavosHCD – ZugZUG | 6-3 |
| 13.02.2024 | AjoieHCA – Geneve-ServetteGES | 1-3 |
| 04.02.2024 | AjoieHCA – LuganoLUG | 2-5 |
| 04.02.2024 | Zürich LionsLIO – Ambri-PiottaAPI | 5-4 |
| 04.02.2024 | DavosHCD – RapperswilRJL | 4-0 |
| 03.02.2024 | TigersTIG – BernSCB | 2-1 |
| 03.02.2024 | RapperswilRJL – ZugZUG | 3-1 |
| 03.02.2024 | LuganoLUG – DavosHCD | 0-1 |
| 03.02.2024 | Geneve-ServetteGES – AjoieHCA | 5-2 |
| 03.02.2024 | KlotenKLO – Fribourg-GottéronFRG | 0-4 |
| 03.02.2024 | BielBIE – LausanneLHC | 2-1 ja. |
| 02.02.2024 | BernSCB – KlotenKLO | 3-0 |
| 02.02.2024 | Ambri-PiottaAPI – TigersTIG | 5-1 |
| 02.02.2024 | Fribourg-GottéronFRG – Zürich LionsLIO | 2-1 vl. |
| 02.02.2024 | ZugZUG – BielBIE | 2-3 vl. |
| 30.01.2024 | Zürich LionsLIO – LuganoLUG | 5-2 |
| 30.01.2024 | TigersTIG – DavosHCD | 4-2 |
| 30.01.2024 | RapperswilRJL – LausanneLHC | 4-1 |
| 30.01.2024 | BernSCB – BielBIE | 3-2 |
| 30.01.2024 | Ambri-PiottaAPI – AjoieHCA | 4-1 |
| 30.01.2024 | Fribourg-GottéronFRG – ZugZUG | 3-4 |
| 30.01.2024 | KlotenKLO – Geneve-ServetteGES | 3-2 |
| 28.01.2024 | BielBIE – TigersTIG | 4-2 |
| 27.01.2024 | RapperswilRJL – BernSCB | 3-4 vl. |
| 27.01.2024 | LuganoLUG – LausanneLHC | 4-2 |
| 27.01.2024 | DavosHCD – Fribourg-GottéronFRG | 3-5 |
| 27.01.2024 | AjoieHCA – KlotenKLO | 2-3 ja. |
| 27.01.2024 | Geneve-ServetteGES – Zürich LionsLIO | 2-5 |
| 27.01.2024 | ZugZUG – Ambri-PiottaAPI | 3-2 vl. |
| 26.01.2024 | Zürich LionsLIO – BielBIE | 4-1 |
| 26.01.2024 | TigersTIG – Geneve-ServetteGES | 4-2 |
| 26.01.2024 | BernSCB – DavosHCD | 4-2 |
| 26.01.2024 | LausanneLHC – AjoieHCA | 4-2 |
| 26.01.2024 | Ambri-PiottaAPI – LuganoLUG | 2-1 ja. |
| 26.01.2024 | Fribourg-GottéronFRG – RapperswilRJL | 3-2 |
| 26.01.2024 | KlotenKLO – ZugZUG | 5-4 ja. |
| 23.01.2024 | Zürich LionsLIO – RapperswilRJL | 2-1 |
| 23.01.2024 | TigersTIG – AjoieHCA | 2-1 |
| 23.01.2024 | LausanneLHC – DavosHCD | 5-6 vl. |
| 23.01.2024 | LuganoLUG – Geneve-ServetteGES | 2-5 |
| 21.01.2024 | KlotenKLO – Zürich LionsLIO | 3-1 |
| 21.01.2024 | RapperswilRJL – TigersTIG | 2-4 |
| 20.01.2024 | Zürich LionsLIO – KlotenKLO | 1-3 |
| 20.01.2024 | LuganoLUG – BernSCB | 5-4 |
| 20.01.2024 | AjoieHCA – ZugZUG | 1-3 |
| 20.01.2024 | Geneve-ServetteGES – Fribourg-GottéronFRG | 5-2 |
| 20.01.2024 | BielBIE – Ambri-PiottaAPI | 3-2 |
| 19.01.2024 | TigersTIG – RapperswilRJL | 2-5 |
| 19.01.2024 | BernSCB – LuganoLUG | 2-3 |
| 19.01.2024 | Ambri-PiottaAPI – BielBIE | 2-3 |
| 19.01.2024 | Fribourg-GottéronFRG – Geneve-ServetteGES | 6-1 |
| 19.01.2024 | ZugZUG – AjoieHCA | 1-2 |
| 17.01.2024 | ZugZUG – LausanneLHC | 2-3 ja. |
| 13.01.2024 | TigersTIG – Zürich LionsLIO | 1-4 |
| 13.01.2024 | RapperswilRJL – LuganoLUG | 2-5 |
| 13.01.2024 | BernSCB – Fribourg-GottéronFRG | 1-5 |
| 13.01.2024 | Ambri-PiottaAPI – KlotenKLO | 4-1 |
| 13.01.2024 | BielBIE – Geneve-ServetteGES | 4-0 |
| 12.01.2024 | Zürich LionsLIO – DavosHCD | 2-3 ja. |
| 12.01.2024 | LausanneLHC – BernSCB | 4-1 |
| 12.01.2024 | LuganoLUG – BielBIE | 3-2 vl. |
| 12.01.2024 | AjoieHCA – RapperswilRJL | 4-3 ja. |
| 12.01.2024 | Geneve-ServetteGES – ZugZUG | 0-3 |
| 12.01.2024 | Fribourg-GottéronFRG – Ambri-PiottaAPI | 6-2 |
| 12.01.2024 | KlotenKLO – TigersTIG | 2-5 |
| 07.01.2024 | Ambri-PiottaAPI – BernSCB | 2-5 |
| 07.01.2024 | Zürich LionsLIO – RapperswilRJL | 2-3 ja. |
| 07.01.2024 | LausanneLHC – KlotenKLO | 5-1 |
| 07.01.2024 | LuganoLUG – ZugZUG | 1-4 |
| 06.01.2024 | TigersTIG – Fribourg-GottéronFRG | 2-3 |
| 06.01.2024 | DavosHCD – Geneve-ServetteGES | 3-4 ja. |
| 06.01.2024 | BielBIE – AjoieHCA | 5-3 |
| 05.01.2024 | RapperswilRJL – Ambri-PiottaAPI | 4-2 |
| 05.01.2024 | BernSCB – Zürich LionsLIO | 3-2 vl. |
| 05.01.2024 | AjoieHCA – TigersTIG | 5-1 |
| 05.01.2024 | Fribourg-GottéronFRG – LausanneLHC | 4-3 |
| 05.01.2024 | KlotenKLO – BielBIE | 0-4 |
| 04.01.2024 | Geneve-ServetteGES – LuganoLUG | 2-1 |
| 04.01.2024 | ZugZUG – DavosHCD | 4-5 |
| 02.01.2024 | BernSCB – TigersTIG | 5-4 vl. |
| 02.01.2024 | LausanneLHC – BielBIE | 3-2 |
| 02.01.2024 | DavosHCD – LuganoLUG | 2-1 |
| 02.01.2024 | Ambri-PiottaAPI – Zürich LionsLIO | 2-7 |
| 02.01.2024 | AjoieHCA – Geneve-ServetteGES | 2-4 |
| 02.01.2024 | Fribourg-GottéronFRG – KlotenKLO | 7-1 |
| 02.01.2024 | ZugZUG – RapperswilRJL | 4-0 |
| 23.12.2023 | Zürich LionsLIO – Fribourg-GottéronFRG | 2-1 |
| 23.12.2023 | TigersTIG – Ambri-PiottaAPI | 1-4 |
| 23.12.2023 | RapperswilRJL – DavosHCD | 1-5 |
| 23.12.2023 | LuganoLUG – AjoieHCA | 6-3 |
| 23.12.2023 | Geneve-ServetteGES – LausanneLHC | 4-2 |
| 23.12.2023 | KlotenKLO – BernSCB | 1-4 |
| 23.12.2023 | BielBIE – ZugZUG | 4-1 |
| 21.12.2023 | Zürich LionsLIO – ZugZUG | 2-3 ja. |
| 21.12.2023 | TigersTIG – LausanneLHC | 1-3 |
| 21.12.2023 | RapperswilRJL – KlotenKLO | 5-3 |
| 21.12.2023 | BernSCB – AjoieHCA | 2-3 ja. |
| 21.12.2023 | DavosHCD – BielBIE | 4-3 vl. |
| 21.12.2023 | Ambri-PiottaAPI – Geneve-ServetteGES | 2-0 |
| 21.12.2023 | Fribourg-GottéronFRG – LuganoLUG | 3-0 |
| 19.12.2023 | LausanneLHC – Zürich LionsLIO | 2-4 |
| 19.12.2023 | LuganoLUG – KlotenKLO | 6-2 |
| 19.12.2023 | DavosHCD – Ambri-PiottaAPI | 4-5 ja. |
| 19.12.2023 | AjoieHCA – Fribourg-GottéronFRG | 1-2 |
| 19.12.2023 | Geneve-ServetteGES – BernSCB | 2-1 vl. |
| 19.12.2023 | ZugZUG – TigersTIG | 3-2 |
| 19.12.2023 | BielBIE – RapperswilRJL | 4-3 ja. |
| 10.12.2023 | DavosHCD – TigersTIG | 2-1 |
| 09.12.2023 | Zürich LionsLIO – AjoieHCA | 2-1 |
| 09.12.2023 | TigersTIG – LuganoLUG | 3-5 |
| 09.12.2023 | RapperswilRJL – Geneve-ServetteGES | 1-3 |
| 09.12.2023 | BernSCB – ZugZUG | 2-6 |
| 09.12.2023 | Ambri-PiottaAPI – LausanneLHC | 2-3 vl. |
| 09.12.2023 | Fribourg-GottéronFRG – BielBIE | 3-4 ja. |
| 09.12.2023 | KlotenKLO – DavosHCD | 4-1 |
| 08.12.2023 | LausanneLHC – RapperswilRJL | 2-4 |
| 08.12.2023 | LuganoLUG – Zürich LionsLIO | 1-3 |
| 08.12.2023 | AjoieHCA – Ambri-PiottaAPI | 1-3 |
| 08.12.2023 | Geneve-ServetteGES – KlotenKLO | 6-4 |
| 08.12.2023 | BielBIE – BernSCB | 4-3 ja. |
| 03.12.2023 | Fribourg-GottéronFRG – DavosHCD | 4-2 |
| 02.12.2023 | Zürich LionsLIO – Geneve-ServetteGES | 4-2 |
| 02.12.2023 | TigersTIG – BielBIE | 2-1 |
| 02.12.2023 | BernSCB – RapperswilRJL | 4-0 |
| 02.12.2023 | LausanneLHC – LuganoLUG | 4-1 |
| 02.12.2023 | Ambri-PiottaAPI – ZugZUG | 2-4 |
| 02.12.2023 | KlotenKLO – AjoieHCA | 2-3 ja. |
| 01.12.2023 | RapperswilRJL – Fribourg-GottéronFRG | 1-4 |
| 01.12.2023 | LuganoLUG – Ambri-PiottaAPI | 5-0 |
| 01.12.2023 | DavosHCD – BernSCB | 7-0 |
| 01.12.2023 | AjoieHCA – LausanneLHC | 3-4 ja. |
| 01.12.2023 | Geneve-ServetteGES – TigersTIG | 0-2 |
| 01.12.2023 | ZugZUG – KlotenKLO | 2-3 ja. |
| 01.12.2023 | BielBIE – Zürich LionsLIO | 2-3 |
| 29.11.2023 | BernSCB – DavosHCD | 3-2 |
| 28.11.2023 | RapperswilRJL – LuganoLUG | 1-6 |
| 28.11.2023 | LausanneLHC – TigersTIG | 6-2 |
| 28.11.2023 | Ambri-PiottaAPI – BielBIE | 2-5 |
| 28.11.2023 | ZugZUG – Zürich LionsLIO | 2-4 |
| 28.11.2023 | KlotenKLO – Geneve-ServetteGES | 4-3 |
| 26.11.2023 | LausanneLHC – AjoieHCA | 5-0 |
| 25.11.2023 | Zürich LionsLIO – Ambri-PiottaAPI | 5-3 |
| 25.11.2023 | DavosHCD – KlotenKLO | 4-3 ja. |
| 25.11.2023 | AjoieHCA – ZugZUG | 2-4 |
| 25.11.2023 | Geneve-ServetteGES – BernSCB | 2-3 |
| 25.11.2023 | Fribourg-GottéronFRG – RapperswilRJL | 3-1 |
| 25.11.2023 | BielBIE – LausanneLHC | 1-2 |
| 24.11.2023 | TigersTIG – Zürich LionsLIO | 1-2 |
| 24.11.2023 | RapperswilRJL – BielBIE | 0-3 |
| 24.11.2023 | BernSCB – LuganoLUG | 4-2 |
| 24.11.2023 | Ambri-PiottaAPI – Geneve-ServetteGES | 2-5 |
| 24.11.2023 | ZugZUG – DavosHCD | 3-1 |
| 24.11.2023 | KlotenKLO – Fribourg-GottéronFRG | 5-3 |
| 23.11.2023 | LuganoLUG – TigersTIG | 2-3 |
| 22.11.2023 | LausanneLHC – Fribourg-GottéronFRG | 6-3 |
| 19.11.2023 | BernSCB – Fribourg-GottéronFRG | 3-1 |
| 19.11.2023 | DavosHCD – Zürich LionsLIO | 3-0 |
| 18.11.2023 | TigersTIG – KlotenKLO | 5-2 |
| 18.11.2023 | LausanneLHC – ZugZUG | 4-1 |
| 18.11.2023 | LuganoLUG – DavosHCD | 6-4 |
| 18.11.2023 | AjoieHCA – Ambri-PiottaAPI | 2-6 |
| 18.11.2023 | BielBIE – Geneve-ServetteGES | 1-5 |
| 17.11.2023 | RapperswilRJL – LausanneLHC | 3-1 |
| 17.11.2023 | Ambri-PiottaAPI – BernSCB | 5-2 |
| 17.11.2023 | Geneve-ServetteGES – LuganoLUG | 2-3 |
| 17.11.2023 | Fribourg-GottéronFRG – AjoieHCA | 8-4 |
| 17.11.2023 | ZugZUG – TigersTIG | 4-3 ja. |
| 17.11.2023 | KlotenKLO – BielBIE | 2-3 ja. |
| 15.11.2023 | ZugZUG – Fribourg-GottéronFRG | 5-1 |
| 04.11.2023 | Zürich LionsLIO – LausanneLHC | 2-3 vl. |
| 04.11.2023 | LuganoLUG – KlotenKLO | 3-1 |
| 04.11.2023 | DavosHCD – Ambri-PiottaAPI | 0-3 |
| 04.11.2023 | AjoieHCA – RapperswilRJL | 4-1 |
| 04.11.2023 | Geneve-ServetteGES – ZugZUG | 2-3 ja. |
| 04.11.2023 | Fribourg-GottéronFRG – TigersTIG | 2-3 vl. |
| 04.11.2023 | BielBIE – BernSCB | 2-1 |
| 03.11.2023 | TigersTIG – BielBIE | 3-2 |
| 03.11.2023 | RapperswilRJL – Geneve-ServetteGES | 2-4 |
| 03.11.2023 | BernSCB – AjoieHCA | 4-3 ja. |
| 03.11.2023 | Ambri-PiottaAPI – LuganoLUG | 5-4 |
| 03.11.2023 | KlotenKLO – Zürich LionsLIO | 4-2 |
| 02.11.2023 | LausanneLHC – DavosHCD | 1-0 |
| 01.11.2023 | Geneve-ServetteGES – DavosHCD | 1-2 |
| 31.10.2023 | Zürich LionsLIO – BernSCB | 4-1 |
| 31.10.2023 | TigersTIG – RapperswilRJL | 2-1 |
| 31.10.2023 | LausanneLHC – Ambri-PiottaAPI | 1-2 ja. |
| 31.10.2023 | LuganoLUG – ZugZUG | 1-4 |
| 31.10.2023 | AjoieHCA – KlotenKLO | 5-2 |
| 31.10.2023 | BielBIE – Fribourg-GottéronFRG | 2-1 ja. |
| 28.10.2023 | BernSCB – ZugZUG | 1-2 vl. |
| 28.10.2023 | LuganoLUG – LausanneLHC | 3-4 |
| 28.10.2023 | DavosHCD – BielBIE | 3-2 |
| 28.10.2023 | Ambri-PiottaAPI – TigersTIG | 2-1 ja. |
| 28.10.2023 | Fribourg-GottéronFRG – Zürich LionsLIO | 1-3 |
| 28.10.2023 | KlotenKLO – RapperswilRJL | 2-1 |
| 27.10.2023 | Zürich LionsLIO – LuganoLUG | 1-3 |
| 27.10.2023 | RapperswilRJL – DavosHCD | 3-2 ja. |
| 27.10.2023 | LausanneLHC – KlotenKLO | 3-0 |
| 27.10.2023 | Geneve-ServetteGES – Fribourg-GottéronFRG | 3-4 vl. |
| 27.10.2023 | ZugZUG – Ambri-PiottaAPI | 2-3 |
| 27.10.2023 | BielBIE – AjoieHCA | 4-3 vl. |
| 24.10.2023 | Geneve-ServetteGES – LausanneLHC | 3-2 |
| 24.10.2023 | Fribourg-GottéronFRG – Ambri-PiottaAPI | 7-4 |
| 24.10.2023 | KlotenKLO – BernSCB | 1-2 |
| 24.10.2023 | BielBIE – Zürich LionsLIO | 2-3 ja. |
| 24.10.2023 | RapperswilRJL – ZugZUG | 2-5 |
| 24.10.2023 | DavosHCD – TigersTIG | 3-1 |
| 24.10.2023 | AjoieHCA – LuganoLUG | 1-2 ja. |
| 22.10.2023 | LausanneLHC – BernSCB | 4-5 ja. |
| 22.10.2023 | Zürich LionsLIO – Geneve-ServetteGES | 5-3 |
| 22.10.2023 | LuganoLUG – Fribourg-GottéronFRG | 5-3 |
| 21.10.2023 | TigersTIG – LausanneLHC | 4-3 |
| 21.10.2023 | BernSCB – RapperswilRJL | 2-1 ja. |
| 21.10.2023 | DavosHCD – AjoieHCA | 1-2 |
| 21.10.2023 | Ambri-PiottaAPI – KlotenKLO | 2-0 |
| 21.10.2023 | ZugZUG – BielBIE | 5-2 |
| 20.10.2023 | RapperswilRJL – Ambri-PiottaAPI | 3-1 |
| 20.10.2023 | AjoieHCA – Zürich LionsLIO | 2-4 |
| 20.10.2023 | Geneve-ServetteGES – TigersTIG | 4-3 ja. |
| 20.10.2023 | Fribourg-GottéronFRG – DavosHCD | 2-1 |
| 20.10.2023 | KlotenKLO – ZugZUG | 1-4 |
| 20.10.2023 | BielBIE – LuganoLUG | 2-5 |
| 18.10.2023 | TigersTIG – BernSCB | 4-5 ja. |
| 15.10.2023 | Geneve-ServetteGES – Ambri-PiottaAPI | 5-3 |
| 15.10.2023 | DavosHCD – ZugZUG | 1-5 |
| 14.10.2023 | TigersTIG – LuganoLUG | 0-8 |
| 14.10.2023 | RapperswilRJL – Fribourg-GottéronFRG | 2-4 |
| 14.10.2023 | BernSCB – Geneve-ServetteGES | 2-3 ja. |
| 14.10.2023 | Ambri-PiottaAPI – Zürich LionsLIO | 4-3 ja. |
| 14.10.2023 | ZugZUG – AjoieHCA | 7-2 |
| 14.10.2023 | KlotenKLO – DavosHCD | 3-2 ja. |
| 13.10.2023 | Zürich LionsLIO – TigersTIG | 3-0 |
| 13.10.2023 | LuganoLUG – BernSCB | 5-2 |
| 13.10.2023 | AjoieHCA – LausanneLHC | 1-2 |
| 13.10.2023 | Fribourg-GottéronFRG – KlotenKLO | 4-1 |
| 13.10.2023 | BielBIE – RapperswilRJL | 2-1 ja. |
| 08.10.2023 | Zürich LionsLIO – DavosHCD | 2-3 |
| 07.10.2023 | RapperswilRJL – Zürich LionsLIO | 2-5 |
| 07.10.2023 | DavosHCD – LuganoLUG | 4-0 |
| 07.10.2023 | Geneve-ServetteGES – BielBIE | 3-2 vl. |
| 07.10.2023 | Fribourg-GottéronFRG – BernSCB | 3-1 |
| 07.10.2023 | ZugZUG – LausanneLHC | 9-2 |
| 07.10.2023 | KlotenKLO – TigersTIG | 0-3 |
| 06.10.2023 | TigersTIG – ZugZUG | 3-2 ja. |
| 06.10.2023 | BernSCB – Ambri-PiottaAPI | 2-1 |
| 06.10.2023 | LausanneLHC – RapperswilRJL | 1-3 |
| 06.10.2023 | LuganoLUG – Geneve-ServetteGES | 7-4 |
| 06.10.2023 | AjoieHCA – Fribourg-GottéronFRG | 1-3 |
| 06.10.2023 | BielBIE – KlotenKLO | 2-4 |
| 03.10.2023 | Zürich LionsLIO – ZugZUG | 2-3 ja. |
| 03.10.2023 | LausanneLHC – Fribourg-GottéronFRG | 1-2 ja. |
| 03.10.2023 | LuganoLUG – RapperswilRJL | 1-6 |
| 03.10.2023 | DavosHCD – BernSCB | 2-3 ja. |
| 03.10.2023 | AjoieHCA – TigersTIG | 0-3 |
| 03.10.2023 | Geneve-ServetteGES – KlotenKLO | 5-1 |
| 03.10.2023 | BielBIE – Ambri-PiottaAPI | 4-5 vl. |
| 01.10.2023 | ZugZUG – Geneve-ServetteGES | 2-1 vl. |
| 01.10.2023 | DavosHCD – LausanneLHC | 1-2 ja. |
| 30.09.2023 | TigersTIG – Fribourg-GottéronFRG | 1-2 ja. |
| 30.09.2023 | RapperswilRJL – AjoieHCA | 2-0 |
| 30.09.2023 | BernSCB – BielBIE | 4-2 |
| 30.09.2023 | Ambri-PiottaAPI – DavosHCD | 2-4 |
| 30.09.2023 | KlotenKLO – LuganoLUG | 4-3 vl. |
| 29.09.2023 | Zürich LionsLIO – KlotenKLO | 5-1 |
| 29.09.2023 | LuganoLUG – Ambri-PiottaAPI | 4-3 vl. |
| 29.09.2023 | AjoieHCA – BernSCB | 1-2 |
| 29.09.2023 | Geneve-ServetteGES – RapperswilRJL | 4-1 |
| 29.09.2023 | Fribourg-GottéronFRG – ZugZUG | 5-2 |
| 29.09.2023 | BielBIE – TigersTIG | 1-2 vl. |
| 28.09.2023 | LausanneLHC – Zürich LionsLIO | 1-3 |
| 26.09.2023 | RapperswilRJL – TigersTIG | 6-3 |
| 26.09.2023 | BernSCB – Zürich LionsLIO | 1-6 |
| 26.09.2023 | DavosHCD – Geneve-ServetteGES | 7-2 |
| 26.09.2023 | Ambri-PiottaAPI – LausanneLHC | 5-4 |
| 26.09.2023 | Fribourg-GottéronFRG – BielBIE | 4-1 |
| 26.09.2023 | ZugZUG – LuganoLUG | 4-2 |
| 26.09.2023 | KlotenKLO – AjoieHCA | 4-2 |
| 24.09.2023 | LuganoLUG – Zürich LionsLIO | 2-5 |
| 23.09.2023 | Zürich LionsLIO – Fribourg-GottéronFRG | 2-1 vl. |
