Jyväskylän JYP ja joukkueen pelaajat ovat jo tähän mennessä niittäneet tällä kaudella kosolti menestystä.

JYP voitti helmikuussa jääkiekon Mestarien Liigan ensimmäisenä suomalaisjoukkueena koskaan. CHL söi joukkueelta energiaa Liiga-koitoksista ja maksoi ehkä jonkun pisteenkin, mutta kuten päävalmentaja Marko Virtanen sanoo, joukkue sai CHL-taipaleesta rutkasti arvokasta henkistä pääomaa.

JYPin hyökkääjä Antti Suomela (kuvassa) taas voitti – monen mielestä ”aivan puskista” – Liigan runkosarjan pistepörssin. Suomela pelasi yhtä vaille kaikki eli 59 runkosarjan ottelua ja takoi näissä 21+39=60 tehopistettä. Kakkoseksi sijoittunut TPS-konkari Tomi Kallio nakutti 15+40=55 pistettä.

Pistepörssin kolmannelta sijalta löytyikin jälleen JYPin pelaaja, joukkueen ikitaistelija Jani Tuppurainen tehoilla 21+33=54.

Kun pistepörssiä selaa vähän alaspäin, huomio kiinnittyy mielenkiintoiseen seikkaan. Myös sijalla kuusi on JYPin pelaaja, Juuso Puustinen saldolla 30+21=51. Kahdeksannelta sijalta löytyy Jyväskylään palannut Jarkko Immonen, 13+37=50.

Eli peräti neljä JYPin pelaajaa ylsi runkosarjassa paitsi kahdeksan parhaan pistemiehen joukkoon, myös 50 tehopisteeseen.

Fakta innosti SuomiKiekko-sivuston tutkivan journalismin osaston töihin, ja lopputulos oli se, mitä vähän arvelimmekin. Kyseessä on tällä vuosituhannella ensimmäinen kerta, kun neljä saman joukkueen pelaajaa saalistaa runkosarjassa vähintään 50 tehopistettä.

Muutaman kerran 2000-luvulla nähtiin tilanne, että kolme saman joukkueen pelaajaa ylsi 50 tehopisteeseen. Viimeksi näin kävi kaudella 2008–09, kun peräti kahden joukkueen, JYPin ja Kärppien, kärkikolmikko ylitti 50 pisteen rajan.

JYPistä asialla oli tietysti maineikas VIP-ketju Antti VirtanenJarkko ImmonenTuomas Pihlman. Immonen oli pörssikakkonen tehoilla 23+41=64, Pihlman kuudes pisteillä 24+32=56 ja Virtanen yhdeksäs saldolla 22+31=53.

Kärpistä ”haamurajan ylittivät” Toni Koivisto (23+39=62), Jonas Andersson (24+33=57) ja Daniel Corso (22+30=52). Vähemmän yllättäen juuri JYP ja Kärpät kohtasivat finaaleissa, jossa JYP saavutti seurahistoriansa ensimmäisen mestaruuden puhtaasti voitoin 4–0.

Kaudella 2007–08 yli 50 pisteeseen pääsivät Kärpistä Janne Pesonen, Hannes Hyvönen ja Michal Bros sekä Jokereista Ville Leino, Tim Stapleton ja Tommi Santala.

Kaudella 2006–07 pistepörssissä olivat näkyvimmin esillä Lukon ja HIFK:n pelaajat. Lukosta 50 pinnaan ylsivät Josef Straka, Juha-Pekka Haataja ja Shayne Toporowski, HIFK:sta Stephen Guolla, Kimmo Kuhta ja Cory Murphy.

Kaudella 2003–04 nähtiin harvinainen tilanne, kun SM-liigan pistepörssin kärkikolmikko tuli kokonaisuudessaan HIFK:sta. Järjestys oli Timo Pärssinen, Kimmo Kuhta, Brett Harkins.

HPK oli ollut lähellä vastaavaa saavutusta vuotta aiemmin, mutta tuolloin Kerholla oli tyytyminen kolmeen pelaajaan neljän parhaan joukossa. Pörssin voiti Tomas Kucharcik, Tommi Santala oli kolmas ja Antti Miettinen neljäs.

SM-liigan runkosarjassa vähintään 50 pistettä saavuttaneet pelaajat 2000–18

Pelaajan nimen perässä seura, pelipaikka, ottelut. maalit+syötöt=pisteet.

2017-18
1. Suomela Antti JYP KH 59, 21+39=60
2. Kallio Tomi TPS OH 58, 15+40=55
3. Tuppurainen Jani JYP VH 57, 21+33=54
4. Junttila Julius Kärpät VH 53, 13+39=52
5. Bertrand Charles Kärpät OH 60, 32+19=51
6. Puustinen Juuso JYP OH 53, 30+21=51
7. Palve Oula TPS KH 55, 14+36=50
8. Immonen Jarkko JYP KH 59, 13+37=50

2016-17
1. Haapala Henrik Tappara VH 51, 15+45=60
2. Savinainen Veli-Matti Tappara H 55, 30+26=56
3. Pyörälä Mika Kärpät KH 60, 26+29=55
4. Kallio Tomi TPS OH 59, 20+30=50

2015-16
1. Kuusela Kristian Tappara OH 56, 20+39=59
2. McIntyre David SaiPa KH 58, 16+40=56
3. Ramstedt Teemu HIFK KH 60, 8+44=52

2014-15
1. Hirschovits Kim Blues KH 59, 13+45=58
2. Perrin Eric JYP KH 59, 12+43=55
3. Tuppurainen Jani JYP VH 57, 17+34=51

2013-14
1. Vahalahti Ville Lukko VH 59, 20+32=52
2. Keränen Michael Ilves OH 52, 17+35=52

2012-13
1. Haataja Juha-Pekka Kärpät OH 60, 28+31=59
2. Azevedo Justin Lukko H 58, 20+38=58
3. Viitaluoma Ville HPK KH 58, 18+38=56
4. Salminen Sakari KalPa OH 54, 26+29=55
5. Huml Ivan Kärpät KH 57, 16+39=55
6. Filppula Ilari Jokerit KH 53, 19+35=54
7. Perrin Eric JYP KH 59, 11+42=53
8. Nieminen Ville Tappara H 57, 22+28=50

2011-12
1. Lasch Ryan Pelicans H 59, 24+38=62
2. Záborský Tomas Ässät VH 52, 35+24=59
3. Perrin Eric JYP KH 58, 19+40=59
4. Dixon Stephen Ässät KH 60, 14+39=53
5. Hodgman Justin Pelicans H 59, 14+39=53
6. Granlund Mikael HIFK H 45, 20+31=51
7. Tuppurainen Jani JYP VH 56, 17+34=51
8. Vahalahti Ville TPS VH 59, 21+29=50

2010-11
1. Lindgren Perttu Lukko H 56, 23+43=66
2. Peltonen Ville HIFK H 54, 28+37=65
3. Lahti Janne Jokerit OH 59, 37+22=59
4. Mclean Kurtis Lukko H 60, 16+39=55
5. Pulkkinen Teemu Jokerit H 55, 18+36=54
6. Pihlström Antti JYP H 59, 30+23=53
7. Kuhta Kimmo HIFK H 59, 24+27=51
8. Perrin Eric JYP KH 50, 18+32=50

2009-10
1. Lehterä Jori Tappara H 57, 19+50=69
2. Hytönen Juha-Pekka JYP KH 56, 22+32=54
3. Rosa Pavel Kärpät H 45, 19+32=51
4. Morrison Justin Lukko H 50, 18+33=51
5. Hentunen Jukka Jokerit H 58, 28+22=50
6. Kivenmäki Marko Ässät H 58, 16+34=50

2008-09
1. Hirschovits Kim HIFK KH 58, 18+48=66
2. Immonen Jarkko JYP KH 58, 23+41=64
3. Koivisto Toni Kärpät OH 58, 23+39=62
4. Makkonen Jussi HPK KH 57, 27+32=59
5. Andersson Jonas Kärpät H 55, 24+33=57
6. Pihlman Tuomas JYP H 58, 24+32=56
7. Keller Ryan Blues H 54, 21+34=55
8. Kariya Steve HPK H 58, 21+33=54
9. Virtanen Antti JYP H 56, 22+31=53
10. Corso Daniel Kärpät H 41, 22+30=52
11. Haataja Juha-Pekka Lukko OH 58, 24+26=50

2007-08
1. Pesonen Janne Kärpät KH 56, 34+44=78
2. Leino Ville Jokerit H 55, 28+49=77
3. Hyvönen Hannes Kärpät H 54, 24+42=66
4. Immonen Jarkko JYP KH 54, 26+37=63
5. Stapleton Tim Jokerit H 55, 29+33=62
6. Santala Tommi Jokerit H 56, 28+30=58
7. Loppi Matias Pelicans H 55, 18+40=58
8. Bros Michal Kärpät H 53, 25+28=53
9. Koskela Timo Tappara H 56, 20+33=53
10. Ojanen Janne Tappara H 56, 17+35=52

2006-07
1. Kariya Martin Blues H 51, 18+43=61
2. Straka Josef Lukko H 56, 24+36=60
3. Haataja Juha-Pekka Lukko OH 56, 27+32=59
4. Hirschovits Kim Jokerit KH 54, 19+40=59
5. Guolla Stephen HIFK H 49, 11+45=56
6. Pesonen Janne Kärpät KH 56, 22+33=55
7. Toporowski Shayne Lukko H 55, 19+34=53
8. Rita Jani Jokerit H 56, 32+20=52
9. Mäkiaho Toni HPK H 55, 15+36=51
10. Kuhta Kimmo HIFK H 55, 24+26=50
11. Murphy Cory HIFK P 45, 13+37=50

2005-06
1. Salmelainen Tony HIFK H 53, 27+28=55
2. Kivenmäki Marko Ässät H 56, 19+34=53

2004-05
1. Kariya Steve Ilves H 55, 24+35=59
2. Saarela Pasi Lukko H 56, 31+24=55

2003-04
1. Pärssinen Timo HIFK H 56, 32+30=62
2. Kuhta Kimmo HIFK H 56, 31+28=59
3. Harkins Brett HIFK H 52, 10+49=59
4. Viuhkola Jari Kärpät H 53, 25+31=56
5. Metropolit Glen Jokerit H 55, 15+35=50

2002-03
1. Kucharcik Tomas HPK H 52, 28+27=55
2. Caloun Jan Blues H 46, 22+33=55
3. Santala Tommi HPK H 50, 13+38=51
4. Miettinen Antti HPK H 53, 25+25=50

2001-02
1. Ojanen Janne Tappara H 54, 20+41=61
2. Viitakoski Vesa Ilves H 56, 34+26=60
3. Vujtek Vladimir HPK H 45, 19+39=58
4. Caloun Jan Blues H 48, 15+43=58
5. Miettinen Antti HPK H 56, 19+37=56
6. Peltola Mikko Pelicans H 54, 17+38=55
7. Machulda Vladimir Jokerit H 55, 25+28=53
8. Tarvainen Jussi Tappara H 56, 24+26=50

2000-01
1. Varis Petri Jokerit H 56, 27+43=70
2. Bednar Jaroslav HIFK KH 56, 32+28=60
3. Virta Tony TPS H 56, 27+33=60
4. Machulda Vladimir SaiPa H 55, 29+28=57
5. Rintanen Kimmo TPS H 49, 23+33=56
6. Hentunen Jukka Jokerit H 56, 27+28=55
7. Tarvainen Jussi Tappara H 56, 23+32=55
8. Turunen Tommi Pelicans H 55, 21+34=55
9. Ton Petr JYP H 56, 21+31=52
10. Rosa Pavel HPK H 54, 25+26=51
11. Banham Frank Blues H 56, 24+27=51
12. Lievers Brett Kärpät H 55, 20+30=50
13. Peltola Mikko Pelicans H 56, 18+32=50
14. Barkov Aleksandr Tapp. H 56, 14+36=50

Lähde: www.liiga.fi