Leijonien MM-turnaus päättyi puolivälierissä Tshekille kitkerästi torstaina 3-5-tappion myötä. Turnaus jatkuu lauantaina välierillä, joissa isäntämaa Tshekki kohtaa Kanadan ja toisessa välierässä iskevät yhteen Venäjä ja USA.

Leijonien sisäisen pistepörssin voitti Jussi Jokinen 3+8-tehoilla ennen MM-debytantteja Joonas Kemppaista (3+6) ja Joonas Donskoita (5+3). Puolustajien pistepörssin paras oli keltanokka Esa Lindell 1+5-saldolla

Leijona-vahdeista Pekka Rinne pelasi yhtä vaille kaikki ottelut torjuntaprosentilla 92,77. Juuse Saros pelasi yhden ottelun – Slovakiaa vastaan – , missä hän pelasi nollapelin.

Leijonien pistepörssi:

Jussi Jokinen       H   8.  3 + 8 = 11    0   +3
Joonas Kemppainen   H   8.  3 + 6 =  9    0   +2
Joonas Donskoi      H   8.  5 + 3 =  8    0   +4
Aleksander Barkov   H   8.  4 + 3 =  7    4   +3
Esa Lindell         P   8.  1 + 5 =  6    0   +5
Janne Pesonen       H   8.  1 + 4 =  5    2   +3
Juhamatti Aaltonen  H   8.  1 + 3 =  4    2   +1
Leo Komarov         H   7.  2 + 1 =  3   29   +2
Jyrki Jokipakka     P   8.  2 + 0 =  2    2   +2
Petri Kontiola      H   8.  1 + 1 =  2    2    0
Tuomo Ruutu         H   8.  1 + 1 =  2    4    0
Anssi Salmela       P   8.  0 + 2 =  2    4   +5
Sami Lepistö        P   8.  0 + 2 =  2    4   +1
Teemu Hartikainen   H   4.  1 + 0 =  1    0   -2
Ossi Louhivaara     H   6.  0 + 1 =  1    0    0
Topi Jaakola        P   8.  0 + 1 =  1    6   -2
Tuukka Mäntylä      P   8.  0 + 0 =  0    0   +2
Juha-Pekka Hytönen  H   2.  0 + 0 =  0    0    0
Juuso Hietanen      P   8.  0 + 0 =  0    2    0
Antti Pihlström     H   7.  0 + 0 =  0    2   -1
Jarkko Immonen      H   7.  0 + 0 =  0    2   -3
Atte Ohtamaa        P   7.  0 + 0 =  0    6   -2
(Sarakkeet vasemmalta: nimi, pelipaikka, ottelut, maalit+syötöt=pisteet, jäähyt ja plus-miinus-saldo)