SHL – Ruotsin jääkiekkoliiga
SHL (Svenska hockeyligan) on Ruotsin jääkiekkoliiga. Kaudella 2025–26 mestaruutta juhli Skellefteå AIK, joka kukisti finaalisarjassa Rögle BK:n.
Tältä sivulta löydät SHL:n suomalaispelaajat ja tuoreimmat uutiset sarjasta. Lisäksi löydät SHL:n tulokset ja paljon muuta.
Näytä koko sisällysluetteloSHL-uutiset
SHL:n otteluohjelma
Kausi 2025–26 on päättynyt.
SHL:n tulokset
Viimeisimmät tulokset
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 02.05.2026 | SkellefteåSKE – RögleRBK | 7-3 |
| 30.04.2026 | RögleRBK – SkellefteåSKE | 2-3 |
| 28.04.2026 | RögleRBK – SkellefteåSKE | 2-1 ja. |
| 25.04.2026 | SkellefteåSKE – RögleRBK | 5-1 |
| 23.04.2026 | SkellefteåSKE – RögleRBK | 4-1 |
Kaikki tulokset
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 02.05.2026 | SkellefteåSKE – RögleRBK | 7-3 |
| 30.04.2026 | RögleRBK – SkellefteåSKE | 2-3 |
| 28.04.2026 | RögleRBK – SkellefteåSKE | 2-1 ja. |
| 25.04.2026 | SkellefteåSKE – RögleRBK | 5-1 |
| 23.04.2026 | SkellefteåSKE – RögleRBK | 4-1 |
| 16.04.2026 | Växjö LakersVLA – RögleRBK | 2-3 |
| 15.04.2026 | SkellefteåSKE – LuleåLUL | 2-1 |
| 14.04.2026 | RögleRBK – Växjö LakersVLA | 4-1 |
| 13.04.2026 | LuleåLUL – SkellefteåSKE | 3-2 |
| 12.04.2026 | RögleRBK – Växjö LakersVLA | 2-4 |
| 11.04.2026 | LuleåLUL – SkellefteåSKE | 1-3 |
| 10.04.2026 | Växjö LakersVLA – RögleRBK | 0-6 |
| 09.04.2026 | SkellefteåSKE – LuleåLUL | 5-0 |
| 08.04.2026 | Växjö LakersVLA – RögleRBK | 3-5 |
| 07.04.2026 | SkellefteåSKE – LuleåLUL | 4-3 ja. |
| 05.04.2026 | RögleRBK – FärjestadFAR | 4-1 |
| 03.04.2026 | FärjestadFAR – RögleRBK | 2-3 |
| 02.04.2026 | LuleåLUL – FrölundaFRO | 1-0 |
| 01.04.2026 | RögleRBK – FärjestadFAR | 7-2 |
| 01.04.2026 | Växjö LakersVLA – BrynäsBRY | 2-1 |
| 31.03.2026 | FrölundaFRO – LuleåLUL | 2-1 |
| 31.03.2026 | SkellefteåSKE – Malmö RedhawksMAL | 4-0 |
| 30.03.2026 | FärjestadFAR – RögleRBK | 1-2 |
| 30.03.2026 | BrynäsBRY – Växjö LakersVLA | 2-3 |
| 29.03.2026 | LuleåLUL – FrölundaFRO | 4-3 ja. |
| 29.03.2026 | Malmö RedhawksMAL – SkellefteåSKE | 2-1 ja. |
| 28.03.2026 | FärjestadFAR – RögleRBK | 2-0 |
| 28.03.2026 | BrynäsBRY – Växjö LakersVLA | 3-2 ja. |
| 27.03.2026 | LuleåLUL – FrölundaFRO | 2-1 ja. |
| 27.03.2026 | Malmö RedhawksMAL – SkellefteåSKE | 2-4 |
| 26.03.2026 | RögleRBK – FärjestadFAR | 5-6 ja. |
| 26.03.2026 | Växjö LakersVLA – BrynäsBRY | 6-4 |
| 25.03.2026 | FrölundaFRO – LuleåLUL | 7-0 |
| 25.03.2026 | SkellefteåSKE – Malmö RedhawksMAL | 3-2 |
| 24.03.2026 | RögleRBK – FärjestadFAR | 1-2 |
| 24.03.2026 | Växjö LakersVLA – BrynäsBRY | 6-2 |
| 24.03.2026 | LeksandLEK – HV71HV | 1-2 ja. |
| 23.03.2026 | FrölundaFRO – LuleåLUL | 2-3 ja. |
| 23.03.2026 | SkellefteåSKE – Malmö RedhawksMAL | 4-1 |
| 22.03.2026 | LeksandLEK – HV71HV | 1-3 |
| 21.03.2026 | LuleåLUL – ÖrebroÖRE | 4-2 |
| 21.03.2026 | Malmö RedhawksMAL – Djurgårdens IFDJU | 3-1 |
| 20.03.2026 | HV71HV – LeksandLEK | 3-2 |
| 19.03.2026 | Malmö RedhawksMAL – Djurgårdens IFDJU | 2-1 |
| 19.03.2026 | LuleåLUL – ÖrebroÖRE | 1-3 |
| 18.03.2026 | HV71HV – LeksandLEK | 2-1 |
| 17.03.2026 | Djurgårdens IFDJU – Malmö RedhawksMAL | 3-2 ja. |
| 17.03.2026 | ÖrebroÖRE – LuleåLUL | 2-6 |
| 14.03.2026 | FrölundaFRO – Malmö RedhawksMAL | 4-1 |
| 14.03.2026 | BrynäsBRY – HV71HV | 3-4 ja. |
| 14.03.2026 | Djurgårdens IFDJU – SkellefteåSKE | 2-3 |
| 14.03.2026 | LinköpingLHC – ÖrebroÖRE | 3-2 ja. |
| 14.03.2026 | TimråTIM – Växjö LakersVLA | 1-3 |
| 14.03.2026 | LuleåLUL – FärjestadFAR | 1-3 |
| 14.03.2026 | RögleRBK – LeksandLEK | 6-2 |
| 12.03.2026 | FärjestadFAR – TimråTIM | 3-2 |
| 12.03.2026 | LuleåLUL – RögleRBK | 2-5 |
| 12.03.2026 | Malmö RedhawksMAL – LeksandLEK | 7-2 |
| 12.03.2026 | HV71HV – Växjö LakersVLA | 3-0 |
| 12.03.2026 | ÖrebroÖRE – BrynäsBRY | 3-1 |
| 12.03.2026 | SkellefteåSKE – LinköpingLHC | 5-2 |
| 12.03.2026 | FrölundaFRO – Djurgårdens IFDJU | 1-3 |
| 10.03.2026 | FärjestadFAR – HV71HV | 7-3 |
| 10.03.2026 | SkellefteåSKE – RögleRBK | 3-5 |
| 10.03.2026 | ÖrebroÖRE – TimråTIM | 5-4 |
| 10.03.2026 | LeksandLEK – FrölundaFRO | 4-2 |
| 10.03.2026 | LinköpingLHC – LuleåLUL | 1-2 |
| 10.03.2026 | BrynäsBRY – Malmö RedhawksMAL | 1-2 vl. |
| 10.03.2026 | Djurgårdens IFDJU – Växjö LakersVLA | 6-4 |
| 07.03.2026 | Djurgårdens IFDJU – LuleåLUL | 4-1 |
| 07.03.2026 | Växjö LakersVLA – ÖrebroÖRE | 3-2 ja. |
| 07.03.2026 | FrölundaFRO – TimråTIM | 3-1 |
| 07.03.2026 | LeksandLEK – HV71HV | 4-3 |
| 07.03.2026 | Malmö RedhawksMAL – SkellefteåSKE | 6-7 |
| 07.03.2026 | LinköpingLHC – BrynäsBRY | 4-3 ja. |
| 07.03.2026 | RögleRBK – FärjestadFAR | 2-6 |
| 05.03.2026 | TimråTIM – BrynäsBRY | 1-4 |
| 05.03.2026 | HV71HV – LinköpingLHC | 3-4 vl. |
| 05.03.2026 | FrölundaFRO – RögleRBK | 2-3 ja. |
| 05.03.2026 | Växjö LakersVLA – SkellefteåSKE | 4-1 |
| 05.03.2026 | LeksandLEK – LuleåLUL | 3-1 |
| 05.03.2026 | Malmö RedhawksMAL – FärjestadFAR | 2-1 ja. |
| 05.03.2026 | ÖrebroÖRE – Djurgårdens IFDJU | 4-1 |
| 28.02.2026 | RögleRBK – ÖrebroÖRE | 2-3 ja. |
| 28.02.2026 | LuleåLUL – SkellefteåSKE | 0-1 vl. |
| 28.02.2026 | FärjestadFAR – Växjö LakersVLA | 7-1 |
| 28.02.2026 | TimråTIM – HV71HV | 1-2 |
| 28.02.2026 | BrynäsBRY – FrölundaFRO | 3-0 |
| 28.02.2026 | Djurgårdens IFDJU – LeksandLEK | 2-5 |
| 28.02.2026 | LinköpingLHC – Malmö RedhawksMAL | 5-2 |
| 26.02.2026 | LuleåLUL – TimråTIM | 7-3 |
| 26.02.2026 | Malmö RedhawksMAL – ÖrebroÖRE | 1-4 |
| 26.02.2026 | Djurgårdens IFDJU – HV71HV | 4-0 |
| 26.02.2026 | BrynäsBRY – RögleRBK | 2-1 vl. |
| 26.02.2026 | FärjestadFAR – LeksandLEK | 3-2 vl. |
| 26.02.2026 | Växjö LakersVLA – LinköpingLHC | 3-2 |
| 26.02.2026 | FrölundaFRO – SkellefteåSKE | 0-2 |
| 24.02.2026 | LinköpingLHC – LeksandLEK | 0-1 |
| 21.02.2026 | LeksandLEK – ÖrebroÖRE | 3-0 |
| 21.02.2026 | TimråTIM – Djurgårdens IFDJU | 2-1 |
| 21.02.2026 | SkellefteåSKE – FärjestadFAR | 6-2 |
| 21.02.2026 | LuleåLUL – BrynäsBRY | 4-3 vl. |
| 21.02.2026 | Växjö LakersVLA – Malmö RedhawksMAL | 4-3 |
| 21.02.2026 | HV71HV – FrölundaFRO | 1-5 |
| 21.02.2026 | LinköpingLHC – RögleRBK | 3-4 vl. |
| 19.02.2026 | TimråTIM – Malmö RedhawksMAL | 5-2 |
| 19.02.2026 | RögleRBK – HV71HV | 3-4 vl. |
| 19.02.2026 | LinköpingLHC – FärjestadFAR | 2-4 |
| 19.02.2026 | SkellefteåSKE – LeksandLEK | 1-2 ja. |
| 19.02.2026 | ÖrebroÖRE – FrölundaFRO | 5-4 ja. |
| 19.02.2026 | BrynäsBRY – Djurgårdens IFDJU | 5-2 |
| 19.02.2026 | Växjö LakersVLA – LuleåLUL | 2-1 |
| 10.02.2026 | FrölundaFRO – Växjö LakersVLA | 1-2 |
| 07.02.2026 | BrynäsBRY – FärjestadFAR | 5-0 |
| 07.02.2026 | RögleRBK – Växjö LakersVLA | 3-4 ja. |
| 07.02.2026 | SkellefteåSKE – ÖrebroÖRE | 3-1 |
| 07.02.2026 | LuleåLUL – FrölundaFRO | 7-3 |
| 07.02.2026 | Malmö RedhawksMAL – HV71HV | 3-2 |
| 07.02.2026 | LeksandLEK – TimråTIM | 1-4 |
| 07.02.2026 | Djurgårdens IFDJU – LinköpingLHC | 2-1 |
| 05.02.2026 | HV71HV – SkellefteåSKE | 1-4 |
| 05.02.2026 | BrynäsBRY – LeksandLEK | 4-1 |
| 05.02.2026 | Malmö RedhawksMAL – RögleRBK | 1-4 |
| 05.02.2026 | Växjö LakersVLA – FrölundaFRO | 1-3 |
| 05.02.2026 | LuleåLUL – ÖrebroÖRE | 5-3 |
| 05.02.2026 | Djurgårdens IFDJU – FärjestadFAR | 2-1 vl. |
| 05.02.2026 | TimråTIM – LinköpingLHC | 2-4 |
| 31.01.2026 | Malmö RedhawksMAL – Djurgårdens IFDJU | 2-5 |
| 31.01.2026 | Växjö LakersVLA – LeksandLEK | 4-1 |
| 31.01.2026 | ÖrebroÖRE – FärjestadFAR | 0-3 |
| 31.01.2026 | HV71HV – LuleåLUL | 2-1 |
| 31.01.2026 | BrynäsBRY – SkellefteåSKE | 3-4 ja. |
| 31.01.2026 | FrölundaFRO – LinköpingLHC | 3-4 |
| 31.01.2026 | RögleRBK – TimråTIM | 3-1 |
| 29.01.2026 | SkellefteåSKE – TimråTIM | 7-4 |
| 29.01.2026 | LuleåLUL – Malmö RedhawksMAL | 5-3 |
| 29.01.2026 | ÖrebroÖRE – HV71HV | 1-5 |
| 29.01.2026 | Växjö LakersVLA – BrynäsBRY | 1-4 |
| 29.01.2026 | RögleRBK – Djurgårdens IFDJU | 2-3 |
| 29.01.2026 | FärjestadFAR – FrölundaFRO | 3-2 |
| 27.01.2026 | TimråTIM – Malmö RedhawksMAL | 2-3 |
| 24.01.2026 | LinköpingLHC – LuleåLUL | 1-2 |
| 24.01.2026 | Djurgårdens IFDJU – Malmö RedhawksMAL | 0-1 |
| 24.01.2026 | HV71HV – BrynäsBRY | 2-3 |
| 24.01.2026 | TimråTIM – FärjestadFAR | 8-2 |
| 24.01.2026 | RögleRBK – SkellefteåSKE | 5-0 |
| 24.01.2026 | FrölundaFRO – ÖrebroÖRE | 4-5 |
| 24.01.2026 | LeksandLEK – Växjö LakersVLA | 2-4 |
| 22.01.2026 | LeksandLEK – RögleRBK | 1-0 |
| 22.01.2026 | HV71HV – LinköpingLHC | 5-4 ja. |
| 22.01.2026 | FrölundaFRO – SkellefteåSKE | 3-4 ja. |
| 22.01.2026 | ÖrebroÖRE – Växjö LakersVLA | 0-1 ja. |
| 22.01.2026 | BrynäsBRY – Djurgårdens IFDJU | 3-2 ja. |
| 22.01.2026 | FärjestadFAR – LuleåLUL | 3-2 vl. |
| 17.01.2026 | LinköpingLHC – TimråTIM | 5-2 |
| 17.01.2026 | Växjö LakersVLA – HV71HV | 4-0 |
| 17.01.2026 | FärjestadFAR – BrynäsBRY | 7-0 |
| 17.01.2026 | RögleRBK – Malmö RedhawksMAL | 4-6 |
| 17.01.2026 | Djurgårdens IFDJU – FrölundaFRO | 1-6 |
| 17.01.2026 | SkellefteåSKE – ÖrebroÖRE | 2-1 |
| 17.01.2026 | LuleåLUL – LeksandLEK | 4-0 |
| 15.01.2026 | TimråTIM – FrölundaFRO | 1-2 |
| 15.01.2026 | Djurgårdens IFDJU – Växjö LakersVLA | 1-4 |
| 15.01.2026 | SkellefteåSKE – Malmö RedhawksMAL | 4-1 |
| 15.01.2026 | LuleåLUL – ÖrebroÖRE | 3-1 |
| 15.01.2026 | HV71HV – FärjestadFAR | 5-3 |
| 15.01.2026 | LinköpingLHC – RögleRBK | 0-4 |
| 15.01.2026 | LeksandLEK – BrynäsBRY | 4-5 ja. |
| 10.01.2026 | ÖrebroÖRE – Malmö RedhawksMAL | 4-2 |
| 10.01.2026 | HV71HV – TimråTIM | 1-2 vl. |
| 10.01.2026 | RögleRBK – LuleåLUL | 1-2 ja. |
| 10.01.2026 | BrynäsBRY – LinköpingLHC | 4-3 vl. |
| 10.01.2026 | FärjestadFAR – Djurgårdens IFDJU | 1-3 |
| 10.01.2026 | FrölundaFRO – LeksandLEK | 6-4 |
| 10.01.2026 | SkellefteåSKE – Växjö LakersVLA | 6-3 |
| 08.01.2026 | FrölundaFRO – LuleåLUL | 1-2 |
| 08.01.2026 | LeksandLEK – LinköpingLHC | 3-0 |
| 08.01.2026 | Växjö LakersVLA – FärjestadFAR | 4-3 ja. |
| 08.01.2026 | Malmö RedhawksMAL – BrynäsBRY | 3-2 |
| 08.01.2026 | SkellefteåSKE – HV71HV | 3-2 vl. |
| 08.01.2026 | TimråTIM – RögleRBK | 4-1 |
| 08.01.2026 | Djurgårdens IFDJU – ÖrebroÖRE | 3-4 |
| 06.01.2026 | LuleåLUL – HV71HV | 5-6 ja. |
| 06.01.2026 | Djurgårdens IFDJU – RögleRBK | 2-4 |
| 06.01.2026 | LeksandLEK – SkellefteåSKE | 3-4 |
| 06.01.2026 | BrynäsBRY – Växjö LakersVLA | 5-2 |
| 06.01.2026 | TimråTIM – ÖrebroÖRE | 5-2 |
| 06.01.2026 | Malmö RedhawksMAL – FärjestadFAR | 2-1 |
| 06.01.2026 | LinköpingLHC – FrölundaFRO | 2-1 |
| 03.01.2026 | TimråTIM – Djurgårdens IFDJU | 2-3 ja. |
| 03.01.2026 | BrynäsBRY – LuleåLUL | 4-2 |
| 03.01.2026 | Malmö RedhawksMAL – LinköpingLHC | 5-0 |
| 03.01.2026 | Växjö LakersVLA – FrölundaFRO | 2-3 vl. |
| 03.01.2026 | LeksandLEK – HV71HV | 5-4 |
| 03.01.2026 | ÖrebroÖRE – RögleRBK | 3-4 |
| 03.01.2026 | FärjestadFAR – SkellefteåSKE | 2-6 |
| 30.12.2025 | HV71HV – Malmö RedhawksMAL | 2-3 ja. |
| 30.12.2025 | LinköpingLHC – ÖrebroÖRE | 4-3 |
| 30.12.2025 | Djurgårdens IFDJU – LuleåLUL | 3-4 |
| 30.12.2025 | SkellefteåSKE – BrynäsBRY | 3-1 |
| 30.12.2025 | Växjö LakersVLA – RögleRBK | 3-2 vl. |
| 30.12.2025 | FrölundaFRO – FärjestadFAR | 5-3 |
| 30.12.2025 | TimråTIM – LeksandLEK | 5-4 ja. |
| 28.12.2025 | LuleåLUL – TimråTIM | 5-1 |
| 28.12.2025 | LinköpingLHC – Växjö LakersVLA | 2-3 |
| 28.12.2025 | SkellefteåSKE – Djurgårdens IFDJU | 2-3 vl. |
| 28.12.2025 | BrynäsBRY – ÖrebroÖRE | 5-4 ja. |
| 28.12.2025 | LeksandLEK – FärjestadFAR | 1-2 ja. |
| 28.12.2025 | Malmö RedhawksMAL – FrölundaFRO | 2-3 vl. |
| 28.12.2025 | RögleRBK – HV71HV | 3-1 |
| 26.12.2025 | RögleRBK – FrölundaFRO | 2-5 |
| 26.12.2025 | Djurgårdens IFDJU – LeksandLEK | 0-5 |
| 26.12.2025 | LuleåLUL – SkellefteåSKE | 3-2 ja. |
| 26.12.2025 | TimråTIM – BrynäsBRY | 2-0 |
| 26.12.2025 | ÖrebroÖRE – HV71HV | 4-7 |
| 26.12.2025 | FärjestadFAR – LinköpingLHC | 3-2 vl. |
| 26.12.2025 | Växjö LakersVLA – Malmö RedhawksMAL | 2-5 |
| 20.12.2025 | SkellefteåSKE – LinköpingLHC | 4-5 vl. |
| 20.12.2025 | ÖrebroÖRE – LeksandLEK | 2-1 |
| 20.12.2025 | HV71HV – Djurgårdens IFDJU | 5-2 |
| 20.12.2025 | Växjö LakersVLA – TimråTIM | 5-2 |
| 20.12.2025 | BrynäsBRY – FrölundaFRO | 1-3 |
| 20.12.2025 | Malmö RedhawksMAL – LuleåLUL | 4-6 |
| 20.12.2025 | FärjestadFAR – RögleRBK | 1-2 |
| 18.12.2025 | TimråTIM – SkellefteåSKE | 1-3 |
| 18.12.2025 | LinköpingLHC – Djurgårdens IFDJU | 3-1 |
| 18.12.2025 | RögleRBK – BrynäsBRY | 2-3 vl. |
| 18.12.2025 | FärjestadFAR – ÖrebroÖRE | 4-2 |
| 18.12.2025 | Växjö LakersVLA – LuleåLUL | 1-3 |
| 18.12.2025 | LeksandLEK – Malmö RedhawksMAL | 2-3 vl. |
| 18.12.2025 | FrölundaFRO – HV71HV | 3-2 vl. |
| 06.12.2025 | Djurgårdens IFDJU – TimråTIM | 3-2 vl. |
| 06.12.2025 | LuleåLUL – FärjestadFAR | 2-5 |
| 06.12.2025 | ÖrebroÖRE – LeksandLEK | 3-0 |
| 06.12.2025 | RögleRBK – LinköpingLHC | 1-3 |
| 06.12.2025 | HV71HV – Malmö RedhawksMAL | 1-4 |
| 06.12.2025 | SkellefteåSKE – Växjö LakersVLA | 4-0 |
| 06.12.2025 | FrölundaFRO – BrynäsBRY | 3-0 |
| 04.12.2025 | LeksandLEK – BrynäsBRY | 1-4 |
| 04.12.2025 | Malmö RedhawksMAL – LinköpingLHC | 3-0 |
| 04.12.2025 | LuleåLUL – Växjö LakersVLA | 2-3 |
| 04.12.2025 | HV71HV – SkellefteåSKE | 4-3 |
| 04.12.2025 | FrölundaFRO – Djurgårdens IFDJU | 3-2 ja. |
| 04.12.2025 | ÖrebroÖRE – FärjestadFAR | 2-3 ja. |
| 04.12.2025 | RögleRBK – TimråTIM | 2-1 vl. |
| 29.11.2025 | TimråTIM – LuleåLUL | 3-2 |
| 29.11.2025 | ÖrebroÖRE – RögleRBK | 4-3 |
| 29.11.2025 | Växjö LakersVLA – FärjestadFAR | 4-3 vl. |
| 29.11.2025 | LinköpingLHC – FrölundaFRO | 1-4 |
| 29.11.2025 | BrynäsBRY – HV71HV | 5-2 |
| 29.11.2025 | SkellefteåSKE – LeksandLEK | 5-0 |
| 29.11.2025 | Malmö RedhawksMAL – Djurgårdens IFDJU | 5-3 |
| 27.11.2025 | LuleåLUL – LeksandLEK | 2-3 vl. |
| 27.11.2025 | FärjestadFAR – Malmö RedhawksMAL | 2-3 |
| 27.11.2025 | HV71HV – ÖrebroÖRE | 1-5 |
| 27.11.2025 | RögleRBK – Djurgårdens IFDJU | 4-2 |
| 27.11.2025 | Växjö LakersVLA – TimråTIM | 4-2 |
| 27.11.2025 | SkellefteåSKE – FrölundaFRO | 2-4 |
| 27.11.2025 | LinköpingLHC – BrynäsBRY | 2-1 |
| 25.11.2025 | Djurgårdens IFDJU – FärjestadFAR | 1-0 |
| 25.11.2025 | Malmö RedhawksMAL – Växjö LakersVLA | 2-1 ja. |
| 22.11.2025 | BrynäsBRY – RögleRBK | 3-2 ja. |
| 22.11.2025 | FärjestadFAR – Djurgårdens IFDJU | 5-3 |
| 22.11.2025 | Malmö RedhawksMAL – SkellefteåSKE | 1-2 ja. |
| 22.11.2025 | HV71HV – LuleåLUL | 1-2 |
| 22.11.2025 | ÖrebroÖRE – Växjö LakersVLA | 4-3 vl. |
| 22.11.2025 | LeksandLEK – FrölundaFRO | 2-5 |
| 22.11.2025 | TimråTIM – LinköpingLHC | 1-2 |
| 20.11.2025 | ÖrebroÖRE – LuleåLUL | 0-3 |
| 20.11.2025 | FärjestadFAR – HV71HV | 6-1 |
| 20.11.2025 | LeksandLEK – Växjö LakersVLA | 1-4 |
| 20.11.2025 | RögleRBK – SkellefteåSKE | 2-3 |
| 20.11.2025 | Djurgårdens IFDJU – LinköpingLHC | 3-1 |
| 20.11.2025 | FrölundaFRO – Malmö RedhawksMAL | 3-0 |
| 20.11.2025 | BrynäsBRY – TimråTIM | 8-5 |
| 15.11.2025 | Växjö LakersVLA – RögleRBK | 3-2 |
| 15.11.2025 | TimråTIM – FrölundaFRO | 4-2 |
| 15.11.2025 | FärjestadFAR – LinköpingLHC | 0-1 |
| 15.11.2025 | LuleåLUL – BrynäsBRY | 0-3 |
| 15.11.2025 | ÖrebroÖRE – Malmö RedhawksMAL | 0-5 |
| 15.11.2025 | HV71HV – LeksandLEK | 5-0 |
| 15.11.2025 | SkellefteåSKE – Djurgårdens IFDJU | 4-0 |
| 13.11.2025 | BrynäsBRY – Malmö RedhawksMAL | 3-4 |
| 13.11.2025 | LuleåLUL – Djurgårdens IFDJU | 3-2 ja. |
| 13.11.2025 | SkellefteåSKE – TimråTIM | 5-0 |
| 13.11.2025 | RögleRBK – FärjestadFAR | 5-1 |
| 13.11.2025 | HV71HV – Växjö LakersVLA | 5-4 |
| 13.11.2025 | LinköpingLHC – LeksandLEK | 6-1 |
| 13.11.2025 | FrölundaFRO – ÖrebroÖRE | 3-2 |
| 01.11.2025 | ÖrebroÖRE – SkellefteåSKE | 3-4 vl. |
| 01.11.2025 | Växjö LakersVLA – LinköpingLHC | 5-3 |
| 01.11.2025 | Malmö RedhawksMAL – LuleåLUL | 3-1 |
| 01.11.2025 | FrölundaFRO – FärjestadFAR | 4-1 |
| 01.11.2025 | LeksandLEK – RögleRBK | 2-0 |
| 01.11.2025 | TimråTIM – HV71HV | 5-0 |
| 01.11.2025 | Djurgårdens IFDJU – BrynäsBRY | 4-2 |
| 30.10.2025 | Malmö RedhawksMAL – TimråTIM | 2-1 |
| 30.10.2025 | Djurgårdens IFDJU – HV71HV | 1-6 |
| 30.10.2025 | FrölundaFRO – Växjö LakersVLA | 3-0 |
| 30.10.2025 | SkellefteåSKE – BrynäsBRY | 2-5 |
| 30.10.2025 | FärjestadFAR – LeksandLEK | 4-2 |
| 30.10.2025 | RögleRBK – LuleåLUL | 6-0 |
| 30.10.2025 | ÖrebroÖRE – LinköpingLHC | 7-2 |
| 28.10.2025 | LinköpingLHC – HV71HV | 2-3 |
| 28.10.2025 | SkellefteåSKE – LuleåLUL | 3-0 |
| 28.10.2025 | Växjö LakersVLA – Djurgårdens IFDJU | 2-3 ja. |
| 28.10.2025 | LeksandLEK – Malmö RedhawksMAL | 3-0 |
| 28.10.2025 | RögleRBK – FrölundaFRO | 2-0 |
| 28.10.2025 | ÖrebroÖRE – BrynäsBRY | 2-3 |
| 28.10.2025 | FärjestadFAR – TimråTIM | 1-2 |
| 25.10.2025 | LeksandLEK – Djurgårdens IFDJU | 1-3 |
| 25.10.2025 | HV71HV – RögleRBK | 0-5 |
| 25.10.2025 | LuleåLUL – FrölundaFRO | 0-3 |
| 25.10.2025 | TimråTIM – ÖrebroÖRE | 1-3 |
| 25.10.2025 | LinköpingLHC – SkellefteåSKE | 0-4 |
| 25.10.2025 | Malmö RedhawksMAL – Växjö LakersVLA | 2-4 |
| 25.10.2025 | BrynäsBRY – FärjestadFAR | 1-3 |
| 23.10.2025 | FärjestadFAR – SkellefteåSKE | 3-2 vl. |
| 23.10.2025 | Djurgårdens IFDJU – ÖrebroÖRE | 5-3 |
| 23.10.2025 | RögleRBK – Malmö RedhawksMAL | 5-3 |
| 23.10.2025 | FrölundaFRO – HV71HV | 2-1 |
| 23.10.2025 | LuleåLUL – LinköpingLHC | 4-1 |
| 23.10.2025 | Växjö LakersVLA – BrynäsBRY | 2-1 |
| 23.10.2025 | TimråTIM – LeksandLEK | 3-2 ja. |
| 18.10.2025 | SkellefteåSKE – Malmö RedhawksMAL | 5-1 |
| 18.10.2025 | LinköpingLHC – Växjö LakersVLA | 0-2 |
| 18.10.2025 | LeksandLEK – FärjestadFAR | 0-3 |
| 18.10.2025 | Djurgårdens IFDJU – BrynäsBRY | 3-1 |
| 18.10.2025 | HV71HV – RögleRBK | 2-3 |
| 18.10.2025 | FrölundaFRO – TimråTIM | 3-1 |
| 18.10.2025 | ÖrebroÖRE – LuleåLUL | 3-0 |
| 16.10.2025 | Malmö RedhawksMAL – RögleRBK | 2-3 |
| 16.10.2025 | TimråTIM – SkellefteåSKE | 2-1 ja. |
| 16.10.2025 | HV71HV – Djurgårdens IFDJU | 7-3 |
| 16.10.2025 | ÖrebroÖRE – LinköpingLHC | 4-3 vl. |
| 16.10.2025 | BrynäsBRY – LeksandLEK | 3-2 |
| 16.10.2025 | FärjestadFAR – LuleåLUL | 3-6 |
| 11.10.2025 | FärjestadFAR – ÖrebroÖRE | 2-1 |
| 11.10.2025 | BrynäsBRY – LinköpingLHC | 4-7 |
| 11.10.2025 | SkellefteåSKE – HV71HV | 8-3 |
| 11.10.2025 | Malmö RedhawksMAL – TimråTIM | 1-2 |
| 11.10.2025 | FrölundaFRO – RögleRBK | 4-1 |
| 11.10.2025 | LeksandLEK – Djurgårdens IFDJU | 2-3 |
| 11.10.2025 | LuleåLUL – Växjö LakersVLA | 5-2 |
| 09.10.2025 | LuleåLUL – HV71HV | 3-2 vl. |
| 09.10.2025 | RögleRBK – Växjö LakersVLA | 5-3 |
| 09.10.2025 | BrynäsBRY – SkellefteåSKE | 0-1 |
| 09.10.2025 | ÖrebroÖRE – TimråTIM | 5-3 |
| 09.10.2025 | Malmö RedhawksMAL – FrölundaFRO | 1-6 |
| 09.10.2025 | LeksandLEK – LinköpingLHC | 1-3 |
| 04.10.2025 | FärjestadFAR – BrynäsBRY | 1-2 |
| 04.10.2025 | TimråTIM – LuleåLUL | 2-1 |
| 04.10.2025 | Växjö LakersVLA – SkellefteåSKE | 2-5 |
| 04.10.2025 | RögleRBK – ÖrebroÖRE | 5-3 |
| 04.10.2025 | FrölundaFRO – LeksandLEK | 1-2 |
| 04.10.2025 | LinköpingLHC – HV71HV | 4-1 |
| 04.10.2025 | Djurgårdens IFDJU – Malmö RedhawksMAL | 5-3 |
| 02.10.2025 | BrynäsBRY – TimråTIM | 5-2 |
| 02.10.2025 | HV71HV – FärjestadFAR | 2-0 |
| 02.10.2025 | Djurgårdens IFDJU – RögleRBK | 3-5 |
| 02.10.2025 | LuleåLUL – LinköpingLHC | 0-2 |
| 02.10.2025 | Malmö RedhawksMAL – ÖrebroÖRE | 3-2 |
| 02.10.2025 | Växjö LakersVLA – LeksandLEK | 3-0 |
| 02.10.2025 | SkellefteåSKE – FrölundaFRO | 2-3 |
| 30.09.2025 | LinköpingLHC – FärjestadFAR | 0-2 |
| 30.09.2025 | FrölundaFRO – BrynäsBRY | 3-1 |
| 30.09.2025 | SkellefteåSKE – LuleåLUL | 4-3 |
| 30.09.2025 | TimråTIM – RögleRBK | 1-2 ja. |
| 30.09.2025 | HV71HV – LeksandLEK | 2-1 |
| 30.09.2025 | ÖrebroÖRE – Djurgårdens IFDJU | 4-3 |
| 27.09.2025 | LinköpingLHC – Malmö RedhawksMAL | 2-5 |
| 27.09.2025 | Djurgårdens IFDJU – TimråTIM | 4-2 |
| 27.09.2025 | RögleRBK – BrynäsBRY | 4-3 |
