Leijonien kaikkien aikojen tehokkain pelaaja on mukana tämänkin vuoden joukkueessa, mutta ei kyse ei ole aktiivipelaajasta.

Uransa viime kauteen päättänyt Ville Peltonen on kaikkien aikojen pisteykkönen maajoukkueessa ja hän on yksi nykyisen joukkueen apuvalmentajista.

Leijonien kaikkien aikojen pistepörssi MM-kisoissa:
Ville Peltonen 105. 34 + 47 = 81 0,77
Petteri Nummelin 102. 15 + 49 = 64 0,63
Raimo Helminen 91. 12 + 48 = 60 0,66
Saku Koivu 50. 17 + 39 = 56 1,12
Niko Kapanen 85. 23 + 31 = 54 0,64
Lasse Oksanen 101. 26 + 23 = 49 0,49
Juhani Tamminen 88. 23 + 26 = 49 0,56
Teemu Selänne 41. 25 + 23 = 48 1,17
Kari Jalonen 50. 21 + 27 = 48 0,96
Esa Peltonen 80. 29 + 17 = 46 0,58
Olli Jokinen 90. 21 + 25 = 46 0,51
Mika Nieminen 54. 22 + 22 = 44 0,81
Tomi Kallio 66. 20 + 22 = 42 0,64
Sami Kapanen 54. 22 + 18 = 40 0,74
Lauri Mononen 51. 21 + 18 = 39 0,76
Jari Kurri 32. 19 + 19 = 38 1,19
Petri Kontiola 46. 16 + 21 = 37 0,80
Veli-Pekka Ketola 53. 22 + 14 = 36 0,68
Mikko Koivu 46. 13 + 23 = 36 0,78
Esa Keskinen 51. 7 + 28 = 35 0,69
Christian Ruuttu 60. 17 + 17 = 34 0,57
Timo Jutila 63. 13 + 21 = 34 0,54
Matti Keinonen 70. 20 + 12 = 32 0,46
Jarkko Immonen 43. 19 + 13 = 32 0,74
Hannu Järvenpää 45. 19 + 12 = 31 0,69
Kimmo Timonen 57. 10 + 21 = 31 0,54

(Ottelut, maalit + syötöt = pisteet ja
pisteet / pelattu ottelu.)

Lähde: Leijonat.fi